2026/8/7の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
東京ヤクルトスワローズ vs 読売ジャイアンツ
東京ヤクルトスワローズ
vs S.ハワード
対戦なし
読売ジャイアンツ
vs 奥川 恭伸
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.207 | 92 | 19 | 1 | 5 | 0.482 |
| 吉川 尚輝 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
| 丸 佳浩 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.533 |
| 坂本 勇人 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.166 |
| 大城 卓三 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 戸郷 翔征 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 小林 誠司 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ vs 横浜DeNAベイスターズ
広島東洋カープ
vs 平良 拳太郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.138 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0.305 |
| 野間 峻祥 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小園 海斗 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 坂倉 将吾 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 菊池 涼介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 秋山 翔吾 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田村 俊介 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 矢野 雅哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 久保 修 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 河野 佳 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
横浜DeNAベイスターズ
vs 森下 暢仁
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.241 | 332 | 80 | 9 | 29 | 0.656 |
| 林 琢真 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 度会 隆輝 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 牧 秀悟 | 0.324 | 34 | 11 | 3 | 8 | 0.986 |
| 佐野 恵太 | 0.324 | 34 | 11 | 2 | 2 | 0.920 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.226 | 31 | 7 | 0 | 1 | 0.563 |
| 京田 陽太 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 蝦名 達夫 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.347 |
| 柴田 竜拓 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 関根 大気 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.182 |
| 戸柱 恭孝 | 0.067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.134 |
| 神里 和毅 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 石田 健大 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大貫 晋一 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石上 泰輝 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 梶原 昂希 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース
中日ドラゴンズ
vs 才木 浩人
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.234 | 239 | 56 | 0 | 11 | 0.550 |
| 山本 泰寛 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.100 |
| 細川 成也 | 0.350 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0.908 |
| 高橋 周平 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.864 |
| 石川 昂弥 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0.757 |
| 村松 開人 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.733 |
| 土田 龍空 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.730 |
| 大島 洋平 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0.636 |
| カリステ | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
| 木下 拓哉 | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.476 |
| 宇佐見 真吾 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.429 |
| 阿部 寿樹 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 岡林 勇希 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0.336 |
| 田中 幹也 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 柳 裕也 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 上林 誠知 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 髙橋 宏斗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.280 | 82 | 23 | 0 | 8 | 0.677 |
| 糸原 健斗 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.200 |
| 近本 光司 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1.111 |
| 佐藤 輝明 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 森下 翔太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 村上 頌樹 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大山 悠輔 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.989 |
| 前川 右京 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.929 |
| 梅野 隆太郎 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
| 中野 拓夢 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.495 |
| 木浪 聖也 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.286 |
| 坂本 誠志郎 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 島田 海吏 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大竹 耕太郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 才木 浩人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 小野寺 暖 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 北海道日本ハムファイターズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 達 孝太
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.444 |
| 小深田 大翔 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 浅村 栄斗 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 太田 光 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 鈴木 大地 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 辰己 涼介 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs J.ウレーニャ
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス vs 埼玉西武ライオンズ
福岡ソフトバンクホークス
vs 髙橋 光成
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.242 | 451 | 109 | 9 | 41 | 0.666 |
| 海野 隆司 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
| 川村 友斗 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 |
| 柳町 達 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0.847 |
| 近藤 健介 | 0.300 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0.814 |
| 柳田 悠岐 | 0.239 | 46 | 11 | 1 | 4 | 0.799 |
| 周東 佑京 | 0.294 | 34 | 10 | 1 | 4 | 0.792 |
| 栗原 陵矢 | 0.233 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0.594 |
| 牧原 大成 | 0.256 | 39 | 10 | 0 | 3 | 0.583 |
| 中村 晃 | 0.245 | 53 | 13 | 0 | 3 | 0.523 |
| 山川 穂高 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.453 |
| 今宮 健太 | 0.158 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0.422 |
| 野村 勇 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| 谷川原 健太 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 川瀬 晃 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs 松本 晴
対戦なし
オリックス・バファローズ vs 千葉ロッテマリーンズ
オリックス・バファローズ
vs 廣池 康志郎
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
vs 寺西 成騎
対戦なし
