球団発表の予告先発と相手打線の対戦成績毎日更新
10月1日(木)の予告先発
この日の試合(タップでその試合へ)
セ・リーグ
パ・リーグ
セ・リーグ
巨人 対 阪神18:00 ・ ☀☁ 甲子園
竹丸 和幸今季 21登板 11勝9敗 ・ 防御率 3.40
対阪神 通算4登板 3勝1敗防御率 2.16 ・ 被打率 .2182023〜2026年
対阪神 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/12 | ○ | 7回 | 109球 | 自責0 | 10三振 |
| 7/25 | ○ | 6回 | 99球 | 自責1 | 5三振 |
| 5/24 | ● | 6回 | 99球 | 自責4 | 5三振 |
前試合のスタメン|9/30
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近本 | 9 | 2 | 0 | 3 | .222 | .444 |
| 2 | 中野 | 10 | 1 | 0 | 2 | .100 | .282 |
| 3 | 森下 | 11 | 4 | 0 | 1 | .364 | .780 |
| 4 | 佐藤 | 11 | 2 | 0 | 5 | .182 | .432 |
| 5 | 大山 | 9 | 2 | 0 | 2 | .222 | .633 |
| 6 | 髙寺 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| 7 | 元山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| 8 | 伏見 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| この8人の合計 | 58 | 13 | 0 | 14 | .224 | .527 |
村上 頌樹今季 26登板 10勝9敗 ・ 防御率 1.85
対巨人 通算14登板 8勝3敗防御率 1.27 ・ 被打率 .1612023〜2026年
対巨人 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/12 | ● | 5回 | 104球 | 自責1 | 7三振 |
| 8/28 | ○ | 7回 | 109球 | 自責1 | 5三振 |
| 8/11 | ○ | 8回 | 118球 | 自責1 | 7三振 |
前試合のスタメン|9/29
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 | 17 | 5 | 0 | 3 | .294 | .686 |
| 2 | 泉口 | 25 | 9 | 0 | 2 | .360 | .807 |
| 3 | 丸 | 14 | 2 | 0 | 3 | .143 | .393 |
| 4 | ダルベック | 19 | 5 | 3 | 8 | .263 | 1.100 |
| 5 | 大城 | 18 | 2 | 0 | 6 | .111 | .311 |
| 6 | 吉川 | 20 | 2 | 0 | 3 | .100 | .293 |
| 7 | リチャード | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 8 | 平山 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| この8人の合計 | 119 | 26 | 3 | 27 | .218 | .604 |
中日 対 広島18:00 ・ ☀ マツダ
大野 雄大今季 21登板 10勝6敗 ・ 防御率 2.30
対広島 通算10登板 5勝2敗防御率 2.32 ・ 被打率 .2412023〜2026年
対広島 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/20 | ○ | 6.1回 | 101球 | 自責4 | 3三振 |
| 9/1 | ● | 6.2回 | 117球 | 自責2 | 2三振 |
| 8/18 | 5回 | 115球 | 自責2 | 2三振 |
前試合のスタメン|9/29
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村奨 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 | .522 |
| 2 | 勝田 | 9 | 2 | 0 | 1 | .222 | .444 |
| 3 | 菊池 | 23 | 5 | 0 | 4 | .217 | .541 |
| 4 | 坂倉 | 22 | 8 | 1 | 1 | .364 | 1.007 |
| 5 | 秋山 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
| 6 | 佐藤啓 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 7 | 末包 | 11 | 1 | 1 | 1 | .091 | .455 |
| 8 | 石原 | 9 | 2 | 1 | 3 | .222 | .778 |
| この8人の合計 | 93 | 22 | 3 | 10 | .237 | .652 |
床田 寛樹今季 22登板 7勝6敗 ・ 防御率 2.88
対中日 通算11登板 6勝2敗防御率 1.44 ・ 被打率 .2392023〜2026年
対中日 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/1 | ○ | 8回 | 105球 | 自責1 | 2三振 |
| 8/18 | 5回 | 64球 | 自責3 | 2三振 | |
| 7/31 | 7回 | 99球 | 自責1 | 2三振 |
前試合のスタメン|9/26
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永 | 22 | 6 | 0 | 3 | .273 | .636 |
| 2 | 村松 | 15 | 4 | 1 | 1 | .267 | .953 |
| 3 | 細川 | 29 | 13 | 0 | 2 | .448 | .963 |
| 4 | サノー | 14 | 4 | 2 | 2 | .286 | 1.000 |
| 5 | 花田 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 |
| 6 | 板山 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 7 | 森駿 | 対戦なし | |||||
| 8 | 石伊 | 10 | 4 | 0 | 1 | .400 | 1.100 |
| この8人の合計 | 98 | 32 | 3 | 11 | .327 | .857 | |
パ・リーグ
ソフトバンク 対 楽天18:00 ・ ☁ 楽天モバ
上沢 直之今季 21登板 9勝4敗 ・ 防御率 2.45
対楽天 通算11登板 4勝5敗防御率 2.85 ・ 被打率 .2542023〜2026年
対楽天 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 265/15 | ● | 3回 | 72球 | 自責0 | 1三振 |
| 265/1 | ○ | 7回 | 118球 | 自責0 | 7三振 |
| 259/26 | ○ | 7回 | 98球 | 自責3 | 8三振 |
前試合のスタメン|9/30
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 | 20 | 5 | 0 | 3 | .250 | .550 |
| 2 | 宗山 | 15 | 4 | 1 | 4 | .267 | .733 |
| 3 | 村林 | 16 | 6 | 0 | 3 | .375 | .819 |
| 4 | YG安田 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 5 | 辰己 | 23 | 7 | 0 | 6 | .304 | .681 |
| 6 | 繁永 | 対戦なし | |||||
| 7 | 小森 | 対戦なし | |||||
| 8 | 太田 | 8 | 2 | 0 | 3 | .250 | .583 |
| 9 | 平良 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.167 |
| この9人の合計 | 89 | 25 | 1 | 20 | .281 | .667 | |
瀧中 瞭太今季 19登板 6勝8敗 ・ 防御率 3.79
対ソフトバンク 通算9登板 3勝4敗防御率 2.63 ・ 被打率 .2182023〜2026年
対ソフトバンク 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 269/20 | ○ | 5回 | 64球 | 自責3 | 0三振 |
| 259/25 | 6回 | 97球 | 自責0 | 6三振 | |
| 258/1 | ● | 5.1回 | 117球 | 自責3 | 3三振 |
前試合のスタメン|9/27
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木 | 8 | 2 | 1 | 2 | .250 | .875 |
| 2 | 柳町 | 14 | 4 | 0 | 2 | .286 | .732 |
| 3 | 近藤 | 12 | 5 | 1 | 1 | .417 | 1.361 |
| 4 | 栗原 | 14 | 3 | 0 | 2 | .214 | .670 |
| 5 | 柳田 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| 6 | 中村晃 | 14 | 3 | 0 | 0 | .214 | .481 |
| 7 | 今宮 | 13 | 5 | 0 | 0 | .385 | .890 |
| 8 | 山本祐 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 9 | 牧原大 | 10 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| この9人の合計 | 98 | 24 | 2 | 12 | .245 | .684 |
日本ハム 対 ロッテ18:00 ・ ☀☁ ZOZO
北山 亘基今季 23登板 12勝3敗 ・ 防御率 2.65
対ロッテ 通算11登板 3勝4敗防御率 3.38 ・ 被打率 .1802023〜2026年
対ロッテ 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/15 | 4.2回 | 117球 | 自責4 | 3三振 | |
| 8/28 | ○ | 6.2回 | 106球 | 自責4 | 9三振 |
| 8/21 | 7回 | 111球 | 自責2 | 5三振 |
前試合のスタメン|9/30
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 | 19 | 3 | 1 | 3 | .158 | .516 |
| 2 | 山口 | 21 | 6 | 2 | 5 | .286 | .857 |
| 3 | 寺地 | 15 | 3 | 1 | 4 | .200 | .733 |
| 4 | 藤原 | 17 | 2 | 0 | 4 | .118 | .465 |
| 5 | 佐藤 | 20 | 4 | 1 | 6 | .200 | .600 |
| 6 | 井上 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 7 | 小川 | 21 | 3 | 0 | 5 | .143 | .286 |
| 8 | 山本 | 13 | 1 | 0 | 6 | .077 | .154 |
| 9 | 上田 | 5 | 1 | 0 | 2 | .200 | .533 |
| この9人の合計 | 134 | 23 | 5 | 36 | .172 | .526 |
10月2日(金)の予告先発
この日の試合(タップでその試合へ)
セ・リーグ
巨人 対 ヤクルト18:00 ・ ☁☂ 神宮
山﨑 伊織今季 5登板 1勝1敗 ・ 防御率 4.91
対ヤクルト 通算10登板 3勝1敗防御率 3.86 ・ 被打率 .2862023〜2026年
対ヤクルト 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 267/14 | 5.2回 | 96球 | 自責3 | 5三振 | |
| 249/13 | ● | 2.2回 | 59球 | 自責4 | 0三振 |
| 249/3 | 6.1回 | 89球 | 自責2 | 4三振 |
前試合のスタメン|9/30
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| 2 | 並木 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 3 | 田中 | 対戦なし | |||||
| 4 | 松下 | 対戦なし | |||||
| 5 | 西村 | 対戦なし | |||||
| 6 | 赤羽 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 7 | 古賀 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| 8 | 石井 | 対戦なし | |||||
| この8人の合計 | 10 | 4 | 0 | 1 | .400 | .900 | |
山野 太一今季 24登板 12勝4敗 ・ 防御率 2.38
対巨人 通算13登板 6勝3敗防御率 2.37 ・ 被打率 .2172023〜2026年
対巨人 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 8/26 | 7回 | 113球 | 自責1 | 8三振 | |
| 7/14 | ○ | 7回 | 109球 | 自責3 | 9三振 |
| 6/30 | 5回 | 99球 | 自責0 | 7三振 |
前試合のスタメン|9/29
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 | 15 | 4 | 0 | 3 | .267 | .579 |
| 2 | 泉口 | 19 | 4 | 0 | 1 | .211 | .558 |
| 3 | 丸 | 14 | 1 | 1 | 3 | .071 | .357 |
| 4 | ダルベック | 14 | 1 | 0 | 7 | .071 | .143 |
| 5 | 大城 | 12 | 0 | 0 | 2 | .000 | .077 |
| 6 | 吉川 | 21 | 5 | 1 | 2 | .238 | .619 |
| 7 | リチャード | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 8 | 平山 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| この8人の合計 | 105 | 17 | 2 | 19 | .162 | .440 |
パ・リーグ
ソフトバンク 対 ロッテ18:00 ・ ☁☂ ZOZO
前田 悠伍今季 18登板 12勝1敗 ・ 防御率 1.99
対ロッテ 通算4登板 3勝1敗防御率 2.31 ・ 被打率 .2392023〜2026年
対ロッテ 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 9/11 | ○ | 7回 | 105球 | 自責1 | 9三振 |
| 7/19 | ○ | 7回 | 98球 | 自責0 | 8三振 |
| 5/10 | ○ | 5回 | 94球 | 自責2 | 5三振 |
前試合のスタメン|9/30
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 | 10 | 4 | 0 | 2 | .400 | .855 |
| 2 | 山口 | 8 | 2 | 1 | 2 | .250 | 1.000 |
| 3 | 寺地 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 | .733 |
| 4 | 藤原 | 11 | 1 | 0 | 6 | .091 | .258 |
| 5 | 佐藤 | 4 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| 6 | 井上 | 8 | 2 | 1 | 3 | .250 | 1.000 |
| 7 | 小川 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 |
| 8 | 山本 | 対戦なし | |||||
| 9 | 上田 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| この9人の合計 | 54 | 12 | 2 | 18 | .222 | .652 | |
田中 晴也今季 16登板 2勝5敗 ・ 防御率 4.08
対ソフトバンク 通算4登板 1勝1敗防御率 3.27 ・ 被打率 .2002023〜2026年
対ソフトバンク 直近3登板(先発のみ・新しい順)
| 8/13 | ○ | 6回 | 92球 | 自責2 | 8三振 |
| 5/9 | 4回 | 81球 | 自責4 | 5三振 | |
| 4/4 | 6回 | 99球 | 自責0 | 8三振 |
前試合のスタメン|9/27
| 打者 | 打数 | 安 | 本 | 三 | 打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.667 |
| 2 | 柳町 | 8 | 1 | 0 | 5 | .125 | .489 |
| 3 | 近藤 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .542 |
| 4 | 栗原 | 10 | 2 | 1 | 2 | .200 | .773 |
| 5 | 柳田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 6 | 中村晃 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 7 | 今宮 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 8 | 山本祐 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 9 | 牧原大 | 10 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
| この9人の合計 | 44 | 5 | 1 | 17 | .114 | .455 |
先発予想・先発ローテ表を見る球団ごとの1週間の予想、登板履歴、先発成績
載せているのは各球団が発表した予告先発だけです。発表前の予想は先発ローテ表にあります。
対戦成績は2023〜2026年の公式戦(交流戦を含む)の通算で、選手IDで突き合わせています
(オールスターは含みません)。「前試合のスタメン」はその球団が直前の試合で組んだ打順、
「スタメン以外」はその球団に在籍している打者を対戦打数の多い順に並べたものです(いま二軍の選手には印を付けています)。
打者は、いまその球団の一軍に居る人だけを出しています。
このページは10/1 21:00 時点の発表にもとづきます。
最終更新 2026/10/1 21:00 ・ 9/30の試合まで