東 克樹(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 40.0 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 100.0 | 26 | 7 | 3 | 0.269 | 10 | 10 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 拓哉 | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 細川 成也 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 野間 峻祥 | 13 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 0.154 |
| 梅野 隆太郎 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.200 |
| 高橋 周平 | 13 | 1 | 0.083 | 0 | 1 | 0.237 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビシエド | 8 | 4 | 0.500 | 2 | 3 | 1.750 |
| 西川 龍馬 | 17 | 7 | 0.438 | 1 | 4 | 1.100 |
| 末包 昇大 | 15 | 5 | 0.357 | 1 | 3 | 1.047 |
| 村上 宗隆 | 14 | 5 | 0.455 | 0 | 1 | 1.026 |
| 青木 宣親 | 10 | 2 | 0.200 | 2 | 7 | 1.000 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
| 伊勢 大夢 | 徳山 壮磨 | 大貫 晋一 |
| 三嶋 一輝 | 小園 健太 | 山﨑 康晃 |
| 入江 大生 | 吉野 光樹 | 上茶谷 大河 |
| 三浦 銀二 | 松本 凌人 | 橋本 達弥 |
| 森 唯斗 | 佐々木 千隼 | ジャクソン |
| 深沢 鳳介 | 森原 康平 | 京山 将弥 |
| ウェンデルケン | 中川 颯 | 石田 裕太郎 |
| 平良 拳太郎 | ウィック | 中川 虎大 |
| 宮城 滝太 | 堀岡 隼人 |
