堂上 直倫(中日ドラゴンズ)
2023年12月1日 自由契約中日ドラゴンズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1988/9/23
年齢37歳
身長/体重184/88
ドラフト2006年高校生1位
経歴 愛工大名電高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 中日ドラゴンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009 | 中日ドラゴンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | 中日ドラゴンズ | 82 | 301 | 68 | 5 | 30 | 0 | .263 |
| 2011 | 中日ドラゴンズ | 62 | 123 | 24 | 2 | 10 | 0 | .209 |
| 2012 | 中日ドラゴンズ | 116 | 182 | 35 | 0 | 11 | 1 | .210 |
| 2013 | 中日ドラゴンズ | 74 | 170 | 26 | 1 | 12 | 1 | .171 |
| 2014 | 中日ドラゴンズ | 90 | 261 | 54 | 1 | 17 | 1 | .228 |
| 2015 | 中日ドラゴンズ | 43 | 43 | 6 | 1 | 1 | 0 | .158 |
| 2016 | 中日ドラゴンズ | 131 | 507 | 116 | 6 | 46 | 1 | .254 |
| 2017 | 中日ドラゴンズ | 91 | 167 | 31 | 1 | 8 | 0 | .205 |
| 2018 | 中日ドラゴンズ | 74 | 56 | 10 | 0 | 6 | 0 | .213 |
| 2019 | 中日ドラゴンズ | 98 | 217 | 41 | 12 | 39 | 1 | .212 |
| 2020 | 中日ドラゴンズ | 43 | 55 | 10 | 0 | 4 | 0 | .200 |
| 2021 | 中日ドラゴンズ | 75 | 234 | 48 | 5 | 25 | 1 | .219 |
| 2022 | 中日ドラゴンズ | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 2023 | 中日ドラゴンズ | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 通算 | 16年 | 1012 | 2346 | 476 | 34 | 209 | 6 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 自由契約 | 中日ドラゴンズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
