吉川 尚輝(読売ジャイアンツ)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 岐阜・中京高 - 中京学院大
2026年の成績
2026年 打撃の内容
155打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はセ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向 | 中央 | 右方向(引っ張り) | |
|---|---|---|---|
| 吉川尚輝 | 37.8%45-13 .289 | 21.0%25-14 .560 | 41.2%49-7 .143 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した119打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 5-2.400平均.254 | 12-2.167平均.293 | 8-1.125平均.257 |
| 中段 | 10-3.300平均.274 | 5-2.400平均.336 | 26-10.385平均.283 |
| 低め | 6-2.333平均.276 | 18-6.333平均.304 | 16-5.312平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した106打数33安打(打率.311)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは37打数2安打(打率.054)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 258 | 49-13 | .265 | .259 | 12.7% | 16.4% | ふつう |
| スライダー | 94 | 30-7 | .233 | .217 | 26.4% | 29.6% | |
| カットボール | 81 | 17-3 | .176 | .253 | 20.0% | 23.8% | |
| フォーク | 43 | 15-3 | .200 | .206 | 29.6% | 36.0% | |
| チェンジアップ | 36 | 11-4 | .364 | .215 | 23.5% | 33.5% |
ほかの4球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 28 | 8-2 | .250 | .247 | 9.1% | 24.2% | |
| ツーシーム | 18 | 6-1 | .167 | .260 | 7.1% | 17.2% | |
| スプリット | 14 | 4-2 | .500 | .200 | 25.0% | 36.0% | |
| シンカー | 5 | 2-0 | .000 | .254 | 0.0% | 25.9% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の35人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| メヒア | 中日 | 11 | 10 | 5 | 0 | .500 | 1.045 |
| 柳 | 中日 | 15 | 15 | 7 | 0 | .467 | .933 |
| 高橋 | ヤクルト | 19 | 15 | 7 | 0 | .467 | 1.089 |
| 田村 | 西武 | 10 | 9 | 4 | 0 | .444 | 1.167 |
| ヤフーレ | — | 10 | 9 | 4 | 1 | .444 | 1.389 |
| 打率が低い | |||||||
| 奥川 | ヤクルト | 14 | 13 | 1 | 0 | .077 | .220 |
| 石田裕 | DeNA | 10 | 10 | 1 | 0 | .100 | .300 |
| 森 | 広島 | 11 | 9 | 1 | 0 | .111 | .495 |
| 村上 | 阪神 | 16 | 16 | 2 | 0 | .125 | .312 |
| 富田 | 阪神 | 11 | 11 | 2 | 0 | .182 | .364 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|---|
| 9/18 | 登録 |
| 7/22 | 抹消 |
| 7/17 | 登録 |
| 6/15 | 抹消 |
| 4/26 | 登録 |
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 5 | .273 | 0 | 0 | .546 |
| 2018年 | 92 | .253 | 4 | 29 | .665 |
| 2019年 | 11 | .390 | 0 | 3 | .847 |
| 2020年 | 112 | .274 | 8 | 32 | .734 |
| 2021年 | 108 | .272 | 5 | 25 | .683 |
| 2022年 | 132 | .277 | 7 | 31 | .709 |
| 2023年 | 132 | .256 | 7 | 36 | .675 |
| 2024年 | 143 | .287 | 5 | 46 | .718 |
| 2025年 | 107 | .277 | 3 | 32 | .700 |
| 2026年 | 43 | .245 | 1 | 9 | .586 |
| 通算 | 885 | .273 | 40 | 243 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 5 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | .273 | .546 |
| 2018年 | 92 | 355 | 316 | 80 | 4 | 29 | 11 | .253 | .665 |
| 2019年 | 11 | 46 | 41 | 16 | 0 | 3 | 1 | .390 | .847 |
| 2020年 | 112 | 389 | 354 | 97 | 8 | 32 | 11 | .274 | .734 |
| 2021年 | 108 | 329 | 305 | 83 | 5 | 25 | 7 | .272 | .683 |
| 2022年 | 132 | 567 | 516 | 143 | 7 | 31 | 16 | .277 | .709 |
| 2023年 | 132 | 478 | 430 | 110 | 7 | 36 | 4 | .256 | .675 |
| 2024年 | 143 | 602 | 536 | 154 | 5 | 46 | 12 | .287 | .718 |
| 2025年 | 107 | 455 | 404 | 112 | 3 | 32 | 8 | .277 | .700 |
| 2026年 | 43 | 155 | 143 | 35 | 1 | 9 | 6 | .245 | .586 |
| 通算 | 885 | 3388 | 3056 | 833 | 40 | 243 | 77 | .273 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 2026年の連続試合安打 | 最長5試合(2026-05-15 〜 2026-05-22) |
| 通算安打 | 833本 通算1000安打まであと167本 |
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二塁手 | 42 | 72 | 99 | 0 | 23 | - |
| 三塁手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(1994年度生まれ)35人うち同じチーム 0人
1994年4月2日〜1995年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
読売ジャイアンツ の選手 104人守備・年齢の順
読売ジャイアンツ の選手一覧 → /teams/読売ジャイアンツ/
