伏見 寅威(北海道日本ハムファイターズ)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.208 | 9 | 32 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.310 | 0.208 | 0.518 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 福也 | 12 | 6 | 0.545 | 1 | 1 | 1.363 |
| 小島 和哉 | 11 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 0.705 |
| 則本 昂大 | 24 | 5 | 0.227 | 1 | 2 | 0.670 |
| 石川 柊太 | 15 | 4 | 0.267 | 0 | 0 | 0.600 |
| 今井 達也 | 16 | 3 | 0.214 | 0 | 0 | 0.526 |
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板東 湧梧 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 宋 家豪 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 水上 由伸 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.111 |
| 隅田 知一郎 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.143 |
| 荘司 康誠 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.200 |
北海道日本ハムファイターズ – その他の選手
投手(右投)
| 生田目 翼 | 達 孝太 | 伊藤 大海 |
| 玉井 大翔 | 杉浦 稔大 | 金村 尚真 |
| 田中 正義 | マーフィー | 黒木 優太 |
| ロドリゲス | ザバラ | バーヘイゲン |
| 畔柳 亨丞 | 鈴木 健矢 | 齋藤 友貴哉 |
| 石川 直也 | 池田 隆英 | 安西 叶翔 |
| 北山 亘基 | 鍵谷 陽平 | 宮内 春輝 |
| 山本 拓実 | 田中 瑛斗 | 福島 蓮 |
| 柳川 大晟 |
