若林 楽人(埼玉西武ライオンズ)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 駒大苫小牧高 - 駒沢大
2026年の成績
2026年 打撃の内容
46打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はセ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向(引っ張り) | 中央 | 右方向 | |
|---|---|---|---|
| 若林楽人 | 44.8%13-2 .154 | 20.7%6-2 .333 | 34.5%10-3 .300 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した29打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 3-31.000平均.254 | 1-0.000平均.293 | 3-1.333平均.257 |
| 中段 | 2-0.000平均.274 | 1-0.000平均.336 | 8-0.000平均.283 |
| 低め | 1-0.000平均.276 | 5-1.200平均.304 | 3-1.333平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した27打数6安打(打率.222)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは15打数1安打(打率.067)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 60 | 15-4 | .267 | .259 | 25.0% | 16.4% | |
| スライダー | 25 | 11-1 | .091 | .217 | 21.4% | 29.6% | |
| カットボール | 20 | 2-0 | .000 | .253 | 33.3% | 23.8% | |
| ツーシーム | 19 | 5-0 | .000 | .260 | 27.3% | 17.2% | |
| フォーク | 18 | 5-0 | .000 | .206 | 57.1% | 36.0% |
ほかの4球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 6 | 1-1 | 1.000 | .215 | 40.0% | 33.5% | |
| カーブ | 6 | 0-0 | - | .247 | 33.3% | 24.2% | |
| 縦スライダー | 6 | 0-0 | - | .237 | 0.0% | 26.9% | |
| スプリット | 5 | 1-0 | .000 | .200 | 50.0% | 36.0% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の8人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| 木澤 | ヤクルト | 11 | 11 | 5 | 0 | .455 | 1.091 |
| 森 | 広島 | 10 | 10 | 4 | 0 | .400 | 1.000 |
| 村上 | 阪神 | 10 | 10 | 4 | 0 | .400 | 1.000 |
| 松本健 | — | 16 | 13 | 5 | 2 | .385 | 1.390 |
| 才木 | 阪神 | 15 | 15 | 4 | 0 | .267 | .533 |
| 打率が低い | |||||||
| 吉村 | ヤクルト | 12 | 11 | 1 | 0 | .091 | .258 |
| 藤嶋 | 中日 | 10 | 10 | 1 | 1 | .100 | .500 |
| 大瀬良 | 広島 | 10 | 10 | 2 | 0 | .200 | .400 |
| 才木 | 阪神 | 15 | 15 | 4 | 0 | .267 | .533 |
| 松本健 | — | 16 | 13 | 5 | 2 | .385 | 1.390 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|---|
| 8/9 | 抹消 |
| 8/1 | 登録 |
| 5/27 | 抹消 |
| 5/1 | 登録 |
| 4/11 | 抹消 |
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 44 | .278 | 2 | 10 | .729 |
| 2022年 | 28 | .207 | 0 | 3 | .465 |
| 2023年 | 36 | .244 | 1 | 7 | .617 |
| 2024年 | 19 | .129 | 3 | 5 | .430 |
| 2024年 | 27 | .214 | 1 | 7 | .607 |
| 2025年 | 86 | .241 | 3 | 16 | .651 |
| 2026年 | 21 | .179 | 0 | 0 | .421 |
| 2026年 | 5 | .143 | 0 | 0 | .437 |
| 通算 | 266 | .228 | 10 | 48 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 44 | 161 | 144 | 40 | 2 | 10 | 20 | .278 | .729 |
| 2022年 | 28 | 95 | 87 | 18 | 0 | 3 | 3 | .207 | .465 |
| 2023年 | 36 | 94 | 90 | 22 | 1 | 7 | 4 | .244 | .617 |
| 2024年 | 19 | 66 | 62 | 8 | 3 | 5 | 2 | .129 | .430 |
| 2024年 | 27 | 44 | 42 | 9 | 1 | 7 | 1 | .214 | .607 |
| 2025年 | 86 | 241 | 216 | 52 | 3 | 16 | 9 | .241 | .651 |
| 2026年 | 21 | 29 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | .179 | .421 |
| 2026年 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .437 |
| 通算 | 266 | 747 | 683 | 156 | 10 | 48 | 39 | .228 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出場 | 2021-03-27 2回 右飛(対 宮城) |
| 初安打 | 2021-04-04 9回 左前安(対 岩嵜) |
| 初本塁打 | 2021-04-07 5回 左越本(対 則本昂) |
| 2026年の連続試合安打 | 最長1試合(2026-04-01 〜 2026-04-01) |
| 連続試合安打(継続中) | 1試合 |
| 通算安打 | 156本 通算500安打まであと344本 |
初出場・初安打は2018年以降の打席単位のデータから出しています。
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外野手 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 外野手 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(1998年度生まれ)74人うち同じチーム 3人
1998年4月2日〜1999年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
埼玉西武ライオンズ の選手 102人守備・年齢の順
埼玉西武ライオンズ の選手一覧 → /teams/埼玉西武ライオンズ/
