大和(横浜DeNAベイスターズ)
2024年12月2日 自由契約横浜DeNAベイスターズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1987/11/5
年齢38歳
身長/体重177/77
ドラフト2005年高校生4位
経歴 樟南高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 阪神タイガース | 66 | 72 | 11 | 0 | 1 | 3 | .177 |
| 2010 | 阪神タイガース | 62 | 50 | 12 | 0 | 4 | 8 | .273 |
| 2011 | 阪神タイガース | 47 | 62 | 12 | 0 | 6 | 5 | .235 |
| 2012 | 阪神タイガース | 128 | 349 | 80 | 0 | 26 | 17 | .257 |
| 2013 | 阪神タイガース | 104 | 454 | 105 | 0 | 21 | 19 | .273 |
| 2014 | 阪神タイガース | 121 | 481 | 105 | 1 | 24 | 11 | .264 |
| 2015 | 阪神タイガース | 123 | 293 | 56 | 0 | 12 | 5 | .225 |
| 2016 | 阪神タイガース | 111 | 259 | 53 | 1 | 20 | 3 | .231 |
| 2017 | 阪神タイガース | 100 | 252 | 65 | 1 | 16 | 2 | .280 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 113 | 435 | 96 | 2 | 27 | 10 | .244 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 137 | 490 | 104 | 0 | 37 | 3 | .237 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 85 | 225 | 56 | 4 | 23 | 3 | .281 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 106 | 294 | 68 | 2 | 26 | 1 | .252 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 91 | 277 | 64 | 1 | 18 | 1 | .247 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 88 | 230 | 50 | 0 | 18 | 1 | .235 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 42 | 94 | 20 | 0 | 3 | 1 | .247 |
| 通算 | 16年 | 1524 | 4317 | 957 | 12 | 282 | 93 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017-12-01 | 国内FA宣言 | 阪神タイガース | → 横浜DeNAベイスターズ |
| 2021-12-08 | 海外FA宣言 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 2024-12-02 | 自由契約 | 横浜DeNAベイスターズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
