藤田 一也(横浜DeNAベイスターズ)
2023年12月1日 自由契約横浜DeNAベイスターズ 保留されず
プロフィール
投打右投左打
生年月日1982/7/3
年齢44歳
身長/体重175/77
ドラフト2004年4位
経歴 鳴門一高 - 近畿大
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 横浜ベイスターズ | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 2006 | 横浜ベイスターズ | 65 | 147 | 27 | 0 | 5 | 3 | .203 |
| 2007 | 横浜ベイスターズ | 42 | 89 | 19 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 2008 | 横浜ベイスターズ | 46 | 120 | 26 | 1 | 6 | 1 | .241 |
| 2009 | 横浜ベイスターズ | 120 | 381 | 93 | 4 | 20 | 6 | .269 |
| 2010 | 横浜ベイスターズ | 106 | 220 | 62 | 1 | 15 | 2 | .308 |
| 2011 | 横浜ベイスターズ | 96 | 208 | 57 | 1 | 15 | 0 | .303 |
| 2012 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 63 | 188 | 53 | 0 | 15 | 5 | .308 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 46 | 126 | 27 | 0 | 7 | 1 | .243 |
| 2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 128 | 536 | 128 | 1 | 48 | 3 | .275 |
| 2014 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 144 | 579 | 139 | 2 | 36 | 3 | .269 |
| 2015 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 111 | 451 | 106 | 5 | 43 | 8 | .270 |
| 2016 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 120 | 449 | 108 | 0 | 46 | 1 | .265 |
| 2017 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 102 | 315 | 68 | 3 | 33 | 2 | .252 |
| 2018 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 90 | 289 | 66 | 4 | 16 | 0 | .266 |
| 2019 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 61 | 136 | 32 | 2 | 10 | 1 | .258 |
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 55 | 38 | 7 | 0 | 4 | 0 | .200 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 33 | 40 | 9 | 0 | 5 | 0 | .250 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 23 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 通算 | 19年 | 1463 | 4345 | 1034 | 24 | 327 | 37 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2012-06-25 | トレード | 横浜DeNA | → 東北楽天 |
| 2021-12-02 | 自由契約 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 保留されず |
| 2023-12-01 | 自由契約 | 横浜DeNAベイスターズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
