髙濱祐仁
2024年12月2日 自由契約阪神タイガース 保留されず
右投右打|185cm 88kg|30歳1996.8.8
2014年ドラフト7位|横浜高
髙濱祐仁の年度別成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 10 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 107 | 404 | 96 | 8 | 43 | 2 | .262 |
| 2022 | 北海道日本ハムファイターズ | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | .059 |
| 通算 | 4年 | 127 | 457 | 105 | 8 | 44 | 2 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | 自由契約 | 北海道日本ハムファイターズ | 保留されず |
| 2020-07-08 | 支配下登録 | 北海道日本ハムファイターズ | 育成から支配下へ |
| 2022-10-24 | トレード | 北海道日本ハム | → 阪神 |
| 2024-12-02 | 自由契約 | 阪神タイガース | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
