2026/8/18の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ

読売ジャイアンツ
vs 尾形 崇斗

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.333 6 2 1 1 1.262
丸 佳浩 1.000 1 1 1 1 5.000
大城 卓三 0.000 1 0 0 0 0.000
中山 礼都 0.000 1 0 0 0 0.000
坂本 勇人 NaN 0 0 0 0 NaN

横浜DeNAベイスターズ
vs 山﨑 伊織

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.181 287 52 5 17 0.525
柴田 竜拓 0.400 5 2 0 0 1.371
牧 秀悟 0.219 32 7 1 2 0.716
関根 大気 0.227 22 5 1 2 0.670
梶原 昂希 0.333 3 1 0 1 0.666
森 敬斗 0.167 6 1 0 0 0.619
戸柱 恭孝 0.200 5 1 0 0 0.600
京田 陽太 0.182 11 2 0 0 0.523
宮﨑 敏郎 0.179 28 5 1 3 0.493
佐野 恵太 0.107 28 3 1 1 0.417
林 琢真 0.182 11 2 0 0 0.364
東 克樹 0.143 7 1 0 1 0.286
蝦名 達夫 0.000 2 0 0 0 0.000
大貫 晋一 0.000 1 0 0 0 0.000
平良 拳太郎 0.000 1 0 0 0 0.000
石田 健大 NaN 0 0 0 0 NaN

東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース

東京ヤクルトスワローズ
vs 村上 頌樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.155 129 20 3 4 0.439
石川 雅規 1.000 1 1 0 0 2.000
宮本 丈 0.400 5 2 0 0 1.100
塩見 泰隆 0.143 7 1 1 1 0.904
サンタナ 0.267 15 4 1 1 0.779
丸山 和郁 0.333 3 1 0 0 0.666
山田 哲人 0.154 13 2 1 2 0.616
長岡 秀樹 0.083 12 1 0 0 0.237
オスナ 0.083 12 1 0 0 0.166
中村 悠平 0.000 7 0 0 0 0.125
古賀 優大 0.000 5 0 0 0 0.000
内山 壮真 0.000 4 0 0 0 0.000
吉村 貢司郎 0.000 2 0 0 0 0.000
北村 恵吾 0.000 2 0 0 0 0.000
小川 泰弘 0.000 1 0 0 0 0.000
高橋 奎二 0.000 1 0 0 0 0.000

阪神タイガース
vs 吉村 貢司郎

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.245 147 36 5 17 0.721
森下 翔太 0.286 7 2 1 1 1.158
佐藤 輝明 0.267 15 4 2 5 1.122
近本 光司 0.316 19 6 1 1 1.087
前川 右京 0.400 5 2 0 1 1.000
藤田 健斗 0.500 2 1 0 0 1.000
中野 拓夢 0.294 17 5 1 2 0.839
大山 悠輔 0.278 18 5 0 1 0.683
梅野 隆太郎 0.333 6 2 0 1 0.666
糸原 健斗 0.333 3 1 0 0 0.666
坂本 誠志郎 0.200 10 2 0 0 0.400
木浪 聖也 0.167 12 2 0 1 0.334
小幡 竜平 0.000 2 0 0 1 0.250
才木 浩人 0.000 3 0 0 0 0.000
西 勇輝 0.000 2 0 0 0 0.000
大竹 耕太郎 0.000 2 0 0 0 0.000

中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ

中日ドラゴンズ
vs 床田 寛樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.227 88 20 0 3 0.511
細川 成也 0.375 8 3 0 0 0.750
福永 裕基 0.250 4 1 0 0 0.750
岡林 勇希 0.286 7 2 0 0 0.715
村松 開人 0.333 3 1 0 0 0.666
木下 拓哉 0.250 8 2 0 0 0.583
涌井 秀章 0.000 1 0 0 0 0.500
カリステ 0.200 5 1 0 0 0.400
石川 昂弥 0.143 7 1 0 0 0.286
大島 洋平 0.143 7 1 0 1 0.286
高橋 周平 0.000 3 0 0 0 0.000
柳 裕也 0.000 2 0 0 0 0.000
土田 龍空 0.000 2 0 0 0 0.000
田中 幹也 0.000 1 0 0 0 0.000

広島東洋カープ
vs 大野 雄大

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.247 150 37 4 22 0.694
小園 海斗 0.368 19 7 1 3 1.000
會澤 翼 0.286 7 2 0 2 0.730
坂倉 将吾 0.250 16 4 0 1 0.669
玉村 昇悟 0.333 3 1 0 0 0.666
野間 峻祥 0.231 13 3 0 1 0.462
菊池 涼介 0.167 18 3 0 0 0.445
林 晃汰 0.143 7 1 0 0 0.286
大瀬良 大地 0.125 8 1 0 0 0.250
秋山 翔吾 0.000 4 0 0 0 0.200
石原 貴規 0.000 3 0 0 0 0.000
森下 暢仁 0.000 2 0 0 0 0.000
久保 修 0.000 1 0 0 0 0.000

福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ

福岡ソフトバンクホークス
vs 伊藤 大海

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.242 401 97 6 35 0.635
川瀬 晃 0.455 11 5 0 1 1.098
近藤 健介 0.353 17 6 1 5 1.097
栗原 陵矢 0.294 17 5 1 2 0.984
柳田 悠岐 0.244 41 10 1 6 0.716
柳町 達 0.259 27 7 0 1 0.651
中村 晃 0.263 38 10 0 1 0.622
牧原 大成 0.306 36 11 0 1 0.612
野村 勇 0.250 8 2 0 0 0.583
谷川原 健太 0.286 7 2 0 0 0.572
今宮 健太 0.167 30 5 0 1 0.442
海野 隆司 0.143 7 1 0 2 0.286
周東 佑京 0.100 30 3 0 1 0.262
渡邉 陸 0.000 1 0 0 0 0.000

北海道日本ハムファイターズ
vs L.モイネロ

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.113 62 7 1 2 0.413
清宮 幸太郎 0.333 3 1 0 1 1.167
今川 優馬 0.333 3 1 0 0 0.666
万波 中正 0.000 4 0 0 0 0.333
野村 佑希 0.000 7 0 0 0 0.000
西川 遥輝 0.000 4 0 0 0 0.000
上川畑 大悟 0.000 3 0 0 0 0.000
マルティネス 0.000 2 0 0 0 0.000
淺間 大基 0.000 2 0 0 0 0.000
清水 優心 0.000 1 0 0 0 0.000
中島 卓也 0.000 1 0 0 0 0.000
水野 達稀 0.000 1 0 0 0 0.000

千葉ロッテマリーンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

千葉ロッテマリーンズ
vs 荘司 康誠

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.261 69 18 1 9 0.723
藤岡 裕大 0.400 5 2 1 1 1.667
山口 航輝 0.500 6 3 0 2 1.167
田村 龍弘 0.500 4 2 0 0 1.100
角中 勝也 0.500 2 1 0 0 1.000
ポランコ 0.333 9 3 0 2 0.777
岡 大海 0.250 4 1 0 1 0.750
藤原 恭大 0.333 6 2 0 1 0.666
佐藤 都志也 0.200 5 1 0 1 0.600
友杉 篤輝 0.000 1 0 0 0 0.500
中村 奨吾 0.167 6 1 0 0 0.334
安田 尚憲 0.000 7 0 0 0 0.125
ソト 0.000 3 0 0 0 0.000
石川 慎吾 0.000 3 0 0 0 0.000

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 吉川 悠斗

対戦なし

オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ

オリックス・バファローズ
vs 平良 海馬

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.220 173 38 3 12 0.639
廣岡 大志 0.500 2 1 1 2 2.500
池田 陵真 1.000 1 1 0 0 2.000
西野 真弘 0.667 6 4 0 0 1.945
中川 圭太 0.333 9 3 0 0 0.956
森 友哉 0.300 10 3 0 0 0.717
頓宮 裕真 0.231 13 3 0 0 0.641
若月 健矢 0.333 6 2 0 1 0.619
太田 椋 0.200 5 1 0 0 0.600
西川 龍馬 0.200 5 1 0 0 0.533
紅林 弘太郎 0.154 13 2 0 0 0.507
宗 佑磨 0.182 22 4 0 3 0.390
杉本 裕太郎 0.083 12 1 0 0 0.297
野口 智哉 0.000 5 0 0 0 0.286
宜保 翔 0.000 3 0 0 0 0.000
大城 滉二 0.000 1 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ
vs 九里 亜蓮

対戦なし

Follow me!