2026/8/19の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ
読売ジャイアンツ
vs 東 克樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.269 | 327 | 88 | 7 | 27 | 0.690 |
| 萩尾 匡也 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.500 |
| 坂本 勇人 | 0.308 | 39 | 12 | 0 | 1 | 0.770 |
| 大城 卓三 | 0.286 | 28 | 8 | 1 | 3 | 0.762 |
| 丸 佳浩 | 0.217 | 23 | 5 | 2 | 4 | 0.758 |
| 吉川 尚輝 | 0.325 | 40 | 13 | 0 | 4 | 0.675 |
| 山﨑 伊織 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.666 |
| 佐々木 俊輔 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 横川 凱 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 門脇 誠 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.448 |
| 岸田 行倫 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
| 浅野 翔吾 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.364 |
| 戸郷 翔征 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 赤星 優志 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 小林 誠司 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 増田 陸 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
横浜DeNAベイスターズ
vs 井上 温大
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.341 | 41 | 14 | 2 | 9 | 0.998 |
| 関根 大気 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 |
| 佐野 恵太 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.550 |
| 石上 泰輝 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |
| 牧 秀悟 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.600 |
| 度会 隆輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 松尾 汐恩 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース
東京ヤクルトスワローズ
vs 伊藤 将司
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.219 | 265 | 58 | 5 | 20 | 0.576 |
| 赤羽 由紘 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.334 |
| 山田 哲人 | 0.286 | 28 | 8 | 3 | 4 | 0.917 |
| 内山 壮真 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.846 |
| 古賀 優大 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.800 |
| 塩見 泰隆 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0.757 |
| オスナ | 0.259 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0.582 |
| サンタナ | 0.250 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0.536 |
| 小川 泰弘 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 武岡 龍世 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 丸山 和郁 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 並木 秀尊 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.473 |
| 長岡 秀樹 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0.332 |
| 中村 悠平 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 松本 直樹 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 高橋 奎二 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 山野 太一
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.389 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0.844 |
| 近本 光司 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 梅野 隆太郎 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500 |
| 伊藤 将司 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 中野 拓夢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 佐藤 輝明 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 森下 翔太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 小野寺 暖 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.666 |
| 木浪 聖也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 大山 悠輔 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ
中日ドラゴンズ
vs 鈴木 健矢
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 木下 拓哉 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 高橋 周平 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
広島東洋カープ
vs 櫻井 頼之介
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ
福岡ソフトバンクホークス
vs 細野 晴希
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
vs 上沢 直之
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
千葉ロッテマリーンズ
vs 岸 孝之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.257 | 475 | 122 | 15 | 48 | 0.720 |
| ポランコ | 0.471 | 17 | 8 | 3 | 9 | 1.559 |
| 友杉 篤輝 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.933 |
| 安田 尚憲 | 0.314 | 35 | 11 | 1 | 5 | 0.899 |
| 山口 航輝 | 0.219 | 32 | 7 | 3 | 6 | 0.840 |
| 岡 大海 | 0.258 | 31 | 8 | 1 | 2 | 0.827 |
| 中村 奨吾 | 0.309 | 55 | 17 | 1 | 6 | 0.803 |
| 藤岡 裕大 | 0.300 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0.677 |
| 藤原 恭大 | 0.174 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.425 |
| 髙部 瑛斗 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0.399 |
| 佐藤 都志也 | 0.154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.385 |
| 松川 虎生 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.347 |
| 角中 勝也 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.268 |
| 田村 龍弘 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 小川 龍成 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 茶谷 健太 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs S.ロング
対戦なし
オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ
オリックス・バファローズ
vs 渡邉 勇太朗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.276 | 58 | 16 | 4 | 12 | 0.920 |
| 杉本 裕太郎 | 0.375 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1.500 |
| 若月 健矢 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
| 宗 佑磨 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
| 紅林 弘太郎 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.619 |
| 太田 椋 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 来田 涼斗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ
vs S.ジェリー
対戦なし
