2026/8/14の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

横浜DeNAベイスターズ vs 東京ヤクルトスワローズ

横浜DeNAベイスターズ
vs 奥川 恭伸

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.169 71 12 4 4 0.521
宮﨑 敏郎 0.375 8 3 2 2 1.500
牧 秀悟 0.286 7 2 1 1 1.000
佐野 恵太 0.111 9 1 0 0 0.333
柴田 竜拓 0.000 6 0 0 0 0.000
東 克樹 0.000 2 0 0 0 0.000

東京ヤクルトスワローズ
vs 平良 拳太郎

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.197 66 13 2 4 0.567
中村 悠平 0.500 2 1 1 1 2.500
オスナ 0.429 7 3 0 0 1.071
サンタナ 0.222 9 2 1 3 0.778
澤井 廉 0.333 3 1 0 0 0.666
内山 壮真 0.167 6 1 0 0 0.334
武岡 龍世 0.000 2 0 0 0 0.333
宮本 丈 0.000 5 0 0 0 0.167
長岡 秀樹 0.000 6 0 0 0 0.000
塩見 泰隆 0.000 3 0 0 0 0.000
石川 雅規 0.000 2 0 0 0 0.000
古賀 優大 0.000 2 0 0 0 0.000
山田 哲人 0.000 1 0 0 0 0.000

読売ジャイアンツ vs 中日ドラゴンズ

読売ジャイアンツ
vs 髙橋 宏斗

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.269 212 57 6 27 0.765
大城 卓三 0.316 19 6 3 4 1.361
坂本 勇人 0.455 22 10 0 3 1.129
赤星 優志 0.333 3 1 0 0 1.000
岡田 悠希 0.500 2 1 0 0 1.000
丸 佳浩 0.370 27 10 1 4 0.986
中山 礼都 0.400 10 4 0 1 0.800
門脇 誠 0.333 9 3 0 0 0.733
戸郷 翔征 0.333 3 1 0 1 0.666
吉川 尚輝 0.286 14 4 0 1 0.572
増田 陸 0.200 5 1 0 0 0.400
山﨑 伊織 0.000 3 0 0 0 0.000
小林 誠司 0.000 1 0 0 0 0.000
増田 大輝 0.000 1 0 0 0 0.000
松井 颯 0.000 1 0 0 0 0.000

中日ドラゴンズ
vs S.ハワード

対戦なし

阪神タイガース vs 広島東洋カープ

阪神タイガース
vs 森下 暢仁

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.257 307 79 7 33 0.693
島田 海吏 0.250 8 2 1 1 1.025
佐藤 輝明 0.333 36 12 3 9 1.024
梅野 隆太郎 0.333 15 5 0 2 0.908
前川 右京 0.400 5 2 0 0 0.900
中野 拓夢 0.371 35 13 0 1 0.805
近本 光司 0.303 33 10 0 2 0.798
大竹 耕太郎 0.250 8 2 0 1 0.625
大山 悠輔 0.212 33 7 0 3 0.562
坂本 誠志郎 0.250 16 4 0 2 0.562
糸原 健斗 0.261 23 6 0 2 0.511
森下 翔太 0.167 12 2 0 1 0.398
木浪 聖也 0.118 17 2 0 0 0.329
小幡 竜平 0.143 7 1 0 0 0.286
西 勇輝 0.000 3 0 0 0 0.000
伊藤 将司 0.000 1 0 0 0 0.000

広島東洋カープ
vs 才木 浩人

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.207 58 12 0 2 0.492
矢野 雅哉 0.500 2 1 0 0 1.500
小園 海斗 0.333 3 1 0 0 1.000
秋山 翔吾 0.400 5 2 0 0 0.900
菊池 涼介 0.333 6 2 0 0 0.666
會澤 翼 0.333 3 1 0 0 0.666
林 晃汰 0.333 3 1 0 1 0.666
坂倉 将吾 0.000 7 0 0 0 0.000
野間 峻祥 0.000 5 0 0 0 0.000
中村 貴浩 0.000 3 0 0 0 0.000

千葉ロッテマリーンズ vs 埼玉西武ライオンズ

千葉ロッテマリーンズ
vs 髙橋 光成

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.234 308 72 5 26 0.642
ソト 0.500 2 1 1 2 2.500
藤原 恭大 0.381 21 8 1 1 1.125
安田 尚憲 0.407 27 11 1 7 1.114
山口 航輝 0.391 23 9 1 2 1.114
岡 大海 0.250 8 2 0 1 0.708
藤岡 裕大 0.320 25 8 0 1 0.666
角中 勝也 0.154 13 2 0 0 0.575
中村 奨吾 0.194 36 7 0 1 0.478
ポランコ 0.222 9 2 0 0 0.444
田村 龍弘 0.167 12 2 0 1 0.398
佐藤 都志也 0.125 8 1 0 0 0.347
髙部 瑛斗 0.091 11 1 0 0 0.258
松川 虎生 0.125 8 1 0 0 0.250
茶谷 健太 0.000 5 0 0 0 0.000
友杉 篤輝 0.000 2 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ
vs 小島 和哉

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.227 362 82 9 35 0.639
山村 崇嘉 0.500 2 1 0 0 1.167
西川 愛也 0.333 3 1 0 1 1.000
長谷川 信哉 0.333 12 4 0 0 0.666
柘植 世那 0.333 9 3 0 0 0.666
中村 剛也 0.250 28 7 0 4 0.665
外崎 修汰 0.200 35 7 0 1 0.631
源田 壮亮 0.250 32 8 0 1 0.564
岸 潤一郎 0.231 13 3 0 1 0.564
栗山 巧 0.188 16 3 0 1 0.485
古賀 悠斗 0.222 9 2 0 0 0.444
若林 楽人 0.111 9 1 0 0 0.222
児玉 亮涼 0.000 5 0 0 0 0.000
蛭間 拓哉 0.000 3 0 0 0 0.000
滝澤 夏央 0.000 2 0 0 0 0.000

北海道日本ハムファイターズ vs オリックス・バファローズ

北海道日本ハムファイターズ
vs 髙島 泰都

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.1 10 1 0 1 0.45
マルティネス 1.0 1 1 0 1 3.00
田宮 裕涼 0.0 1 0 0 0 0.50
郡司 裕也 0.0 1 0 0 0 0.00
上川畑 大悟 0.0 1 0 0 0 0.00
清宮 幸太郎 0.0 1 0 0 0 0.00
細川 凌平 0.0 1 0 0 0 0.00
奈良間 大己 0.0 1 0 0 0 0.00
五十幡 亮汰 0.0 1 0 0 0 0.00
万波 中正 0.0 1 0 0 0 0.00
中島 卓也 NaN 0 0 0 0 NaN

オリックス・バファローズ
vs 達 孝太

対戦なし

東北楽天ゴールデンイーグルス vs 福岡ソフトバンクホークス

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 大津 亮介

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.143 35 5 1 1 0.372
伊藤 裕季也 1.000 1 1 0 0 2.000
浅村 栄斗 0.286 7 2 1 1 1.000
鈴木 大地 0.333 3 1 0 0 0.666
小郷 裕哉 0.250 4 1 0 0 0.500
辰己 涼介 0.000 3 0 0 0 0.000
小深田 大翔 0.000 2 0 0 0 0.000
村林 一輝 0.000 2 0 0 0 0.000
YG安田 0.000 1 0 0 0 0.000
田中 和基 0.000 1 0 0 0 0.000
太田 光 NaN 0 0 0 0 NaN

福岡ソフトバンクホークス
vs 藤井 聖

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.242 99 24 0 5 0.615
川村 友斗 0.500 2 1 0 0 1.500
牧原 大成 0.500 6 3 0 0 1.000
野村 勇 0.250 4 1 0 0 0.900
近藤 健介 0.300 10 3 0 0 0.864
柳田 悠岐 0.333 9 3 0 3 0.833
中村 晃 0.333 6 2 0 1 0.762
周東 佑京 0.222 9 2 0 1 0.522
栗原 陵矢 0.250 4 1 0 0 0.500
川瀬 晃 0.143 7 1 0 0 0.393
今宮 健太 0.143 7 1 0 0 0.286
柳町 達 0.000 5 0 0 0 0.000
山川 穂高 0.000 4 0 0 0 0.000
嶺井 博希 0.000 2 0 0 0 0.000
海野 隆司 0.000 2 0 0 0 0.000

Follow me!