2026/5/3の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
横浜DeNAベイスターズ vs 東京ヤクルトスワローズ
横浜DeNAベイスターズ
vs N.ウォルターズ
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ
vs 石田 裕太郎
対戦なし
読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース
読売ジャイアンツ
vs 才木 浩人
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.221 | 181 | 40 | 7 | 14 | 0.653 |
| 松井 颯 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 戸郷 翔征 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 小林 誠司 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大城 卓三 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.812 |
| 吉川 尚輝 | 0.300 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.683 |
| 萩尾 匡也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 坂本 勇人 | 0.118 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0.461 |
| 丸 佳浩 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.423 |
| 中山 礼都 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 佐々木 俊輔 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 門脇 誠 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.071 |
| 岸田 行倫 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 赤星 優志 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 井上 温大
対戦なし
中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ
中日ドラゴンズ
vs 栗林 良吏
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.107 | 112 | 12 | 1 | 5 | 0.328 |
| 岡林 勇希 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.667 |
| 大島 洋平 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.300 |
| 宇佐見 真吾 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 石川 昂弥 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 細川 成也 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 阿部 寿樹 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 高橋 周平 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 木下 拓哉 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 土田 龍空 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 根尾 昂 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| カリステ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 村松 開人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 柳 裕也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 石橋 康太 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田中 幹也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs 髙橋 宏斗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.170 | 165 | 28 | 1 | 8 | 0.475 |
| 田村 俊介 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.000 |
| 會澤 翼 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.929 |
| 末包 昇大 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
| 大盛 穂 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.666 |
| 野間 峻祥 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.564 |
| 菊池 涼介 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.523 |
| 大瀬良 大地 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 小園 海斗 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0.389 |
| 堂林 翔太 | 0.077 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0.385 |
| 秋山 翔吾 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.349 |
| 森下 暢仁 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 矢野 雅哉 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
| 坂倉 将吾 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 羽月 隆太郎 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 久保 修 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
オリックス・バファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ
オリックス・バファローズ
vs 北山 亘基
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.184 | 103 | 19 | 1 | 3 | 0.548 |
| 西野 真弘 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 |
| 若月 健矢 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.889 |
| 頓宮 裕真 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.831 |
| 杉本 裕太郎 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.804 |
| 太田 椋 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 紅林 弘太郎 | 0.091 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.595 |
| 渡部 遼人 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 中川 圭太 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.486 |
| 森 友哉 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 宗 佑磨 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
| 宜保 翔 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 西川 龍馬 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 野口 智哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ
vs 九里 亜蓮
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.228 | 92 | 21 | 0 | 5 | 0.587 |
| 清宮 幸太郎 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 |
| 今川 優馬 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 |
| マルティネス | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 |
| 水野 達稀 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 淺間 大基 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.900 |
| 野村 佑希 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.864 |
| 万波 中正 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 伊藤 大海 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田宮 裕涼 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| レイエス | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中島 卓也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 上川畑 大悟 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
埼玉西武ライオンズ vs 千葉ロッテマリーンズ
埼玉西武ライオンズ
vs 毛利 海大
対戦なし
千葉ロッテマリーンズ
vs 平良 海馬
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.213 | 282 | 60 | 5 | 25 | 0.587 |
| 角中 勝也 | 0.500 | 22 | 11 | 2 | 5 | 1.350 |
| 茶谷 健太 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| ソト | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.900 |
| 岡 大海 | 0.273 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0.788 |
| 中村 奨吾 | 0.208 | 24 | 5 | 2 | 6 | 0.769 |
| 佐藤 都志也 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.619 |
| 田村 龍弘 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.606 |
| 藤岡 裕大 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0.583 |
| 安田 尚憲 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.417 |
| 山口 航輝 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.396 |
| 友杉 篤輝 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.388 |
| ポランコ | 0.125 | 24 | 3 | 1 | 3 | 0.375 |
| 藤原 恭大 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0.343 |
| 髙部 瑛斗 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.334 |
| 池田 来翔 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 福岡ソフトバンクホークス
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 前田 悠伍
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス
vs 早川 隆久
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.285 | 242 | 69 | 5 | 30 | 0.758 |
| 野村 勇 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.933 |
| 山川 穂高 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 柳田 悠岐 | 0.406 | 32 | 13 | 0 | 7 | 0.924 |
| 近藤 健介 | 0.333 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.916 |
| 今宮 健太 | 0.320 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0.730 |
| 栗原 陵矢 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0.714 |
| 周東 佑京 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.693 |
| 中村 晃 | 0.200 | 25 | 5 | 1 | 6 | 0.579 |
| 牧原 大成 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.450 |
| 柳町 達 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
