2026/9/18の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
中日ドラゴンズ vs 読売ジャイアンツ
中日ドラゴンズ
vs 井上 温大
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.350 | 60 | 21 | 2 | 9 | 0.904 |
| 細川 成也 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.500 |
| 石橋 康太 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 |
| 福永 裕基 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
| 岡林 勇希 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.125 |
| 大島 洋平 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 木下 拓哉 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 高橋 周平 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 鵜飼 航丞 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 土田 龍空 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 阿部 寿樹 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.334 |
| 宇佐見 真吾 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 村松 開人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 涌井 秀章 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 松葉 貴大 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ
vs 金丸 夢斗
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ vs 横浜DeNAベイスターズ
東京ヤクルトスワローズ
vs 片山 皓心
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs 山野 太一
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.407 | 27 | 11 | 0 | 10 | 1.159 |
| 牧 秀悟 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2.000 |
| 佐野 恵太 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1.750 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 |
| 関根 大気 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
広島東洋カープ vs 阪神タイガース
広島東洋カープ
vs 大竹 耕太郎
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.230 | 191 | 44 | 0 | 7 | 0.510 |
| 羽月 隆太郎 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 末包 昇大 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 野間 峻祥 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.750 |
| 會澤 翼 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.697 |
| 坂倉 将吾 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.625 |
| 小園 海斗 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.517 |
| 秋山 翔吾 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.500 |
| 菊池 涼介 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.485 |
| 堂林 翔太 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.267 |
| 森下 暢仁 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 林 晃汰 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 床田 寛樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 遠藤 淳志 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 矢野 雅哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 田村 俊介 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
阪神タイガース
vs 森下 暢仁
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.257 | 307 | 79 | 7 | 33 | 0.693 |
| 島田 海吏 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.025 |
| 佐藤 輝明 | 0.333 | 36 | 12 | 3 | 9 | 1.024 |
| 梅野 隆太郎 | 0.333 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0.908 |
| 前川 右京 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.900 |
| 中野 拓夢 | 0.371 | 35 | 13 | 0 | 1 | 0.805 |
| 近本 光司 | 0.303 | 33 | 10 | 0 | 2 | 0.798 |
| 大竹 耕太郎 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.625 |
| 大山 悠輔 | 0.212 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0.562 |
| 坂本 誠志郎 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0.562 |
| 糸原 健斗 | 0.261 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0.511 |
| 森下 翔太 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.398 |
| 木浪 聖也 | 0.118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.329 |
| 小幡 竜平 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
| 西 勇輝 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 伊藤 将司 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
