2025/10/5の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
オリックス・バファローズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
オリックス・バファローズ
vs 荘司 康誠
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.272 | 103 | 28 | 2 | 10 | 0.724 |
渡部 遼人 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 |
宜保 翔 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.334 |
森 友哉 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.071 |
福田 周平 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
杉本 裕太郎 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
頓宮 裕真 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
宗 佑磨 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.744 |
西野 真弘 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.708 |
野口 智哉 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.572 |
紅林 弘太郎 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.398 |
中川 圭太 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.393 |
若月 健矢 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
福永 奨 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
西川 龍馬 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
来田 涼斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 山口 廉王
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス vs 千葉ロッテマリーンズ
福岡ソフトバンクホークス
vs 小島 和哉
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.258 | 233 | 60 | 10 | 27 | 0.735 |
山川 穂高 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 |
緒方 理貢 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 |
井上 朋也 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.400 |
近藤 健介 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1.012 |
栗原 陵矢 | 0.357 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1.000 |
川村 友斗 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
中村 晃 | 0.375 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0.840 |
周東 佑京 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.733 |
柳田 悠岐 | 0.259 | 27 | 7 | 1 | 3 | 0.717 |
牧原 大成 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0.706 |
川瀬 晃 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
野村 勇 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.533 |
今宮 健太 | 0.095 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0.460 |
佐藤 直樹 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
正木 智也 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ
vs 有原 航平
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.215 | 149 | 32 | 5 | 10 | 0.584 |
ポランコ | 0.471 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1.650 |
藤岡 裕大 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.850 |
山口 航輝 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0.794 |
荻野 貴司 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.786 |
藤原 恭大 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.546 |
角中 勝也 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
中村 奨吾 | 0.118 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0.236 |
佐藤 都志也 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
田村 龍弘 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
安田 尚憲 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.182 |
岡 大海 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
ソト | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
松川 虎生 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
柿沼 友哉 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
友杉 篤輝 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |