2025/10/4の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
東京ヤクルトスワローズ vs 広島東洋カープ
東京ヤクルトスワローズ
vs 佐藤 柳之介
対戦なし
広島東洋カープ
vs 下川 隼佑
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス
埼玉西武ライオンズ
vs 坂井 陽翔
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 髙橋 光成
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.226 | 257 | 58 | 6 | 19 | 0.651 |
島内 宏明 | 0.318 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1.127 |
阿部 寿樹 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
鈴木 大地 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0.977 |
山﨑 剛 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0.765 |
辰己 涼介 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.668 |
村林 一輝 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 |
浅村 栄斗 | 0.172 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0.609 |
小深田 大翔 | 0.182 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0.568 |
小郷 裕哉 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.546 |
岡島 豪郎 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0.417 |
伊藤 裕季也 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
武藤 敦貴 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
渡邊 佳明 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
太田 光 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
黒川 史陽 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ vs 千葉ロッテマリーンズ
北海道日本ハムファイターズ
vs 種市 篤暉
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.305 | 105 | 32 | 2 | 15 | 0.773 |
田宮 裕涼 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1.600 |
万波 中正 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1.198 |
松本 剛 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1.121 |
奈良間 大己 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
石井 一成 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
中島 卓也 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
細川 凌平 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
マルティネス | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0.972 |
清宮 幸太郎 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0.788 |
五十幡 亮汰 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
レイエス | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
上川畑 大悟 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
郡司 裕也 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
野村 佑希 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
水野 達稀 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ
vs 伊藤 大海
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.226 | 265 | 60 | 5 | 23 | 0.594 |
髙部 瑛斗 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.236 |
茶谷 健太 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.875 |
藤原 恭大 | 0.312 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0.827 |
藤岡 裕大 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.823 |
ポランコ | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.821 |
中村 奨吾 | 0.233 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0.603 |
山口 航輝 | 0.208 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0.573 |
荻野 貴司 | 0.227 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.519 |
友杉 篤輝 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
安田 尚憲 | 0.150 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0.490 |
佐藤 都志也 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
ソト | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
角中 勝也 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.220 |
岡 大海 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.154 |
田村 龍弘 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |