2025/9/23の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
中日ドラゴンズ vs 東京ヤクルトスワローズ
中日ドラゴンズ
vs 下川 隼佑
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ
vs K.マラー
対戦なし
阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ
阪神タイガース
vs A.ケイ
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs N.ネルソン
対戦なし
読売ジャイアンツ vs 広島東洋カープ
読売ジャイアンツ
vs 玉村 昇悟
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.253 | 182 | 46 | 6 | 22 | 0.710 |
オコエ 瑠偉 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.667 |
岡本 和真 | 0.524 | 21 | 11 | 2 | 7 | 1.565 |
坂本 勇人 | 0.474 | 19 | 9 | 1 | 3 | 1.184 |
門脇 誠 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
岸田 行倫 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.833 |
長野 久義 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
吉川 尚輝 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.555 |
大城 卓三 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
小林 誠司 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
丸 佳浩 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |
山﨑 伊織 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
堀田 賢慎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
赤星 優志 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
田中 千晴 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
重信 慎之介 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
広島東洋カープ
vs 戸郷 翔征
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.276 | 261 | 72 | 2 | 26 | 0.686 |
野間 峻祥 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1.318 |
田中 広輔 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
宇草 孔基 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
坂倉 将吾 | 0.385 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0.967 |
羽月 隆太郎 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.819 |
堂林 翔太 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0.697 |
林 晃汰 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.666 |
秋山 翔吾 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.666 |
松山 竜平 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0.637 |
小園 海斗 | 0.280 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0.628 |
菊池 涼介 | 0.296 | 27 | 8 | 0 | 3 | 0.592 |
大盛 穂 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.546 |
上本 崇司 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.384 |
會澤 翼 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.347 |
矢野 雅哉 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 北海道日本ハムファイターズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 孫 易磊
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
vs S.ハワード
対戦なし
埼玉西武ライオンズ vs 千葉ロッテマリーンズ
埼玉西武ライオンズ
vs 唐川 侑己
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.200 | 70 | 14 | 1 | 5 | 0.553 |
西川 愛也 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 |
古賀 悠斗 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
栗山 巧 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.133 |
渡部 健人 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
山村 崇嘉 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
源田 壮亮 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.583 |
長谷川 信哉 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
中村 剛也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
外崎 修汰 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
元山 飛優 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
岸 潤一郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
炭谷 銀仁朗 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
千葉ロッテマリーンズ
vs 與座 海人
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.217 | 106 | 23 | 2 | 8 | 0.578 |
友杉 篤輝 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.500 |
山口 航輝 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0.856 |
安田 尚憲 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0.844 |
角中 勝也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
髙部 瑛斗 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
荻野 貴司 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.522 |
中村 奨吾 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
ポランコ | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
和田 康士朗 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
佐藤 都志也 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
田村 龍弘 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
松川 虎生 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
茶谷 健太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
藤原 恭大 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
岡 大海 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
オリックス・バファローズ vs 福岡ソフトバンクホークス
オリックス・バファローズ
vs 松本 晴
対戦なし
福岡ソフトバンクホークス
vs 田嶋 大樹
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.232 | 319 | 74 | 12 | 29 | 0.679 |
嶺井 博希 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.417 |
谷川原 健太 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
井上 朋也 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 |
栗原 陵矢 | 0.375 | 16 | 6 | 1 | 4 | 0.978 |
柳田 悠岐 | 0.273 | 33 | 9 | 3 | 6 | 0.927 |
野村 勇 | 0.238 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0.844 |
今宮 健太 | 0.229 | 35 | 8 | 2 | 2 | 0.775 |
近藤 健介 | 0.154 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0.769 |
周東 佑京 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.526 |
佐藤 直樹 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
中村 晃 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.405 |
牧原 大成 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.398 |
柳町 達 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
正木 智也 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
海野 隆司 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |