2025/9/18の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

読売ジャイアンツ vs 東京ヤクルトスワローズ

読売ジャイアンツ
vs 高橋 奎二

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.215 298 64 13 30 0.694
萩尾 匡也 0.667 3 2 0 0 1.334
坂本 勇人 0.304 23 7 3 5 1.283
中山 礼都 0.500 2 1 0 0 1.167
丸 佳浩 0.280 25 7 3 7 1.027
長野 久義 0.333 3 1 0 0 1.000
増田 陸 0.500 2 1 0 0 1.000
岡本 和真 0.206 34 7 2 6 0.684
吉川 尚輝 0.281 32 9 0 0 0.659
大城 卓三 0.176 17 3 1 5 0.564
岸田 行倫 0.250 4 1 0 0 0.500
小林 誠司 0.182 11 2 0 1 0.455
赤星 優志 0.000 3 0 0 0 0.250
門脇 誠 0.100 10 1 0 0 0.200
戸郷 翔征 0.000 2 0 0 0 0.000
グリフィン 0.000 2 0 0 0 0.000

東京ヤクルトスワローズ
vs 森田 駿哉

対戦なし

横浜DeNAベイスターズ vs 中日ドラゴンズ

横浜DeNAベイスターズ
vs 涌井 秀章

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.310 100 31 3 16 0.786
宮﨑 敏郎 0.444 9 4 1 2 1.333
牧 秀悟 0.417 12 5 1 4 1.167
オースティン 0.500 2 1 0 0 1.167
山本 祐大 0.500 2 1 0 1 1.000
関根 大気 0.444 9 4 0 0 0.944
佐野 恵太 0.417 12 5 0 1 0.917
桑原 将志 0.400 5 2 0 2 0.800
蝦名 達夫 0.400 5 2 0 1 0.800
京田 陽太 0.333 3 1 0 0 0.666
伊藤 光 0.125 8 1 0 0 0.250
林 琢真 0.000 3 0 0 0 0.000
神里 和毅 0.000 3 0 0 0 0.000
東 克樹 0.000 2 0 0 0 0.000
知野 直人 0.000 2 0 0 0 0.000
石田 健大 0.000 1 0 0 0 0.000

中日ドラゴンズ
vs 石田 裕太郎

対戦なし

阪神タイガース vs 広島東洋カープ

阪神タイガース
vs 髙 太一

対戦なし

広島東洋カープ
vs 大竹 耕太郎

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.230 191 44 0 7 0.510
磯村 嘉孝 0.500 2 1 0 0 1.000
羽月 隆太郎 0.500 2 1 0 0 1.000
田中 広輔 0.400 10 4 0 1 0.800
野間 峻祥 0.375 16 6 0 0 0.750
上本 崇司 0.333 15 5 0 2 0.733
會澤 翼 0.273 11 3 0 0 0.697
坂倉 将吾 0.250 8 2 0 2 0.625
小園 海斗 0.231 13 3 0 0 0.517
秋山 翔吾 0.200 20 4 0 0 0.500
菊池 涼介 0.222 18 4 0 0 0.485
堂林 翔太 0.100 10 1 0 1 0.267
森下 暢仁 0.000 6 0 0 0 0.000
林 晃汰 0.000 3 0 0 0 0.000
床田 寛樹 0.000 2 0 0 0 0.000
遠藤 淳志 0.000 2 0 0 0 0.000

オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ

オリックス・バファローズ
vs 今井 達也

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.223 364 81 8 33 0.659
野口 智哉 0.667 6 4 0 0 1.500
宗 佑磨 0.353 34 12 2 4 1.036
太田 椋 0.500 6 3 0 1 1.000
福田 周平 0.320 25 8 1 4 0.859
頓宮 裕真 0.267 15 4 1 1 0.856
杉本 裕太郎 0.265 34 9 1 4 0.741
森 友哉 0.333 9 3 0 1 0.733
若月 健矢 0.143 14 2 1 2 0.557
中川 圭太 0.154 26 4 0 0 0.421
紅林 弘太郎 0.103 39 4 1 3 0.348
西野 真弘 0.062 16 1 0 2 0.312
茶野 篤政 0.111 9 1 0 1 0.222
宜保 翔 0.111 9 1 0 0 0.222
来田 涼斗 0.000 5 0 0 0 0.167
大城 滉二 0.000 2 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ
vs 山下 舜平大

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.194 108 21 0 3 0.548
栗山 巧 0.500 2 1 0 1 1.875
源田 壮亮 0.667 3 2 0 0 1.417
古賀 悠斗 0.667 3 2 0 0 1.334
外崎 修汰 0.385 13 5 0 0 1.005
滝澤 夏央 0.333 3 1 0 0 0.666
炭谷 銀仁朗 0.000 1 0 0 0 0.500
西川 愛也 0.000 1 0 0 0 0.500
中村 剛也 0.167 6 1 0 0 0.334
岸 潤一郎 0.000 2 0 0 0 0.333
柘植 世那 0.000 7 0 0 0 0.125
児玉 亮涼 0.000 3 0 0 0 0.000
山村 崇嘉 0.000 2 0 0 0 0.000
長谷川 信哉 0.000 2 0 0 0 0.000

東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 種市 篤暉

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.211 204 43 3 16 0.587
岡島 豪郎 0.389 18 7 0 3 1.011
村林 一輝 0.350 20 7 0 0 0.785
鈴木 大地 0.308 13 4 0 1 0.683
小郷 裕哉 0.280 25 7 0 4 0.668
辰己 涼介 0.227 22 5 1 1 0.656
浅村 栄斗 0.143 21 3 1 3 0.643
島内 宏明 0.250 16 4 0 1 0.583
安田 悠馬 0.000 2 0 0 0 0.500
阿部 寿樹 0.083 12 1 1 2 0.487
小深田 大翔 0.130 23 3 0 1 0.416
山﨑 剛 0.000 3 0 0 0 0.250
フランコ 0.100 10 1 0 0 0.200
太田 光 0.000 7 0 0 0 0.125
石原 彪 0.000 1 0 0 0 0.000
渡邊 佳明 0.000 1 0 0 0 0.000

千葉ロッテマリーンズ
vs 岸 孝之

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.257 475 122 15 48 0.720
ポランコ 0.471 17 8 3 9 1.559
安田 尚憲 0.314 35 11 1 5 0.899
荻野 貴司 0.306 36 11 2 3 0.880
山口 航輝 0.219 32 7 3 6 0.840
岡 大海 0.258 31 8 1 2 0.827
中村 奨吾 0.309 55 17 1 6 0.803
藤岡 裕大 0.300 30 9 0 1 0.677
藤原 恭大 0.174 23 4 0 1 0.425
髙部 瑛斗 0.182 22 4 0 1 0.399
佐藤 都志也 0.154 26 4 0 0 0.385
松川 虎生 0.125 8 1 0 0 0.347
角中 勝也 0.143 7 1 0 2 0.268
田村 龍弘 0.125 8 1 0 0 0.250
柿沼 友哉 0.000 6 0 0 0 0.000
茶谷 健太 0.000 5 0 0 0 0.000

北海道日本ハムファイターズ vs 福岡ソフトバンクホークス

北海道日本ハムファイターズ
vs 大関 友久

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.230 196 45 7 17 0.673
清宮 幸太郎 0.333 6 2 1 2 1.262
郡司 裕也 0.375 8 3 1 2 1.194
石井 一成 0.385 13 5 1 2 1.121
野村 佑希 0.333 18 6 2 3 1.017
今川 優馬 0.200 5 1 0 2 0.829
万波 中正 0.250 20 5 1 2 0.818
水谷 瞬 0.400 5 2 0 1 0.800
マルティネス 0.154 13 2 1 1 0.738
奈良間 大己 0.167 6 1 0 1 0.667
淺間 大基 0.250 4 1 0 0 0.650
松本 剛 0.263 19 5 0 0 0.596
五十幡 亮汰 0.250 4 1 0 0 0.500
上川畑 大悟 0.125 8 1 0 0 0.347
伏見 寅威 0.000 4 0 0 0 0.000
水野 達稀 0.000 4 0 0 0 0.000

福岡ソフトバンクホークス
vs 北山 亘基

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.237 93 22 4 19 0.827
海野 隆司 1.000 1 1 1 1 5.000
山川 穂高 0.500 4 2 1 3 2.100
栗原 陵矢 0.333 6 2 0 1 1.000
牧原 大成 0.250 4 1 0 1 1.000
野村 勇 0.333 3 1 0 2 1.000
中村 晃 0.200 5 1 0 0 0.900
近藤 健介 0.333 6 2 0 2 0.875
柳田 悠岐 0.300 10 3 0 0 0.764
今宮 健太 0.125 8 1 0 2 0.550
川瀬 晃 0.200 5 1 0 1 0.533
柳町 達 0.200 5 1 0 1 0.533
周東 佑京 0.167 6 1 0 1 0.417
佐藤 直樹 0.000 2 0 0 0 0.000
谷川原 健太 0.000 1 0 0 0 0.000
正木 智也 0.000 1 0 0 0 0.000

Follow me!