2025/9/10の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

広島東洋カープ vs 読売ジャイアンツ

広島東洋カープ
vs 森田 駿哉

対戦なし

読売ジャイアンツ
vs 大瀬良 大地

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.258 295 76 8 29 0.683
岡本 和真 0.433 30 13 3 7 1.252
長野 久義 0.200 5 1 1 1 1.000
丸 佳浩 0.333 27 9 2 6 0.956
中山 礼都 0.375 8 3 0 0 0.750
坂本 勇人 0.318 22 7 0 2 0.666
大城 卓三 0.231 26 6 0 2 0.605
吉川 尚輝 0.222 27 6 0 0 0.596
増田 陸 0.250 4 1 0 0 0.500
門脇 誠 0.231 13 3 0 0 0.462
岡田 悠希 0.000 2 0 0 0 0.333
重信 慎之介 0.125 8 1 0 0 0.250
戸郷 翔征 0.000 2 0 0 0 0.000
高橋 礼 0.000 2 0 0 0 0.000
横川 凱 0.000 2 0 0 0 0.000
小林 誠司 0.000 2 0 0 0 0.000

中日ドラゴンズ vs 東京ヤクルトスワローズ

中日ドラゴンズ
vs P.ランバート

対戦なし

東京ヤクルトスワローズ
vs 金丸 夢斗

対戦なし

横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース

横浜DeNAベイスターズ
vs 伊藤 将司

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.216 422 91 7 29 0.559
オースティン 0.286 14 4 2 2 1.119
石上 泰輝 0.500 4 2 0 1 1.100
戸柱 恭孝 0.333 9 3 0 0 0.889
牧 秀悟 0.271 48 13 2 8 0.793
山本 祐大 0.333 15 5 0 3 0.733
関根 大気 0.318 22 7 0 0 0.666
桑原 将志 0.194 31 6 1 4 0.661
佐野 恵太 0.296 54 16 0 2 0.624
蝦名 達夫 0.273 11 3 0 0 0.546
宮﨑 敏郎 0.213 47 10 0 1 0.447
伊藤 光 0.100 10 1 0 0 0.382
大貫 晋一 0.167 6 1 0 2 0.334
森 敬斗 0.000 6 0 0 0 0.000
度会 隆輝 0.000 6 0 0 0 0.000
神里 和毅 0.000 4 0 0 0 0.000

阪神タイガース
vs 東 克樹

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.268 149 40 1 8 0.608
坂本 誠志郎 0.500 6 3 0 1 1.000
中野 拓夢 0.353 17 6 0 0 0.801
糸原 健斗 0.375 8 3 0 1 0.750
佐藤 輝明 0.231 13 3 1 2 0.676
村上 頌樹 0.333 3 1 0 0 0.666
原口 文仁 0.333 3 1 0 0 0.666
島田 海吏 0.333 3 1 0 0 0.666
近本 光司 0.222 18 4 0 2 0.541
大山 悠輔 0.222 18 4 0 0 0.500
森下 翔太 0.222 9 2 0 0 0.444
木浪 聖也 0.200 5 1 0 0 0.400
梅野 隆太郎 0.100 10 1 0 0 0.200
渡邉 諒 0.000 4 0 0 0 0.000
豊田 寛 0.000 3 0 0 0 0.000
伊藤 将司 0.000 2 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

埼玉西武ライオンズ
vs 内 星龍

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.190 58 11 0 3 0.454
古賀 悠斗 0.250 4 1 0 0 0.500
岸 潤一郎 0.250 4 1 0 0 0.500
蛭間 拓哉 0.000 1 0 0 0 0.500
外崎 修汰 0.167 6 1 0 1 0.453
源田 壮亮 0.143 7 1 0 0 0.393
栗山 巧 0.000 4 0 0 0 0.000
炭谷 銀仁朗 0.000 2 0 0 0 0.000
古市 尊 0.000 2 0 0 0 0.000
中村 剛也 0.000 2 0 0 0 0.000
児玉 亮涼 0.000 1 0 0 0 0.000
長谷川 信哉 0.000 1 0 0 0 0.000

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 隅田 知一郎

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.264 197 52 2 15 0.713
フランコ 0.385 13 5 1 2 1.346
浅村 栄斗 0.391 23 9 1 3 1.049
鈴木 大地 0.400 5 2 0 1 1.000
阿部 寿樹 0.357 14 5 0 2 0.938
辰己 涼介 0.318 22 7 0 2 0.773
島内 宏明 0.235 17 4 0 2 0.762
小深田 大翔 0.333 24 8 0 0 0.760
伊藤 裕季也 0.273 11 3 0 1 0.697
石原 彪 0.333 3 1 0 0 0.666
小郷 裕哉 0.188 16 3 0 1 0.528
太田 光 0.143 7 1 0 1 0.476
岡島 豪郎 0.182 11 2 0 0 0.364
山﨑 剛 0.000 4 0 0 0 0.200
村林 一輝 0.067 15 1 0 0 0.192
安田 悠馬 0.000 2 0 0 0 0.000

Follow me!