2025/7/31の予告先発と過去3年間の対戦成績

予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載

東京ヤクルトスワローズ vs 横浜DeNAベイスターズ

東京ヤクルトスワローズ
vs 平良 拳太郎

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.197 66 13 2 4 0.567
中村 悠平 0.500 2 1 1 1 2.500
濱田 太貴 0.600 5 3 0 0 1.200
オスナ 0.429 7 3 0 0 1.071
サンタナ 0.222 9 2 1 3 0.778
村上 宗隆 0.286 7 2 0 0 0.730
澤井 廉 0.333 3 1 0 0 0.666
内山 壮真 0.167 6 1 0 0 0.334
武岡 龍世 0.000 2 0 0 0 0.333
宮本 丈 0.000 5 0 0 0 0.167
長岡 秀樹 0.000 6 0 0 0 0.000
塩見 泰隆 0.000 3 0 0 0 0.000
石川 雅規 0.000 2 0 0 0 0.000
古賀 優大 0.000 2 0 0 0 0.000
山田 哲人 0.000 1 0 0 0 0.000
川端 慎吾 0.000 1 0 0 0 0.000

横浜DeNAベイスターズ
vs 中村 優斗

対戦なし

読売ジャイアンツ vs 中日ドラゴンズ

読売ジャイアンツ
vs 金丸 夢斗

対戦なし

中日ドラゴンズ
vs 井上 温大

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.350 60 21 2 9 0.904
細川 成也 1.000 2 2 1 1 3.500
石橋 康太 0.500 2 1 0 1 1.500
福永 裕基 0.500 2 1 0 0 1.500
岡林 勇希 0.500 8 4 0 0 1.125
大島 洋平 0.333 3 1 0 0 1.000
木下 拓哉 0.333 3 1 0 0 0.666
高橋 周平 0.333 3 1 0 0 0.666
鵜飼 航丞 0.250 4 1 0 1 0.500
土田 龍空 0.167 6 1 0 0 0.334
宇佐見 真吾 0.000 2 0 0 1 0.000
村松 開人 0.000 2 0 0 1 0.000
涌井 秀章 0.000 1 0 0 0 0.000
松葉 貴大 0.000 1 0 0 0 0.000

広島東洋カープ vs 阪神タイガース

広島東洋カープ
vs 伊原 陵人

対戦なし

阪神タイガース
vs 森 翔平

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.4 5 2 0 0 0.971
梅野 隆太郎 1.0 1 1 0 0 2.000
中野 拓夢 1.0 1 1 0 0 2.000
大山 悠輔 0.0 1 0 0 0 0.000
糸原 健斗 0.0 1 0 0 0 0.000
近本 光司 0.0 1 0 0 0 0.000
長坂 拳弥 NaN 0 0 0 0 NaN
佐藤 輝明 NaN 0 0 0 0 NaN
島田 海吏 NaN 0 0 0 0 NaN

福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ

福岡ソフトバンクホークス
vs 達 孝太

対戦なし

北海道日本ハムファイターズ
vs 松本 晴

対戦なし

東北楽天ゴールデンイーグルス vs 千葉ロッテマリーンズ

東北楽天ゴールデンイーグルス
vs B.サモンズ

対戦なし

千葉ロッテマリーンズ
vs 荘司 康誠

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.261 69 18 1 9 0.723
藤岡 裕大 0.400 5 2 1 1 1.667
山口 航輝 0.500 6 3 0 2 1.167
田村 龍弘 0.500 4 2 0 0 1.100
角中 勝也 0.500 2 1 0 0 1.000
ポランコ 0.333 9 3 0 2 0.777
岡 大海 0.250 4 1 0 1 0.750
藤原 恭大 0.333 6 2 0 1 0.666
荻野 貴司 0.200 5 1 0 1 0.629
佐藤 都志也 0.200 5 1 0 1 0.600
友杉 篤輝 0.000 1 0 0 0 0.500
中村 奨吾 0.167 6 1 0 0 0.334
安田 尚憲 0.000 7 0 0 0 0.125
ソト 0.000 3 0 0 0 0.000
石川 慎吾 0.000 3 0 0 0 0.000

埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ

埼玉西武ライオンズ
vs 寺西 成騎

対戦なし

オリックス・バファローズ
vs 今井 達也

選手 打率 打数 安打 OPS
合計 0.223 364 81 8 33 0.659
野口 智哉 0.667 6 4 0 0 1.500
宗 佑磨 0.353 34 12 2 4 1.036
太田 椋 0.500 6 3 0 1 1.000
福田 周平 0.320 25 8 1 4 0.859
頓宮 裕真 0.267 15 4 1 1 0.856
杉本 裕太郎 0.265 34 9 1 4 0.741
森 友哉 0.333 9 3 0 1 0.733
若月 健矢 0.143 14 2 1 2 0.557
中川 圭太 0.154 26 4 0 0 0.421
紅林 弘太郎 0.103 39 4 1 3 0.348
西野 真弘 0.062 16 1 0 2 0.312
茶野 篤政 0.111 9 1 0 1 0.222
宜保 翔 0.111 9 1 0 0 0.222
来田 涼斗 0.000 5 0 0 0 0.167
大城 滉二 0.000 2 0 0 0 0.000

Follow me!