2024/10/2の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
横浜DeNAベイスターズ vs 読売ジャイアンツ
横浜DeNAベイスターズ
vs 山﨑 伊織
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.181 | 287 | 52 | 5 | 17 | 0.525 |
| 柴田 竜拓 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.371 |
| 牧 秀悟 | 0.219 | 32 | 7 | 1 | 2 | 0.716 |
| 関根 大気 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0.670 |
| 森 敬斗 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.619 |
| 戸柱 恭孝 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.600 |
| 京田 陽太 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.523 |
| 宮﨑 敏郎 | 0.179 | 28 | 5 | 1 | 3 | 0.493 |
| 楠本 泰史 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.432 |
| 佐野 恵太 | 0.107 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0.417 |
| 山本 祐大 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0.388 |
| 林 琢真 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.364 |
| 大和 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 |
| 大田 泰示 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.300 |
| 東 克樹 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.286 |
| 桑原 将志 | 0.097 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0.194 |
読売ジャイアンツ
vs 石田 裕太郎
対戦なし
広島東洋カープ vs 東京ヤクルトスワローズ
広島東洋カープ
vs 高橋 奎二
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.240 | 217 | 52 | 9 | 32 | 0.736 |
| 末包 昇大 | 0.429 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1.715 |
| 石原 貴規 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.400 |
| 坂倉 将吾 | 0.333 | 21 | 7 | 2 | 6 | 1.078 |
| 堂林 翔太 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0.888 |
| 羽月 隆太郎 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.833 |
| 上本 崇司 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.733 |
| 野間 峻祥 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0.684 |
| 小園 海斗 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0.668 |
| 菊池 涼介 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0.653 |
| 會澤 翼 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0.500 |
| 矢野 雅哉 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 林 晃汰 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 秋山 翔吾 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 中村 奨成 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 玉村 昇悟 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ヤクルトスワローズ
vs 床田 寛樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.232 | 267 | 62 | 4 | 24 | 0.602 |
| 村上 宗隆 | 0.310 | 29 | 9 | 1 | 6 | 0.911 |
| オスナ | 0.304 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0.724 |
| 山田 哲人 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0.710 |
| 中村 悠平 | 0.292 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0.709 |
| 濱田 太貴 | 0.154 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.676 |
| 内山 壮真 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.664 |
| 山崎 晃大朗 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.661 |
| 丸山 和郁 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.650 |
| サンタナ | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0.643 |
| 塩見 泰隆 | 0.280 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0.616 |
| 西川 遥輝 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 青木 宣親 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.492 |
| 高梨 裕稔 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 長岡 秀樹 | 0.150 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0.377 |
| 赤羽 由紘 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
