予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
中日ドラゴンズ vs 読売ジャイアンツ
中日ドラゴンズ
 vs 山﨑 伊織
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.213 | 202 | 43 | 1 | 15 | 0.555 | 
| 三好 大倫 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.375 | 
| 大島 洋平 | 0.421 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0.950 | 
| 岡林 勇希 | 0.391 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0.895 | 
| 石川 昂弥 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.555 | 
| 中田 翔 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.522 | 
| 木下 拓哉 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.398 | 
| 細川 成也 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.388 | 
| 高橋 周平 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.364 | 
| 村松 開人 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.356 | 
| 田中 幹也 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 
| 石橋 康太 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| ビシエド | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.091 | 
| 龍空 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 小笠原 慎之介 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 髙橋 宏斗 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
読売ジャイアンツ
 vs 髙橋 宏斗
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.269 | 212 | 57 | 6 | 27 | 0.765 | 
| 大城 卓三 | 0.316 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1.361 | 
| 坂本 勇人 | 0.455 | 22 | 10 | 0 | 3 | 1.129 | 
| 赤星 優志 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 丸 佳浩 | 0.370 | 27 | 10 | 1 | 4 | 0.986 | 
| 中山 礼都 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 
| 門脇 誠 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.733 | 
| 戸郷 翔征 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.666 | 
| オコエ 瑠偉 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 岡本 和真 | 0.095 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0.605 | 
| 吉川 尚輝 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0.572 | 
| 梶谷 隆幸 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0.526 | 
| 増田 陸 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 秋広 優人 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 
| 山﨑 伊織 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 長野 久義 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
横浜DeNAベイスターズ vs 東京ヤクルトスワローズ
横浜DeNAベイスターズ
 vs 小川 泰弘
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.255 | 364 | 93 | 14 | 41 | 0.753 | 
| オースティン | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.171 | 
| 大田 泰示 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1.144 | 
| 宮﨑 敏郎 | 0.256 | 39 | 10 | 5 | 7 | 1.037 | 
| 戸柱 恭孝 | 0.235 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0.882 | 
| 牧 秀悟 | 0.302 | 43 | 13 | 3 | 9 | 0.861 | 
| 桑原 将志 | 0.333 | 45 | 15 | 0 | 2 | 0.837 | 
| 佐野 恵太 | 0.283 | 46 | 13 | 2 | 6 | 0.762 | 
| 山本 祐大 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.666 | 
| 伊藤 光 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.641 | 
| 柴田 竜拓 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.494 | 
| 関根 大気 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.488 | 
| 大和 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 
| 楠本 泰史 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.166 | 
| 大貫 晋一 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 石田 健大 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東京ヤクルトスワローズ
 vs A.ケイ
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.243 | 37 | 9 | 0 | 3 | 0.657 | 
| サンタナ | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 赤羽 由紘 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 塩見 泰隆 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 村上 宗隆 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.900 | 
| オスナ | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 
| 長岡 秀樹 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 
| 吉村 貢司郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 阪口 皓亮 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中村 悠平 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 西田 明央 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 山田 哲人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 青木 宣親 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
阪神タイガース vs 広島東洋カープ
阪神タイガース
 vs 床田 寛樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.236 | 420 | 99 | 8 | 33 | 0.599 | 
| ノイジー | 0.350 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0.935 | 
| 佐藤 輝明 | 0.286 | 42 | 12 | 3 | 8 | 0.826 | 
| 島田 海吏 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.819 | 
| 大山 悠輔 | 0.225 | 40 | 9 | 2 | 5 | 0.790 | 
| 小野寺 暖 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.664 | 
| 中野 拓夢 | 0.294 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0.647 | 
| 木浪 聖也 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.583 | 
| 梅野 隆太郎 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0.563 | 
| 坂本 誠志郎 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 4 | 0.523 | 
| 森下 翔太 | 0.174 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0.522 | 
| 熊谷 敬宥 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 糸原 健斗 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.470 | 
| 近本 光司 | 0.192 | 52 | 10 | 0 | 3 | 0.434 | 
| 村上 頌樹 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 秋山 拓巳 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
広島東洋カープ
 vs 村上 頌樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.205 | 190 | 39 | 4 | 15 | 0.561 | 
| 小園 海斗 | 0.318 | 22 | 7 | 1 | 4 | 0.969 | 
| 上本 崇司 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 
| 菊池 涼介 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0.779 | 
| 床田 寛樹 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 
| 田中 広輔 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 田村 俊介 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 野間 峻祥 | 0.261 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0.596 | 
| 松山 竜平 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.539 | 
| 秋山 翔吾 | 0.143 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0.507 | 
| 坂倉 将吾 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0.455 | 
| 堂林 翔太 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 
| 矢野 雅哉 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 宇草 孔基 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 大盛 穂 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 野村 祐輔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
オリックス・バファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ
オリックス・バファローズ
 vs 山﨑 福也
対戦なし
北海道日本ハムファイターズ
 vs A.エスピノーザ
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.364 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.784 | 
| レイエス | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.333 | 
| 松本 剛 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 
| 伏見 寅威 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 上川畑 大悟 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 石井 一成 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 郡司 裕也 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| マルティネス | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 万波 中正 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 清宮 幸太郎 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 
 
千葉ロッテマリーンズ vs 埼玉西武ライオンズ
千葉ロッテマリーンズ
 vs 今井 達也
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.198 | 212 | 42 | 8 | 26 | 0.688 | 
| 池田 来翔 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1.444 | 
| 安田 尚憲 | 0.412 | 17 | 7 | 2 | 7 | 1.369 | 
| 田村 龍弘 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.133 | 
| 佐藤 都志也 | 0.333 | 21 | 7 | 2 | 6 | 1.000 | 
| 中村 奨吾 | 0.304 | 23 | 7 | 1 | 5 | 0.989 | 
| 荻野 貴司 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.829 | 
| 藤岡 裕大 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 髙部 瑛斗 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.633 | 
| 井上 晴哉 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.481 | 
| 茶谷 健太 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 
| 角中 勝也 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 
| 藤原 恭大 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.237 | 
| 山口 航輝 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.237 | 
| ポランコ | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.166 | 
| 和田 康士朗 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
埼玉西武ライオンズ
 vs 西野 勇士
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.235 | 196 | 46 | 3 | 10 | 0.616 | 
| 岸 潤一郎 | 0.529 | 17 | 9 | 0 | 2 | 1.235 | 
| 中村 剛也 | 0.353 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1.059 | 
| 外崎 修汰 | 0.286 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0.919 | 
| 源田 壮亮 | 0.312 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.750 | 
| 鈴木 将平 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 
| 児玉 亮涼 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 
| 長谷川 信哉 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.700 | 
| 西川 愛也 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.367 | 
| 柘植 世那 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| アギラー | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 佐藤 龍世 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.166 | 
| 古賀 悠斗 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 
| 渡部 健人 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 金子 侑司 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 蛭間 拓哉 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 福岡ソフトバンクホークス
東北楽天ゴールデンイーグルス
 vs 有原 航平
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.282 | 78 | 22 | 3 | 9 | 0.787 | 
| 阿部 寿樹 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 
| 伊藤 裕季也 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.666 | 
| 辰己 涼介 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1.250 | 
| フランコ | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.166 | 
| 石原 彪 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 小郷 裕哉 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.971 | 
| 浅村 栄斗 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.819 | 
| 太田 光 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 鈴木 大地 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 島内 宏明 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 岡島 豪郎 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.334 | 
| 村林 一輝 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.282 | 
| 小深田 大翔 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 
| 田中 貴也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
福岡ソフトバンクホークス
 vs C.ポンセ
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.211 | 109 | 23 | 2 | 14 | 0.600 | 
| 山川 穂高 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.000 | 
| 近藤 健介 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.583 | 
| 三森 大貴 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1.400 | 
| 柳田 悠岐 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1.091 | 
| 牧原 大成 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.029 | 
| 柳町 達 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.804 | 
| 周東 佑京 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.444 | 
| 今宮 健太 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.204 | 
| 甲斐 拓也 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 
| 中村 晃 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 谷川原 健太 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 野村 大樹 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 野村 勇 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 栗原 陵矢 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 
| リチャード | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |