西垣 雅矢(東北楽天ゴールデンイーグルス)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
プロフィール
背番号49
守備投手
投打右投左打
生年月日1999/6/21
年齢27歳
身長/体重184/88
ドラフト2021年6位
経歴 報徳学園高 - 早稲田大
1軍と2軍を往復している2回上がって2回落ちた06/11抹消 06/22登録 07/06抹消 08/18登録
2026年の成績
投手成績
防御率5.08
勝-敗3-4
投球回33.2
WHIP1.57
登板39
先発0
H9
S0
奪三振39
与四球16
与死球2
被安打37
被本塁打6
失点20
自責点19
投球数586
ファーム(2軍)投手成績
防御率1.29
勝-敗0-0
投球回7
WHIP1.29
登板7
先発—
H—
S—
奪三振6
与四球2
与死球0
被安打7
被本塁打—
失点1
自責点1
投球数—
1登板あたり 15.0球・3.9人。奪三振率 10.43(9回あたり)・与四球率 4.28。2軍のボックススコアは先発・H・S・被本塁打・投球数を集計していません。
2026年の成績の内訳
| 登板 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 防御率 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4.91 | 1.55 |
| 5月 | 10 | 7 | 7 | 14 | 4 | 6.43 | 1.57 |
| 6月 | 7 | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 5.68 | 1.74 |
| 7月 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | 2.00 |
| 8月 | 5 | 4.1 | 7 | 5 | 2 | 4.15 | 2.08 |
| 9・10月 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2.25 | 0.75 |
| 日付 | 軍 | 対戦 | 間隔 | 回 | 投球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12 | 1軍 | オリックス | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/9 | 1軍 | ロッテ | 中2日 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9/5 | 1軍 | 日本ハム | 中3日 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/4 | 1軍 | 日本ハム | 中0日 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8/28 | 1軍 | 西武 | 中6日 | 0.1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8/27 | 1軍 | オリックス | 中0日 | 1 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8/23 | 1軍 | 西武 | 中3日 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8/20 | 1軍 | ロッテ | 中2日 | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8/19 | 1軍 | ロッテ | 中0日 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8/16 | 2軍 | ロッテ | 中2日 | 1 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 登板 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 防御率 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 9 | 8.1 | 9 | 11 | 8 | 3.24 | 2.04 |
| 西武 | 7 | 5.2 | 14 | 2 | 3 | 12.71 | 3.00 |
| オリックス | 6 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0.00 | 0.83 |
| ロッテ | 5 | 4.2 | 3 | 8 | 3 | 1.93 | 1.29 |
| ソフトバンク | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15.00 | 1.67 |
| DeNA | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0.60 |
| ヤクルト | 2 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 巨人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | 0.50 |
| 中日 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 登板 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 防御率 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 18 | 16 | 16 | 21 | 6 | 5.62 | 1.38 |
| エスコンF | 4 | 3.1 | 6 | 2 | 5 | 5.40 | 3.30 |
| みずほPayPay | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | 1.50 |
| 京セラD大阪 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| ベルーナドーム | 3 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.86 |
| 横浜 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0.60 |
| 東京ドーム | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| ほっと神戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 山形市 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 27.00 | 6.00 |
| バンテリンドーム | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 弘前 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ZOZOマリン | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 1.00 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 被本 | 三振 | 被打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏(二塁以上) | 46 | 37 | 13 | 2 | 13 | .351 |
| それ以外 | 107 | 90 | 24 | 4 | 26 | .267 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 被本 | 三振 | 被打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 26 | 19 | 6 | 0 | 0 | .316 |
| 0ストライク | 39 | 27 | 11 | 1 | 0 | .407 |
| 1ストライク | 38 | 32 | 14 | 4 | 0 | .438 |
| 2ストライク | 76 | 68 | 12 | 1 | 39 | .176 |
走者・カウントは打席単位(npb.jp の試合経過から)。ほかは登板単位です。「直近」の間隔は前の登板からの中何日か。
2026年 球種
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均球速 | 最速 | スイング | 空振り率 | 被打数-安打 | 被打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 254 | 43.0% | 149.9 | 155 | 111 | 14.4% | 51-15 | .294 | ふつう |
| フォーク | 245 | 41.5% | 140.4 | 145 | 127 | 44.9% | 53-13 | .245 | 空振りを取れる |
| カットボール | 70 | 11.8% | 140.4 | 146 | 36 | 16.7% | 19-9 | .474 | |
| スライダー | 21 | 3.6% | 132.2 | 135 | 9 | 44.4% | 4-0 | .000 |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。球速は9.0%が欠けていますが、欠け率と平均球速に相関が無い(r=+0.04)ので、投手どうしの比較には使えます。タグは空振り率で付けています(100スイング未満は付けません)。5球未満の球種は省いています。
2026年 打たれ方の内訳
西垣 雅矢2022102512
2リーグ平均192416219
安打本塁打ゴロ外野フライ内野フライライナー三振四死球
この投手の傾向外野フライが少ない(-5.6pt) 内野フライが少ない(-5.1pt) 三振が多い(+4.6pt)
153打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。ゴロ/フライ比は 1.94(2リーグ平均 1.12)。小さいほどフライを打たせる投手です。
打者別の対戦成績(2026年)
5打席以上の5人のうち上下5人。
| 打者 | 球団 | 打席 | 打数 | 被安打 | 奪三振 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打たれている | ||||||
| 栗原 | ソフトバンク | 5 | 5 | 3 | 0 | .600 |
| 渡部 | 西武 | 6 | 6 | 2 | 2 | .333 |
| 紅林 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 4 | .000 |
| 万波 | 日本ハム | 5 | 3 | 0 | 2 | .000 |
| 細川 | 日本ハム | 5 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| 抑えている | ||||||
| 細川 | 日本ハム | 5 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| 万波 | 日本ハム | 5 | 3 | 0 | 2 | .000 |
| 紅林 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 4 | .000 |
| 渡部 | 西武 | 6 | 6 | 2 | 2 | .333 |
| 栗原 | ソフトバンク | 5 | 5 | 3 | 0 | .600 |
年度別の成績
| 年度 | 登板 | 回 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 24 | 23.2 | 2.66 | 1.29 |
| 2023年 | 1 | 0.1 | 81.00 | 20.00 |
| 2024年 | 18 | 18 | 7.50 | 2.22 |
| 2025年 | 63 | 59.2 | 1.96 | 1.03 |
| 2026年 | 39 | 33.2 | 5.08 | 1.60 |
| 通算 | 145 | 133.7 | 3.84 | 1.39 |
勝敗・セーブ・ホールド・奪三振・与四球も見る
| 年度 | 勝 | 敗 | S | H | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024年 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 2025年 | 7 | 1 | 0 | 14 | 64 | 22 |
| 2026年 | 3 | 4 | 0 | 9 | 39 | 16 |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(1999年度生まれ)71人うち同じチーム 3人
1999年4月2日〜2000年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
広遠藤 淳志日北山 亘基ヤ松本 健吾ロ安田 尚憲ロ森 遼大朗巨鈴木 大和巨マタ中ブライト 健太De尾形 崇斗巨泉口 友汰ヤ増田 珠日清宮 幸太郎中鵜飼 航丞日菊地 大稀広中村 奨成西西川 愛也巨リチャード神桐敷 拓馬ヤ飯田 琉斗巨大勢オ古田島 成龍巨赤星 優志西髙松 渡De竹田 祐巨田中 瑛斗神湯浅 京己ヤ丸山 和郁西仲田 慶介オ本田 仁海オ福永 奨西茶野 篤政ソ山本 恵大ソ川村 友斗日ラオヤ阪口 皓亮西隅田 知一郎ソ大竹 風雅中三浦 瑞樹オ渡部 遼人西古賀 悠斗広松本 竜也De梶原 昂希中牧野 憲伸オ野口 智哉De中川 虎大ソスチュワート・ジュニア中清水 達也ソ正木 智也楽九谷 瑠巨佐々木 俊輔神岡留 英貴楽コントレラス西平良 海馬広黒原 拓未中福元 悠真オ髙島 泰都ロ池田 来翔オ東 晃平神早川 太貴西佐藤 隼輔巨北浦 竜次巨岡田 悠希オ椋木 蓮巨湯浅 大オ権田 琉成日山本 拓実巨ルシアーノDe井上 絢登楽YG安田ヤモンテルヤ下川 隼佑
東北楽天ゴールデンイーグルス の選手 80人守備・年齢の順
楽岸 孝之楽前田 健太楽辛島 航楽ウレーニャ楽加治屋 蓮楽宋 家豪楽酒居 知史楽瀧中 瞭太楽マルテ楽今野 龍太楽鈴木 翔天楽藤井 聖楽西口 直人楽津留﨑 大成楽柴田 大地楽早川 隆久楽藤平 尚真楽九谷 瑠楽コントレラス楽江原 雅裕楽田中 千晴楽荘司 康誠楽渡辺 翔太楽古謝 樹楽林 優樹楽中込 陽翔楽松田 啄磨楽德山 一翔楽内 星龍楽フロリモン楽中沢 匠磨楽伊藤 樹楽泰 勝利楽藤原 聡大楽古賀 康誠楽坂井 陽翔楽日當 直喜楽蕭 齊楽大内 誠弥楽伊藤 大晟楽伊藤 光楽田中 貴也楽太田 光楽堀内 謙伍楽石原 彪楽YG安田楽水上 桂楽島原 大河楽大栄 利哉楽鈴木 大地楽浅村 栄斗楽ボイト楽小深田 大翔楽伊藤 裕季也楽渡邊 佳明楽村林 一輝楽平良 竜哉楽黒川 史陽楽入江 大樹楽宗山 塁楽繁永 晟楽小森 航大郎楽金子 京介楽陽 柏翔楽青野 拓海楽ワォーターズ楽岸本 佑也楽田中 和基楽小郷 裕哉楽辰己 涼介楽マッカスカー楽佐藤 直樹楽中島 大輔楽武藤 敦貴楽吉納 翼楽吉野 創士楽阪上 翔也楽前田 銀治楽大坪 梓恩楽幌村 黛汰
報徳学園高 から プロ 8人本人を含む
npb.jp の経歴のいちばん左が同じ選手。引退・退団した選手(灰色の「元」)も含みます。
東北楽天ゴールデンイーグルス の選手一覧 → /teams/東北楽天ゴールデンイーグルス/
