本田 圭佑(埼玉西武ライオンズ)
2025年12月2日 自由契約オリックス・バファローズ 保留されず
プロフィール
投打右投右打
生年月日1993/4/24
年齢33歳
身長/体重180/80
ドラフト2015年6位
経歴 東北学院高 - 東北学院大
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 0 | 1 | 4.2 | 3 | 1 | 7.71 |
| 2017 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 6 | 4.70 |
| 2018 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 23.14 |
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 6 | 6 | 91.1 | 53 | 28 | 4.63 |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 7 | 1 | 4 | 35.1 | 24 | 13 | 4.08 |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 0 | 3 | 25.2 | 9 | 14 | 4.21 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 45 | 4 | 2 | 50.1 | 33 | 15 | 1.97 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 25 | 0 | 1 | 34.2 | 29 | 15 | 1.56 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 31 | 1 | 4 | 30.2 | 18 | 14 | 4.11 |
| 2025 | オリックス・バファローズ | 9 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 2 | 6.39 |
| 通算 | 10年 | 147 | 12 | 21 | - | 183 | 109 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | トレード | 埼玉西武 | → オリックス |
| 2025-12-02 | 自由契約 | オリックス・バファローズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
