西 勇輝(阪神タイガース)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 28.0 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.82 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 75.0 | 19 | 3 | 1 | 0.194 | 4 | 4 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 祐大 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大野 雄大 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 門脇 誠 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.125 |
| 中村 悠平 | 19 | 1 | 0.059 | 0 | 0 | 0.170 |
| 村松 開人 | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 1 | 0.222 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 成也 | 14 | 9 | 0.750 | 3 | 7 | 2.297 |
| ソト | 16 | 5 | 0.385 | 1 | 3 | 1.192 |
| 宮﨑 敏郎 | 20 | 10 | 0.526 | 0 | 1 | 1.182 |
| サンタナ | 17 | 6 | 0.429 | 0 | 2 | 1.100 |
| 田中 広輔 | 10 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 1.000 |
