石田 健大(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 7.0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 龍空 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.100 |
| カリステ | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.125 |
| ノイジー | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 |
| 秋山 翔吾 | 17 | 2 | 0.125 | 0 | 1 | 0.250 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川 尚輝 | 14 | 6 | 0.462 | 2 | 4 | 1.577 |
| 大城 卓三 | 15 | 7 | 0.467 | 2 | 3 | 1.400 |
| 村上 宗隆 | 21 | 8 | 0.471 | 1 | 3 | 1.336 |
| 西川 龍馬 | 14 | 5 | 0.417 | 1 | 2 | 1.333 |
| 塩見 泰隆 | 19 | 8 | 0.444 | 1 | 4 | 1.307 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
| 伊勢 大夢 | 徳山 壮磨 | 大貫 晋一 |
| 三嶋 一輝 | 小園 健太 | 山﨑 康晃 |
| 入江 大生 | 吉野 光樹 | 上茶谷 大河 |
| 三浦 銀二 | 松本 凌人 | 橋本 達弥 |
| 森 唯斗 | 佐々木 千隼 | ジャクソン |
| 深沢 鳳介 | 森原 康平 | 京山 将弥 |
| ウェンデルケン | 中川 颯 | 石田 裕太郎 |
| 平良 拳太郎 | ウィック | 中川 虎大 |
| 宮城 滝太 | 堀岡 隼人 |
