三森 大貴(福岡ソフトバンクホークス)
2026年9月20日の試合まで反映(毎朝6:30更新)
経歴 青森山田高
2026年の成績
2026年 打撃の内容
137打席を結果の種類で分けたもの。数字は%。かっこ内はセ・リーグ平均との差(pt)で、その打席の結果がそうなった割合の差です。
2026年 打球の方向
| 左方向 | 中央 | 右方向(引っ張り) | |
|---|---|---|---|
| 三森大貴 | 29.6%29-10 .345 | 22.4%22-8 .364 | 48.0%47-12 .255 |
| 2リーグ全体 | 39.7%16143-4459 .276 | 23.0%9363-3310 .354 | 37.3%15174-3803 .251 |
打球が発生した98打席の内訳。下の小さい数字は「打球数-安打/安打率」。守備位置から分けています(レフト・サード・ショート=左方向/ライト・セカンド・ファースト=右方向)。
2026年 コース別
上段が打数-安打、下段が打率。打者から見た位置です。その位置で決着した打席の成績で、打席が終わった球の位置に割り当てています。
色は全打者の平均との差(赤=+.050以上/青=-.050以下)。マスごとの平均は真ん中.336〜外低.242と差があるため、絶対値では比べられません。
| 内角 | 中 | 外角 | |
|---|---|---|---|
| 高め | 7-1.143平均.254 | 7-2.286平均.293 | 8-3.375平均.257 |
| 中段 | 9-3.333平均.274 | 11-3.273平均.336 | 14-2.143平均.283 |
| 低め | 8-0.000平均.276 | 10-4.400平均.304 | 15-6.400平均.242 |
この9マスはストライクゾーンの中で決着した89打数24安打(打率.270)。ゾーンの外(ボール球)で決着したのは41打数7安打(打率.171)で、上の表には含まれていません。
2026年 球種別の成績
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 244 | 47-13 | .277 | .259 | 24.6% | 16.4% | 空振りが多い |
| スライダー | 61 | 16-4 | .250 | .217 | 28.1% | 29.6% | |
| フォーク | 49 | 23-3 | .130 | .206 | 31.2% | 36.0% | |
| カットボール | 40 | 13-0 | .000 | .253 | 38.7% | 23.8% | |
| ツーシーム | 35 | 7-3 | .429 | .260 | 6.7% | 17.2% |
ほかの5球種も見る
| 球種 | 投球数 | 打数-安打 | 打率 | 平均 | 空振り率 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 19 | 11-5 | .455 | .215 | 7.1% | 33.5% | |
| カーブ | 18 | 4-0 | .000 | .247 | 16.7% | 24.2% | |
| スプリット | 18 | 5-2 | .400 | .200 | 20.0% | 36.0% | |
| ナックルカーブ | 6 | 1-0 | .000 | .194 | 100.0% | 30.6% | |
| シュート | 6 | 1-0 | .000 | .276 | 0.0% | 11.9% |
球種はYahoo!の一球速報が付けた判定です(公式は球種を公開していないため照合できません)。「平均」はその球種に対する全打者の値。投球数5球未満の球種は省いています。タグは空振り率で付けています(打率の差は1シーズンでは偶然と区別できないため)。100スイング未満の球種にはタグを付けていません。2026年のぶんだけあります。
投手別の対戦成績(2024年〜2026年)
通算10打席以上の4人のうち上下5人。球団は現在の所属。
| 投手 | 球団 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率が高い | |||||||
| 森田 | 巨人 | 18 | 18 | 7 | 0 | .389 | .833 |
| 才木 | 阪神 | 19 | 17 | 5 | 0 | .294 | .721 |
| 金丸 | 中日 | 14 | 14 | 3 | 0 | .214 | .429 |
| 塹江 | 広島 | 15 | 14 | 1 | 0 | .071 | .205 |
| 打率が低い | |||||||
| 塹江 | 広島 | 15 | 14 | 1 | 0 | .071 | .205 |
| 金丸 | 中日 | 14 | 14 | 3 | 0 | .214 | .429 |
| 才木 | 阪神 | 19 | 17 | 5 | 0 | .294 | .721 |
| 森田 | 巨人 | 18 | 18 | 7 | 0 | .389 | .833 |
出場選手登録の記録(2026年)
| 日付 | 区分 |
|---|
抹消された選手は10日間は再登録できません。
年度別の成績
| 年度 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 24 | .208 | 0 | 1 | .588 |
| 2020年 | 24 | .163 | 0 | 2 | .409 |
| 2021年 | 86 | .249 | 0 | 20 | .585 |
| 2022年 | 102 | .257 | 9 | 36 | .688 |
| 2023年 | 102 | .260 | 5 | 21 | .640 |
| 2024年 | 25 | .288 | 1 | 13 | .693 |
| 2025年 | 91 | .213 | 0 | 10 | .556 |
| 2026年 | 67 | .240 | 0 | 9 | .548 |
| 通算 | 521 | .247 | 15 | 112 | - |
打席・打数・安打・盗塁も見る
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 24 | 51 | 48 | 10 | 0 | 1 | 3 | .208 | .588 |
| 2020年 | 24 | 46 | 43 | 7 | 0 | 2 | 1 | .163 | .409 |
| 2021年 | 86 | 345 | 329 | 82 | 0 | 20 | 16 | .249 | .585 |
| 2022年 | 102 | 437 | 393 | 101 | 9 | 36 | 20 | .257 | .688 |
| 2023年 | 102 | 316 | 296 | 77 | 5 | 21 | 14 | .260 | .640 |
| 2024年 | 25 | 71 | 66 | 19 | 1 | 13 | 2 | .288 | .693 |
| 2025年 | 91 | 179 | 160 | 34 | 0 | 10 | 22 | .213 | .556 |
| 2026年 | 67 | 137 | 129 | 31 | 0 | 9 | 16 | .240 | .548 |
| 通算 | 521 | 1582 | 1464 | 361 | 15 | 112 | 94 | .247 | - |
npb.jp の個人年度別成績の値です。
記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出場 | 2019-04-20 9回 一ゴロ(対 増田) |
| 初安打 | 2019-04-21 3回 右前安(対 髙橋光) |
| 初本塁打 | 2022-04-05 2回 右越本(対 山﨑颯) |
| 2026年の連続試合安打 | 最長11試合(2026-04-08 〜 2026-04-29) |
| 通算安打 | 361本 通算500安打まであと139本 |
初出場・初安打は2018年以降の打席単位のデータから出しています。
2026年 守備
| 守備位置 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外野手 | 32 | 43 | 2 | 0 | 1 | - |
| 二塁手 | 26 | 23 | 48 | 0 | 10 | - |
| 一塁手 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
npb.jp の個人守備成績。守備率は載せていません。同じポジションの中で年をまたいだ相関が0.14〜0.28しかなく、順位を付けても偶然と区別できないためです。盗塁阻止率はnpb.jpが2026年から公開したもので、この年のぶんだけあります。
同じ学年の選手(1998年度生まれ)74人うち同じチーム 10人
1998年4月2日〜1999年4月1日生まれの支配下選手(本人を除く)。
横浜DeNAベイスターズ の選手 80人守備・年齢の順
青森山田高 から プロ 7人本人を含む
npb.jp の経歴のいちばん左が同じ選手。引退・退団した選手(灰色の「元」)も含みます。
横浜DeNAベイスターズ の選手一覧 → /teams/横浜DeNAベイスターズ/
