2026/7/7の予告先発と過去3年間の対戦成績
予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
Contents
阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ
阪神タイガース
vs 戸郷 翔征
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.233 | 425 | 99 | 11 | 35 | 0.642 |
| 前川 右京 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.125 |
| 木浪 聖也 | 0.435 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0.957 |
| 佐藤 輝明 | 0.231 | 39 | 9 | 3 | 6 | 0.871 |
| 近本 光司 | 0.291 | 55 | 16 | 2 | 7 | 0.771 |
| 大山 悠輔 | 0.234 | 47 | 11 | 2 | 5 | 0.728 |
| 森下 翔太 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0.725 |
| 糸原 健斗 | 0.300 | 30 | 9 | 0 | 2 | 0.677 |
| 中野 拓夢 | 0.291 | 55 | 16 | 1 | 4 | 0.673 |
| 小幡 竜平 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 梅野 隆太郎 | 0.118 | 34 | 4 | 1 | 1 | 0.454 |
| 島田 海吏 | 0.125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
| 坂本 誠志郎 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
| 西 勇輝 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 伊藤 将司 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 才木 浩人 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
読売ジャイアンツ
vs 髙橋 遥人
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.156 | 77 | 12 | 0 | 3 | 0.376 |
| 坂本 勇人 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.733 |
| 丸 佳浩 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.522 |
| 吉川 尚輝 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 |
| 小林 誠司 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中日ドラゴンズ vs 横浜DeNAベイスターズ
中日ドラゴンズ
vs 石田 裕太郎
対戦なし
横浜DeNAベイスターズ
vs K.マラー
対戦なし
東京ヤクルトスワローズ vs 広島東洋カープ
東京ヤクルトスワローズ
vs 岡本 駿
対戦なし
広島東洋カープ
vs 山野 太一
対戦なし
東北楽天ゴールデンイーグルス vs 埼玉西武ライオンズ
東北楽天ゴールデンイーグルス
vs 平良 海馬
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.181 | 94 | 17 | 2 | 8 | 0.526 |
| 武藤 敦貴 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.667 |
| 村林 一輝 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.667 |
| 鈴木 大地 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.546 |
| 浅村 栄斗 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 小郷 裕哉 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 辰己 涼介 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.453 |
| 小深田 大翔 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
| 田中 貴也 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 黒川 史陽 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 太田 光 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
埼玉西武ライオンズ
vs 荘司 康誠
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.35 | 40 | 14 | 2 | 7 | 0.995 |
| 中村 剛也 | 0.60 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.800 |
| 古賀 悠斗 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.250 |
| 外崎 修汰 | 0.50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.100 |
| 源田 壮亮 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 西川 愛也 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 児玉 亮涼 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
北海道日本ハムファイターズ vs 千葉ロッテマリーンズ
北海道日本ハムファイターズ
vs A.ジャクソン
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.619 |
| 郡司 裕也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 水野 達稀 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 水谷 瞬 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| レイエス | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| マルティネス | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
千葉ロッテマリーンズ
vs 北山 亘基
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.227 | 75 | 17 | 1 | 9 | 0.708 |
| 安田 尚憲 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
| 友杉 篤輝 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 角中 勝也 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.933 |
| 中村 奨吾 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0.857 |
| 山口 航輝 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
| 小川 龍成 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 |
| 佐藤 都志也 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.600 |
| 髙部 瑛斗 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 和田 康士朗 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| ポランコ | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.429 |
| 岡 大海 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.393 |
| 上田 希由翔 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| ソト | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 藤岡 裕大 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 茶谷 健太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
福岡ソフトバンクホークス vs オリックス・バファローズ
福岡ソフトバンクホークス
vs S.ジェリー
対戦なし
オリックス・バファローズ
vs 上沢 直之
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.241 | 316 | 76 | 1 | 17 | 0.614 |
| 森 友哉 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.971 |
| 若月 健矢 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0.912 |
| 頓宮 裕真 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0.721 |
| 杉本 裕太郎 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0.675 |
| 宗 佑磨 | 0.250 | 36 | 9 | 0 | 2 | 0.631 |
| 宜保 翔 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.539 |
| 中川 圭太 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0.528 |
| 紅林 弘太郎 | 0.219 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0.515 |
| 来田 涼斗 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.411 |
| 池田 陵真 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 太田 椋 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 西野 真弘 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 野口 智哉 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 廣岡 大志 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 渡部 遼人 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
