予告先発投手に対して、今年+過去3年間の対戦で打数上位15名の打者成績をOPS順に掲載
読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ
読売ジャイアンツ
 vs 東 克樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.286 | 220 | 63 | 7 | 23 | 0.763 | 
| 長野 久義 | 0.333 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1.411 | 
| ブリンソン | 0.500 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1.125 | 
| 坂本 勇人 | 0.360 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0.960 | 
| 岡本 和真 | 0.222 | 18 | 4 | 2 | 4 | 0.956 | 
| 丸 佳浩 | 0.235 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0.904 | 
| 秋広 優人 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.900 | 
| 中島 宏之 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.819 | 
| 吉川 尚輝 | 0.345 | 29 | 10 | 0 | 2 | 0.724 | 
| 大城 卓三 | 0.235 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0.690 | 
| ウォーカー | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 
| 横川 凱 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 岸田 行倫 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 
| 浅野 翔吾 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 中田 翔 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 門脇 誠 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 
 
横浜DeNAベイスターズ
 vs 山﨑 伊織
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.198 | 232 | 46 | 5 | 16 | 0.588 | 
| 柴田 竜拓 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.371 | 
| 伊藤 光 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.250 | 
| ソト | 0.417 | 24 | 10 | 1 | 3 | 1.231 | 
| 牧 秀悟 | 0.259 | 27 | 7 | 1 | 2 | 0.819 | 
| 関根 大気 | 0.263 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0.774 | 
| 宮﨑 敏郎 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0.625 | 
| 森 敬斗 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.619 | 
| 戸柱 恭孝 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 
| 京田 陽太 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.523 | 
| 佐野 恵太 | 0.120 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0.465 | 
| 山本 祐大 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.408 | 
| 大和 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 楠本 泰史 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.282 | 
| 桑原 将志 | 0.115 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.230 | 
| 林 琢真 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース
東京ヤクルトスワローズ
 vs 西 勇輝
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.236 | 267 | 63 | 5 | 31 | 0.652 | 
| 村上 宗隆 | 0.360 | 25 | 9 | 2 | 5 | 1.195 | 
| サンタナ | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0.976 | 
| 塩見 泰隆 | 0.333 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0.840 | 
| オスナ | 0.273 | 22 | 6 | 1 | 5 | 0.818 | 
| 山崎 晃大朗 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0.680 | 
| 青木 宣親 | 0.200 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0.606 | 
| 長岡 秀樹 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.562 | 
| 山田 哲人 | 0.207 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0.557 | 
| 西田 明央 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 濱田 太貴 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 中村 悠平 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.255 | 
| 小川 泰弘 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| サイスニード | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 太田 賢吾 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 石川 雅規 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
阪神タイガース
 vs 高橋 奎二
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.207 | 270 | 56 | 4 | 20 | 0.576 | 
| 大山 悠輔 | 0.429 | 28 | 12 | 1 | 7 | 1.194 | 
| 青柳 晃洋 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 木浪 聖也 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.899 | 
| ノイジー | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.819 | 
| 坂本 誠志郎 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0.619 | 
| 糸原 健斗 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.485 | 
| 近本 光司 | 0.160 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0.476 | 
| 中野 拓夢 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.462 | 
| 北條 史也 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 
| 佐藤 輝明 | 0.105 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0.413 | 
| 梅野 隆太郎 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.408 | 
| 島田 海吏 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 小野寺 暖 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 
| 植田 海 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 森下 翔太 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
 
中日ドラゴンズ vs 広島東洋カープ
中日ドラゴンズ
 vs 床田 寛樹
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.305 | 131 | 40 | 3 | 16 | 0.781 | 
| 細川 成也 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.334 | 
| 福田 永将 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.238 | 
| 福永 裕基 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 岡林 勇希 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 木下 拓哉 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.856 | 
| 大島 洋平 | 0.333 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0.777 | 
| 村松 開人 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 石川 昂弥 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 高橋 周平 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.616 | 
| ビシエド | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0.321 | 
| ロドリゲス | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 堂上 直倫 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 柳 裕也 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 福谷 浩司 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 加藤 匠馬 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
広島東洋カープ
 vs 涌井 秀章
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.333 | 111 | 37 | 5 | 20 | 0.880 | 
| 西川 龍馬 | 0.615 | 13 | 8 | 3 | 8 | 1.879 | 
| 小園 海斗 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.350 | 
| 林 晃汰 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.200 | 
| 秋山 翔吾 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1.091 | 
| 坂倉 将吾 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 
| デビッドソン | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 田中 広輔 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 菊池 涼介 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0.857 | 
| マクブルーム | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.661 | 
| 野間 峻祥 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.432 | 
| 矢野 雅哉 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 九里 亜蓮 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 磯村 嘉孝 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 宇草 孔基 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 松山 竜平 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
千葉ロッテマリーンズ vs 北海道日本ハムファイターズ
千葉ロッテマリーンズ
 vs C.ポンセ
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.269 | 130 | 35 | 3 | 11 | 0.695 | 
| 茶谷 健太 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.400 | 
| 角中 勝也 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.181 | 
| ポランコ | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1.125 | 
| 藤岡 裕大 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.125 | 
| 安田 尚憲 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0.929 | 
| 佐藤 都志也 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0.818 | 
| 荻野 貴司 | 0.312 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.687 | 
| 井上 晴哉 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.650 | 
| 山口 航輝 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.606 | 
| 中村 奨吾 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.553 | 
| 藤原 恭大 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.444 | 
| 松川 虎生 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 
| 髙部 瑛斗 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| ブロッソー | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 菅野 剛士 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
北海道日本ハムファイターズ
 vs 美馬 学
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.278 | 273 | 76 | 4 | 27 | 0.680 | 
| 王 柏融 | 0.500 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1.455 | 
| 奈良間 大己 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.400 | 
| 野村 佑希 | 0.533 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1.200 | 
| マルティネス | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.929 | 
| 五十幡 亮汰 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.833 | 
| 万波 中正 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.821 | 
| 中島 卓也 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.813 | 
| 清宮 幸太郎 | 0.250 | 24 | 6 | 1 | 3 | 0.750 | 
| 谷内 亮太 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 
| 石井 一成 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.633 | 
| 上川畑 大悟 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 清水 優心 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.473 | 
| 淺間 大基 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.472 | 
| 松本 剛 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 古川 裕大 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
 
埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ
埼玉西武ライオンズ
 vs 齋藤 響介
対戦なし
オリックス・バファローズ
 vs 松本 航
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 点 | OPS | 
| 合計 | 0.244 | 250 | 61 | 12 | 29 | 0.757 | 
| 杉本 裕太郎 | 0.409 | 22 | 9 | 3 | 4 | 1.364 | 
| 来田 涼斗 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.267 | 
| 紅林 弘太郎 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1.244 | 
| 頓宮 裕真 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.971 | 
| T-岡田 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0.857 | 
| 宜保 翔 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.715 | 
| 安達 了一 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0.649 | 
| 野口 智哉 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 
| 中川 圭太 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.579 | 
| 宗 佑磨 | 0.227 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.565 | 
| 福田 周平 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0.419 | 
| 大城 滉二 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 
| 森 友哉 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.334 | 
| 若月 健矢 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.154 | 
| 西野 真弘 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |