2023/8/21週の週間成績

先週(8/21週)の成績

セ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27
阪神 4 1 0
広島 4 1 1
巨人 4 2 0
DeNA 3 3 0
中日 1 4 0
ヤクルト 0 5 1

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
阪神 30 16 0.282 6 2.80 3.30 1.80
広島 29 21 0.269 6 3.23 4.50 1.52
巨人 28 29 0.260 7 4.39 5.28 3.28
DeNA 26 15 0.269 2 1.96 2.41 1.21
中日 9 32 0.237 1 4.97 3.00 7.84
ヤクルト 26 35 0.248 3 5.10 7.42 2.22

打者成績

打率トップ10

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
阪神 大山 悠輔 0.450 0 2 1.127
広島 堂林 翔太 0.409 2 4 1.140
阪神 佐藤 輝明 0.389 2 6 1.431
DeNA 牧 秀悟 0.385 0 3 0.893
阪神 森下 翔太 0.368 1 5 1.079
DeNA 佐野 恵太 0.357 1 5 0.893
阪神 木浪 聖也 0.353 1 8 0.988
阪神 近本 光司 0.350 2 3 1.200
中日 カリステ 0.350 0 1 0.831
巨人 丸 佳浩 0.350 3 7 1.209

打率ワースト10

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
DeNA 関根 大気 0.071 0 0 0.306
中日 岡林 勇希 0.154 0 0 0.308
DeNA 大田 泰示 0.167 0 3 0.528
広島 菊池 涼介 0.167 0 0 0.467
阪神 中野 拓夢 0.174 0 1 0.405
ヤクルト 村上 宗隆 0.174 0 2 0.513
中日 龍空 0.176 0 1 0.457
DeNA 京田 陽太 0.200 0 0 0.568
中日 木下 拓哉 0.211 1 2 0.716
DeNA 桑原 将志 0.222 0 0 0.541

本塁打

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
巨人 丸 佳浩 0.350 3 7 1.209
広島 デビッドソン 0.316 3 6 1.170
巨人 ブリンソン 0.222 2 2 0.778
阪神 近本 光司 0.350 2 3 1.200
広島 堂林 翔太 0.409 2 4 1.140
阪神 佐藤 輝明 0.389 2 6 1.431
阪神 木浪 聖也 0.353 1 8 0.988
中日 木下 拓哉 0.211 1 2 0.716
ヤクルト サンタナ 0.318 1 9 0.878
ヤクルト 川端 慎吾 0.667 1 2 2.417

打点

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
ヤクルト サンタナ 0.318 1 9 0.878
阪神 木浪 聖也 0.353 1 8 0.988
巨人 丸 佳浩 0.350 3 7 1.209
DeNA ソト 0.346 1 6 0.934
阪神 佐藤 輝明 0.389 2 6 1.431
広島 デビッドソン 0.316 3 6 1.170
広島 末包 昇大 0.267 1 6 0.845
ヤクルト オスナ 0.292 1 6 0.763
広島 西川 龍馬 0.308 0 5 0.703
DeNA 佐野 恵太 0.357 1 5 0.893

OPSトップ10

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
阪神 佐藤 輝明 0.389 2 6 1.431
巨人 丸 佳浩 0.350 3 7 1.209
阪神 近本 光司 0.350 2 3 1.200
広島 デビッドソン 0.316 3 6 1.170
広島 堂林 翔太 0.409 2 4 1.140
阪神 大山 悠輔 0.450 0 2 1.127
阪神 森下 翔太 0.368 1 5 1.079
阪神 木浪 聖也 0.353 1 8 0.988
DeNA ソト 0.346 1 6 0.934
巨人 坂本 勇人 0.300 1 3 0.900

OPSワースト10

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
DeNA 関根 大気 0.071 0 0 0.306
中日 岡林 勇希 0.154 0 0 0.308
阪神 中野 拓夢 0.174 0 1 0.405
中日 龍空 0.176 0 1 0.457
広島 菊池 涼介 0.167 0 0 0.467
中日 宇佐見 真吾 0.250 0 1 0.500
巨人 梶谷 隆幸 0.240 0 1 0.509
ヤクルト 村上 宗隆 0.174 0 2 0.513
DeNA 大田 泰示 0.167 0 3 0.528
DeNA 桑原 将志 0.222 0 0 0.541

投手成績

防御率

チーム 選手 登板 防御率
阪神 村上 頌樹 1 0.00 6.0 1 0
広島 九里 亜蓮 1 0.00 9.0 1 0
中日 髙橋 宏斗 1 0.00 7.0 0 0
巨人 赤星 優志 1 0.00 7.0 1 0
DeNA 東 克樹 1 1.29 7.0 1 0
中日 柳 裕也 1 1.29 7.0 0 0
DeNA バウアー 1 2.25 8.0 1 0
阪神 西 勇輝 1 3.18 5.2 0 0
巨人 菅野 智之 1 3.86 7.0 0 0
ヤクルト 小川 泰弘 1 4.05 6.2 0 0

勝利

チーム 選手 登板 防御率
DeNA 上茶谷 大河 2 0.00 3.0 1 0
中日 フェリス 4 0.00 3.0 1 0
DeNA 東 克樹 1 1.29 7.0 1 0
阪神 島本 浩也 2 0.00 1.2 1 0
DeNA バウアー 1 2.25 8.0 1 0
阪神 青柳 晃洋 1 4.76 5.2 1 0
阪神 大竹 耕太郎 1 3.60 5.0 1 0
巨人 菊地 大稀 3 6.75 2.2 1 0
阪神 村上 頌樹 1 0.00 6.0 1 0
巨人 バルドナード 4 0.00 4.0 1 0

登板数

チーム 選手 登板 防御率
広島 島内 颯太郎 4 0.00 4.0 4 0
中日 藤嶋 健人 4 0.00 4.0 3 0
中日 フェリス 4 0.00 3.0 2 0
広島 栗林 良吏 4 0.00 4.0 1 2
広島 大道 温貴 4 0.00 3.2 3 0
阪神 石井 大智 4 0.00 2.2 3 0
ヤクルト 山本 大貴 4 0.00 2.2 2 0
巨人 バルドナード 4 0.00 4.0 0 0
DeNA 伊勢 大夢 3 0.00 2.1 2 0
ヤクルト 星 知弥 3 0.00 3.0 3 0

ホールド

チーム 選手 登板 防御率
広島 島内 颯太郎 4 0.00 4.0 4 0
阪神 石井 大智 4 0.00 2.2 3 0
ヤクルト 石山 泰稚 3 0.00 3.0 3 0
中日 松山 晋也 3 0.00 3.0 3 0
DeNA ウェンデルケン 3 0.00 3.0 3 0
ヤクルト 星 知弥 3 0.00 3.0 3 0
中日 藤嶋 健人 4 0.00 4.0 3 0
広島 大道 温貴 4 0.00 3.2 3 0
DeNA 伊勢 大夢 3 0.00 2.1 2 0
阪神 岩貞 祐太 3 0.00 2.2 2 0

セーブ

チーム 選手 登板 防御率
DeNA 森原 康平 3 3.38 2.2 0 2
巨人 中川 皓太 3 0.00 2.1 1 2
広島 栗林 良吏 4 0.00 4.0 1 2
阪神 岩崎 優 2 0.00 2.0 1 1
DeNA 濵口 遥大 1 1.59 5.2 0 0
広島 森 翔平 1 4.50 6.0 0 0
DeNA 伊勢 大夢 3 0.00 2.1 2 0
DeNA バウアー 1 2.25 8.0 0 0
DeNA ウェンデルケン 3 0.00 3.0 3 0
DeNA 田中 健二朗 2 0.00 2.0 1 0

パ・リーグ

チーム成績

勝敗表

チーム 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27
オリックス 5 0 1
日本ハム 4 1 0
楽天 3 2 0
ロッテ 2 3 1
西武 1 5 0
ソフトバンク 1 5 0

打撃・投手成績

チーム 得点 失点 打率 HR 防御率 -先発 -中継
オリックス 22 6 0.243 1 0.95 1.19 0.47
日本ハム 27 14 0.290 5 2.05 2.20 1.59
楽天 18 20 0.268 1 3.95 4.78 2.65
ロッテ 20 25 0.268 6 3.76 4.41 2.66
西武 9 24 0.200 1 3.67 4.50 2.25
ソフトバンク 20 27 0.214 7 4.17 4.68 3.18

打者成績

打率トップ10

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
楽天 島内 宏明 0.500 0 1 1.062
ソフトバンク 中村 晃 0.450 1 4 1.142
オリックス 森 友哉 0.450 0 3 1.069
ロッテ ポランコ 0.435 5 7 1.674
オリックス 中川 圭太 0.409 1 6 1.318
日本ハム 上川畑 大悟 0.353 0 0 0.971
西武 源田 壮亮 0.348 0 2 0.696
楽天 辰己 涼介 0.333 0 3 0.793
日本ハム 万波 中正 0.333 1 2 0.888
西武 蛭間 拓哉 0.333 0 0 0.666

打率ワースト10

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
ソフトバンク 柳町 達 0.056 0 1 0.246
西武 マキノン 0.111 0 1 0.325
楽天 阿部 寿樹 0.111 0 2 0.325
ロッテ ブロッソー 0.118 0 3 0.366
ロッテ 山口 航輝 0.133 0 0 0.483
楽天 小郷 裕哉 0.143 0 1 0.492
オリックス 渡部 遼人 0.150 0 1 0.483
オリックス 紅林 弘太郎 0.167 0 1 0.445
西武 外崎 修汰 0.190 0 0 0.428
ソフトバンク 三森 大貴 0.192 0 1 0.423

本塁打

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
ロッテ ポランコ 0.435 5 7 1.674
日本ハム 郡司 裕也 0.312 2 7 1.077
ソフトバンク 近藤 健介 0.294 2 3 1.285
ソフトバンク 栗原 陵矢 0.200 1 2 1.133
日本ハム 清宮 幸太郎 0.300 1 6 1.041
日本ハム 野村 佑希 0.286 1 1 0.983
ソフトバンク 野村 大樹 0.333 1 1 1.666
ソフトバンク 中村 晃 0.450 1 4 1.142
日本ハム 万波 中正 0.333 1 2 0.888
ロッテ 中村 奨吾 0.304 1 3 0.739

打点

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
ロッテ ポランコ 0.435 5 7 1.674
日本ハム 郡司 裕也 0.312 2 7 1.077
オリックス 中川 圭太 0.409 1 6 1.318
日本ハム 清宮 幸太郎 0.300 1 6 1.041
ソフトバンク 柳田 悠岐 0.200 1 5 0.659
ソフトバンク 中村 晃 0.450 1 4 1.142
日本ハム マルティネス 0.429 0 3 1.071
ロッテ ブロッソー 0.118 0 3 0.366
楽天 辰己 涼介 0.333 0 3 0.793
ロッテ 中村 奨吾 0.304 1 3 0.739

OPSトップ10

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
ロッテ ポランコ 0.435 5 7 1.674
オリックス 中川 圭太 0.409 1 6 1.318
ソフトバンク 近藤 健介 0.294 2 3 1.285
ソフトバンク 中村 晃 0.450 1 4 1.142
日本ハム 郡司 裕也 0.312 2 7 1.077
オリックス 森 友哉 0.450 0 3 1.069
楽天 島内 宏明 0.500 0 1 1.062
日本ハム 清宮 幸太郎 0.300 1 6 1.041
日本ハム 野村 佑希 0.286 1 1 0.983
日本ハム 上川畑 大悟 0.353 0 0 0.971

OPSワースト10

チーム 選手 打率 HR 打点 OPS
ソフトバンク 柳町 達 0.056 0 1 0.246
楽天 阿部 寿樹 0.111 0 2 0.325
西武 マキノン 0.111 0 1 0.325
ロッテ ブロッソー 0.118 0 3 0.366
ソフトバンク 三森 大貴 0.192 0 1 0.423
西武 外崎 修汰 0.190 0 0 0.428
オリックス 紅林 弘太郎 0.167 0 1 0.445
楽天 村林 一輝 0.211 0 1 0.463
ロッテ 山口 航輝 0.133 0 0 0.483
オリックス 渡部 遼人 0.150 0 1 0.483

投手成績

防御率

チーム 選手 登板 防御率
オリックス 山本 由伸 1 0.00 7.0 1 0
西武 平良 海馬 1 0.00 8.0 1 0
ロッテ 西野 勇士 1 0.00 8.0 0 0
日本ハム 伊藤 大海 1 0.00 9.0 1 0
オリックス 宮城 大弥 1 0.00 9.0 1 0
楽天 田中 将大 1 1.29 7.0 1 0
ソフトバンク 石川 柊太 1 1.35 6.2 0 0
楽天 岸 孝之 1 2.25 8.0 0 0
日本ハム 加藤 貴之 1 3.00 6.0 1 0
日本ハム 上原 健太 1 3.00 6.0 1 0

勝利

チーム 選手 登板 防御率
日本ハム 上原 健太 1 3.00 6.0 1 0
オリックス 山本 由伸 1 0.00 7.0 1 0
ソフトバンク 有原 航平 1 4.50 6.0 1 0
日本ハム ポンセ 1 0.00 5.0 1 0
オリックス ワゲスパック 1 0.00 6.0 1 0
オリックス 小木田 敦也 3 0.00 3.0 1 0
日本ハム 伊藤 大海 1 0.00 9.0 1 0
オリックス 宮城 大弥 1 0.00 9.0 1 0
日本ハム 加藤 貴之 1 3.00 6.0 1 0
オリックス 東 晃平 1 3.18 5.2 1 0

登板数

チーム 選手 登板 防御率
西武 水上 由伸 4 0.00 3.0 0 0
ソフトバンク 武田 翔太 3 5.40 3.1 0 0
ソフトバンク 甲斐野 央 3 5.40 1.2 0 1
オリックス 山田 修義 3 3.00 3.0 2 0
オリックス 山岡 泰輔 3 0.00 3.0 3 0
オリックス 小木田 敦也 3 0.00 3.0 1 0
西武 本田 圭佑 3 0.00 3.0 0 0
オリックス 平野 佳寿 3 0.00 3.0 0 3
西武 クリスキー 3 0.00 3.0 0 0
西武 田村 伊知郎 3 0.00 3.0 0 0

ホールド

チーム 選手 登板 防御率
オリックス 山岡 泰輔 3 0.00 3.0 3 0
ソフトバンク 松本 裕樹 2 0.00 2.0 2 0
ロッテ 横山 陸人 2 0.00 2.0 2 0
日本ハム 河野 竜生 2 0.00 2.0 2 0
オリックス 比嘉 幹貴 2 0.00 1.1 2 0
オリックス 山田 修義 3 3.00 3.0 2 0
ロッテ ペルドモ 2 0.00 1.1 2 0
オリックス 山﨑 颯一郎 2 0.00 2.0 2 0
日本ハム 池田 隆英 2 0.00 1.1 2 0
オリックス 宇田川 優希 2 0.00 2.0 1 0

セーブ

チーム 選手 登板 防御率
オリックス 平野 佳寿 3 0.00 3.0 0 3
ロッテ 益田 直也 3 0.00 3.0 1 2
日本ハム 田中 正義 1 9.00 1.0 0 1
ソフトバンク 甲斐野 央 3 5.40 1.2 0 1
楽天 松井 裕樹 2 0.00 2.0 1 1
楽天 岸 孝之 1 2.25 8.0 0 0
ソフトバンク 松本 晴 1 13.50 3.1 0 0
ソフトバンク ヘルナンデス 1 27.00 0.2 0 0
ソフトバンク 板東 湧梧 1 1.59 5.2 0 0
ソフトバンク 和田 毅 1 3.60 5.0 0 0

Follow me!