日付をタップして、下の候補から投手を選択
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 7 | 8中 0-3●戸郷7回111球 | 9中 5-1○マタ3回46球 | 10中 5-3○井上6.1回109球 | 11 | 12神 1-0○竹丸7回109球 | 13De 0-5●小笠原4回58球 |
| 14De 3-4●西舘3回54球 | 15De 2-13●戸郷2回72球 | 16 | 17 | 18中 2-0○井上8回110球 | 19中 14-1○田中7回102球 | 20ヤ 3-2○小笠原5.1回93球 |
| 21 | 22広 1-2●戸郷5回86球 | 23広 2-1○竹丸5.2回89球 | 24広 1-3●西舘5.1回93球 | 25広 2-3●井上7.2回111球 | 26 | 27ヤ 11-0○小笠原5回78球 |
| 28 | 29広 3-1○戸郷8.2回116球 | 30 | 10/1神 2-2△竹丸5回81球 | 2ヤ 1-5●山﨑4回76球 | 3De 2-5●井上6回83球 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10CS① | 11CS① |
| 12CS① | 13De予備 | 14CS② | 15CS② | 16CS② | 17CS② | 18CS② |
| 19CS② | 20 | 21 | 22 | 23 | 24日本S | 25日本S |
| 26 | 27日本S | 28日本S | 29日本S | 30 | 31日本S | 11/1日本S |
ウィットリ=ウィットリー
だれが投げる?| 選手 | 間隔 | 前回登板 | 今季 |
|---|
| ウィットリー二軍・昇格可 | | 7/24一軍先発 6回 103球 | |
| ハワード二軍・昇格可 | | 8/28一軍先発 3回 64球 | |
| バルドナード二軍・昇格可 | | 9/26二軍救援 0.1回 23球 | |
| マタ二軍・昇格可 | | 9/9一軍先発 3回 46球 | |
| マルティネス一軍 | | 10/11一軍救援 1回 13球 | |
| ルシアーノ二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1回 17球 | |
| 中川一軍 | | 10/11一軍救援 1回 15球 | |
| 井上一軍 | | 10/10一軍先発 8回 102球 | |
| 代木一軍 | | 10/11一軍救援 3回 38球 | |
| 則本一軍 | | 10/2一軍救援 0.2回 10球 | |
| 北浦二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 13球 | |
| 又木二軍・昇格可 | | 9/25二軍先発 5回 105球 | |
| 堀田一軍 | | 10/3一軍救援 0.1回 11球 | |
| 大勢二軍・昇格可 | | 7/7一軍救援 1回 30球 | |
| 宮原二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 5球 | |
| 小笠原一軍 | | 9/27一軍先発 5回 78球 | |
| 山城二軍・昇格可 | | 9/1二軍先発 2.1回 48球 | |
| 山田二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 13球 | |
| 山﨑二軍・昇格可 | | 10/2一軍先発 4回 76球 | |
| 平内一軍 | | 10/2一軍救援 0回 12球 | |
| 戸郷二軍・昇格可 | | 9/29一軍先発 8.2回 116球 | |
| 松浦二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 17球 | |
| 森田一軍 | | 10/11一軍救援 1.1回 19球 | |
| 泉一軍 | | 10/3一軍救援 1回 14球 | |
| 田中二軍・昇格可 | | 9/19一軍先発 7回 102球 | |
| 田中瑛一軍 | | 10/11一軍救援 0.2回 11球 | |
| 田和二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 20球 | |
| 石川二軍・昇格可 | | 9/24一軍救援 1回 18球 | |
| 竹丸一軍 | | 10/11一軍先発 2回 29球 | |
| 船迫一軍 | | 10/3一軍救援 0.1回 8球 | |
| 西舘一軍 | | 10/3一軍救援 1回 21球 | |
| 赤星二軍・昇格可 | | 9/26二軍救援 1回 22球 | |
| 高梨二軍・昇格可 | | 9/2二軍救援 1回 23球 | |
今季ぜんぶの先発ローテを見る →
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 7 | 8広中止 | 9広 1-3●髙橋6.1回111球 | 10広中止 | 11 | 12巨 0-1●村上5回104球 | 13中 0-1●才木9回113球 |
| 14中 0-6●伊藤5回73球 | 15中 1-4●ルーカス3.1回51球 | 16 | 17広 7-2○髙橋6回90球 | 18広 2-1○大竹7回72球 | 19広 1-5●村上5回90球 | 20De 8-1○才木7回108球 |
| 21De 3-2○ルーカス2.2回50球 | 22ヤ 9-7○伊藤2回38球 | 23ヤ 8-4○髙橋6回93球 | 24 | 25De 1-2●村上7回119球 | 26De 8-3○才木5回90球 | 27 |
| 28 | 29ヤ中止 | 30ヤ 5-0○髙橋8回107球 | 10/1巨 2-2△村上5回104球 | 2 | 3広 4-6●才木3回80球 | 4De 1-2●伊藤5回102球 |
| 5De予備 | 6広 2-1○大竹6回79球 | 7広 2-1○西1.1回15球 | 8ヤ 0-4●ルーカス5回78球 | 9 | 10CS① | 11CS① |
| 12CS① | 13 | 14CS② | 15CS② | 16CS② | 17CS② | 18CS② |
| 19CS② | 20De予備 | 21De予備 | 22 | 23 | 24日本S | 25日本S |
| 26 | 27日本S | 28日本S | 29日本S | 30 | 31日本S | 11/1日本S |
だれが投げる?| 選手 | 間隔 | 前回登板 | 今季 |
|---|
| セベリーノ一軍 | | 10/16一軍救援 2回 29球 | |
| ドリス一軍 | | 10/17一軍救援 0.1回 5球 | |
| モレッタ二軍・昇格可 | | 9/22二軍救援 1回 11球 | |
| ラグズデール二軍・昇格可 | | 8/9二軍先発 5回 100球 | |
| ルーカス一軍 | | 10/8一軍先発 5回 78球 | |
| 下村二軍・昇格可 | | 10/8一軍救援 2回 37球 | |
| 今朝丸二軍・昇格可 | | 9/22二軍先発 3回 38球 | |
| 伊原二軍・昇格可 | | 8/16一軍先発 5回 84球 | |
| 伊藤二軍・昇格可 | | 10/4一軍先発 5回 102球 | |
| 及川一軍 | | 10/16一軍救援 1回 15球 | |
| 大竹一軍 | | 10/17一軍先発 4回 57球 | |
| 富田二軍・昇格可 | | 9/23二軍先発 2回 41球 | |
| 岡留一軍 | | 10/7一軍救援 1回 9球 | |
| 岩崎一軍 | | 10/16一軍救援 1回 10球 | |
| 岩貞二軍・昇格可 | | 10/6一軍救援 0.1回 4球 | |
| 工藤一軍 | | 10/17一軍救援 1.2回 36球 | |
| 才木二軍・あと5日 | | 10/16一軍先発 5回 76球 | |
| 早川二軍・昇格可 | | 9/23二軍救援 1.2回 53球 | |
| 早瀬二軍・昇格可 | | 9/20二軍先発 3.1回 58球 | |
| 木下一軍 | | 10/17一軍救援 1回 27球 | |
| 村上一軍 | | 10/14一軍先発 6回 93球 | |
| 桐敷二軍・あと3日 | | 10/7一軍救援 2回 25球 | |
| 椎葉二軍・昇格可 | | 8/5二軍救援 2回 48球 | |
| 津田二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1回 14球 | |
| 湯浅二軍・昇格可 | | 9/19二軍救援 1回 29球 | |
| 畠二軍・昇格可 | | 9/22二軍救援 1回 14球 | |
| 石井一軍 | | 10/8一軍救援 1回 13球 | |
| 石黒二軍・昇格可 | | 10/7一軍救援 2回 49球 | |
| 神宮一軍 | | 10/17一軍救援 2回 40球 | |
| 能登二軍・昇格可 | | 9/23二軍救援 3回 64球 | |
| 茨木二軍・昇格可 | | 9/25二軍先発 5回 89球 | |
| 西二軍・昇格可 | | 10/7一軍先発 1.1回 15球 | |
| 門別二軍・昇格可 | | 9/19二軍救援 1回 12球 | |
| 髙橋二軍・あと4日 | | 10/15一軍先発 8回 108球 | |
今季ぜんぶの先発ローテを見る →
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 7 | 8ヤ 1-3●東7回110球 | 9ヤ 9-2○石田5回95球 | 10ヤ 8-1○深沢7回119球 | 11広 6-1○片山5.1回116球 | 12広 7-2○尾形7.2回109球 | 13巨 5-0○竹田6.2回103球 |
| 14巨 4-3○平良5回80球 | 15巨 13-2○東6回84球 | 16 | 17ヤ 2-1○石田6回105球 | 18ヤ 1-3●片山7回114球 | 19ヤ 5-3○尾形5回85球 | 20神 1-8●竹田2.2回67球 |
| 21神 2-3●平良5回83球 | 22中 7-3○東5回96球 | 23中 4-3○深沢5回99球 | 24 | 25神 2-1○石田7回113球 | 26神 3-8●尾形5回77球 | 27広 3-5●片山7回105球 |
| 28広 3-4●東6.1回119球 | 29中予備 | 30広予備 | 10/1 | 2 | 3巨 5-2○島田5回93球 | 4神 2-1○平良6回103球 |
| 5神予備 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10CS① | 11CS① |
| 12CS① | 13巨予備 | 14CS② | 15CS② | 16CS② | 17CS② | 18CS② |
| 19CS② | 20神予備 | 21神予備 | 22 | 23 | 24日本S | 25日本S |
| 26 | 27日本S | 28日本S | 29日本S | 30 | 31日本S | 11/1日本S |
デュプラン=デュプランティエ
だれが投げる?| 選手 | 間隔 | 前回登板 | 今季 |
|---|
| コックス二軍・昇格可 | | 4/8一軍先発 3回 45球 | |
| デュプランティエ二軍・昇格可 | | 4/16一軍先発 4回 75球 | |
| ビド二軍・昇格可 | | 9/26二軍救援 1回 16球 | |
| マルセリーノ二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1回 9球 | |
| ルイーズ一軍 | | 10/16一軍救援 1回 11球 | |
| レイノルズ一軍 | | 10/17一軍救援 1回 30球 | |
| 中川虎一軍 | | 10/17一軍救援 0.2回 6球 | |
| 中川颯二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1回 9球 | |
| 伊勢一軍 | | 10/16一軍救援 1回 15球 | |
| 佐々木二軍・昇格可 | | 9/22一軍救援 1回 10球 | |
| 入江二軍・昇格可 | | 6/23一軍先発 5.1回 109球 | |
| 吉野一軍 | | 10/17一軍救援 1回 13球 | |
| 坂口二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 3回 32球 | |
| 坂本二軍・昇格可 | | 9/22二軍救援 0.2回 15球 | |
| 堀岡二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 0.1回 30球 | |
| 大貫二軍・昇格可 | | 9/17二軍救援 2回 25球 | |
| 宮城二軍・昇格可 | | 8/21二軍先発 2回 34球 | |
| 小園二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 0.2回 7球 | |
| 尾形一軍 | | 10/15一軍先発 4回 60球 | |
| 山﨑二軍・昇格可 | | 9/22二軍救援 1回 10球 | |
| 岩田一軍 | | 10/15一軍救援 0.2回 19球 | |
| 島田一軍 | | 10/3一軍先発 5回 93球 | |
| 平良一軍 | | 10/14一軍先発 5.2回 88球 | |
| 庄司二軍・昇格可 | | 9/22二軍先発 3回 39球 | |
| 東一軍 | | 10/17一軍先発 5回 78球 | |
| 松本凌二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1回 14球 | |
| 柴田一軍 | | 5/1一軍救援 0.1回 6球 | |
| 橋本二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 9球 | |
| 武田二軍・昇格可 | | 9/26二軍救援 1.1回 36球 | |
| 浜地一軍 | | 10/17一軍救援 0.1回 12球 | |
| 深沢二軍・昇格可 | | 9/23一軍先発 5回 99球 | |
| 片山一軍 | | 10/16一軍先発 7回 109球 | |
| 石田一軍 | | 10/11一軍先発 5回 78球 | |
| 石田健二軍・あと4日 | | 9/26一軍救援 1回 19球 | |
| 竹田二軍・昇格可 | | 9/20一軍先発 2.2回 67球 | |
| 篠木二軍・昇格可 | | 9/26二軍先発 6回 82球 | |
| 若松二軍・昇格可 | | 9/26一軍救援 0回 14球 | |
| 藤浪二軍・昇格可 | | 9/27二軍先発 3回 53球 | |
| 馬場一軍 | | 10/17一軍救援 1回 8球 | |
今季ぜんぶの先発ローテを見る →
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 7 | 8巨 3-0○柳7回109球 | 9巨 1-5●大野5回91球 | 10巨 3-5●金丸6回87球 | 11 | 12ヤ 5-6●涌井3.2回81球 | 13神 1-0○髙橋9回142球 |
| 14神 6-0○マラー9回106球 | 15神 4-1○柳6回101球 | 16 | 17 | 18巨 0-2●金丸8.1回113球 | 19巨 1-14●中西3.1回85球 | 20広 8-5○大野6.1回101球 |
| 21広 10-0○髙橋7回105球 | 22De 3-7●マラー3回87球 | 23De 3-4●仲地4回83球 | 24 | 25ヤ 4-5●金丸5回98球 | 26ヤ 3-5●涌井4回79球 | 27 |
| 28 | 29De予備 | 30 | 10/1広 1-5●大野6回83球 | 2広予備 | 3ヤ 3-1○髙橋7回103球 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10CS① | 11CS① |
| 12CS① | 13 | 14CS② | 15CS② | 16CS② | 17CS② | 18CS② |
| 19CS② | 20 | 21 | 22 | 23 | 24日本S | 25日本S |
| 26 | 27日本S | 28日本S | 29日本S | 30 | 31日本S | 11/1日本S |
だれが投げる?| 選手 | 間隔 | 前回登板 | 今季 |
|---|
| アブレウ二軍・昇格可 | | 9/19一軍救援 2回 56球 | |
| マラー二軍・昇格可 | | 9/22一軍先発 3回 87球 | |
| メヒア二軍・昇格可 | | 9/25二軍先発 3回 41球 | |
| 三浦二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1.2回 35球 | |
| 中西二軍・昇格可 | | 9/27二軍先発 2回 28球 | |
| 仲地二軍・昇格可 | | 9/23一軍先発 4回 83球 | |
| 伊藤二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 0.2回 7球 | |
| 勝野二軍・昇格可 | | 7/11二軍救援 1回 11球 | |
| 吉田一軍 | | 10/3一軍救援 1回 15球 | |
| 大野一軍 | | 10/1一軍先発 6回 83球 | |
| 宮内一軍 | | 10/1一軍救援 1回 16球 | |
| 有馬二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 15球 | |
| 杉浦一軍 | | 9/25一軍救援 1回 28球 | |
| 松山一軍 | | 10/3一軍救援 1回 13球 | |
| 松木平二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 24球 | |
| 松葉二軍・昇格可 | | 9/15二軍先発 2回 32球 | |
| 柳二軍・昇格可 | | 9/15一軍先発 6回 101球 | |
| 根尾二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 23球 | |
| 梅野二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1回 10球 | |
| 森博一軍 | | 9/26一軍救援 0.1回 22球 | |
| 橋本一軍 | | 9/26一軍救援 0.1回 10球 | |
| 櫻井一軍 | | 9/26一軍救援 2回 33球 | |
| 涌井一軍 | | 9/26一軍先発 4回 79球 | |
| 清水二軍・昇格可 | | 9/22二軍先発 4回 86球 | |
| 牧野二軍・昇格可 | | 9/15二軍救援 1回 12球 | |
| 福二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 0.1回 6球 | |
| 福田二軍・昇格可 | | 8/2二軍先発 2回 58球 | |
| 篠﨑二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1回 35球 | |
| 草加一軍 | | 10/1一軍救援 1回 23球 | |
| 藤嶋二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 10球 | |
| 近藤一軍 | | 9/19一軍救援 0回 12球 | |
| 金丸一軍 | | 9/25一軍先発 5回 98球 | |
| 高橋幸二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 2回 45球 | |
| 髙橋一軍 | | 10/3一軍先発 7回 103球 | |
| 齋藤一軍 | | 9/26一軍救援 0.2回 4球 | |
今季ぜんぶの先発ローテを見る →
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 7 | 8De 3-1○奥川8回113球 | 9De 2-9●山野5.1回103球 | 10De 1-8●吉村3回68球 | 11 | 12中 6-5○高梨5回95球 | 13広 3-1○高橋6回102球 |
| 14広 0-3●増居4回76球 | 15広 4-9●吉村2回49球 | 16 | 17De 1-2●奥川7回100球 | 18De 3-1○山野7.2回121球 | 19De 3-5●高梨5回93球 | 20巨 2-3●高橋5.2回94球 |
| 21 | 22神 7-9●松本1.1回40球 | 23神 4-8●奥川6回96球 | 24 | 25中 5-4○山野7回97球 | 26中 5-3○高梨5.1回95球 | 27巨 0-11●高橋2.2回74球 |
| 28 | 29神中止 | 30神 0-5●奥川6回107球 | 10/1 | 2巨 5-1○山野7回92球 | 3中 1-3●高梨7回110球 | 4広 4-7●吉村3回29球 |
| 5広予備 | 6 | 7 | 8神 4-0○中村5回85球 | 9 | 10CS① | 11CS① |
| 12CS① | 13 | 14CS② | 15CS② | 16CS② | 17CS② | 18CS② |
| 19CS② | 20 | 21 | 22 | 23 | 24日本S | 25日本S |
| 26 | 27日本S | 28日本S | 29日本S | 30 | 31日本S | 11/1日本S |
ウォルター=ウォルターズ
だれが投げる?| 選手 | 間隔 | 前回登板 | 今季 |
|---|
| ウォルターズ二軍・昇格可 | | 10/4一軍救援 1回 32球 | |
| オスナ二軍・昇格可 | | 5/12一軍救援 0.2回 11球 | |
| キハダ二軍・昇格可 | | 9/1一軍救援 1回 19球 | |
| リランソ二軍・昇格可 | | 10/3一軍救援 0.1回 5球 | |
| 下川二軍・昇格可 | | 9/27二軍先発 6回 83球 | |
| 中村一軍 | | 10/8一軍先発 5回 85球 | |
| 丸山翔一軍 | | 10/3一軍救援 1回 13球 | |
| 吉村一軍 | | 10/4一軍先発 3回 29球 | |
| 坂本二軍・昇格可 | | 5/4二軍先発 4.2回 89球 | |
| 増居二軍・昇格可 | | 9/14一軍先発 4回 76球 | |
| 大西一軍 | | 9/27一軍救援 0.1回 14球 | |
| 大道二軍・昇格可 | | 9/26二軍救援 0.1回 5球 | |
| 奥川一軍 | | 9/30一軍先発 6回 107球 | |
| 小川二軍・昇格可 | | 9/22二軍先発 5回 72球 | |
| 小澤二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 21球 | |
| 山崎二軍・昇格可 | | 9/22二軍救援 4回 67球 | |
| 山野二軍・昇格可 | | 10/2一軍先発 7回 92球 | |
| 廣澤一軍 | | 10/8一軍救援 1回 15球 | |
| 拓也二軍・昇格可 | | 7/21二軍救援 0.1回 4球 | |
| 星一軍 | | 10/8一軍救援 1回 15球 | |
| 木澤二軍・昇格可 | | 8/11二軍救援 0.2回 10球 | |
| 松本二軍・昇格可 | | 9/22一軍先発 1.1回 40球 | |
| 沼田二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1回 25球 | |
| 清水一軍 | | 10/4一軍救援 0.1回 7球 | |
| 田口二軍・昇格可 | | 9/26二軍救援 1回 20球 | |
| 石原二軍・昇格可 | | 10/4一軍救援 0.1回 16球 | |
| 石山二軍・昇格可 | | 4/5二軍救援 1回 20球 | |
| 石川二軍・昇格可 | | 10/3一軍救援 0.1回 4球 | |
| 荘司二軍・昇格可 | | 9/27一軍救援 1回 36球 | |
| 西舘二軍・昇格可 | | 10/4一軍救援 2回 26球 | |
| 鈴木蓮二軍・昇格可 | | 9/5二軍先発 1.1回 34球 | |
| 長谷川二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 15球 | |
| 阪口二軍・昇格可 | | 9/26二軍救援 1回 30球 | |
| 青柳二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 2回 48球 | |
| 飯田二軍・昇格可 | | 9/19二軍救援 1回 14球 | |
| 高梨二軍・昇格可 | | 10/3一軍先発 7回 110球 | |
| 高橋一軍 | | 10/8一軍救援 2回 25球 | |
今季ぜんぶの先発ローテを見る →
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 7 | 8神中止 | 9神 3-1○床田8回106球 | 10神中止 | 11De 1-6●森下7回107球 | 12De 2-7●栗林5回78球 | 13ヤ 1-3●森4回63球 |
| 14ヤ 3-0○玉村5.1回99球 | 15ヤ 9-4○鈴木5回68球 | 16 | 17神 2-7●床田4回82球 | 18神 1-2●森下7回106球 | 19神 5-1○栗林7.2回113球 | 20中 5-8●森4回67球 |
| 21中 0-10●斉藤5回95球 | 22巨 2-1○玉村6回86球 | 23巨 1-2●床田6回93球 | 24巨 3-1○森下6回108球 | 25巨 3-2○赤木3回62球 | 26 | 27De 5-3○栗林7回105球 |
| 28De 4-3○工藤5回92球 | 29巨 1-3●玉村5回77球 | 30De予備 | 10/1中 5-1○床田9回106球 | 2中予備 | 3神 6-4○森下5回80球 | 4ヤ 7-4○栗林4回57球 |
| 5ヤ予備 | 6神 1-2●工藤2回34球 | 7神 1-2●玉村7回101球 | 8 | 9 | 10CS① | 11CS① |
| 12CS① | 13 | 14CS② | 15CS② | 16CS② | 17CS② | 18CS② |
| 19CS② | 20 | 21 | 22 | 23 | 24日本S | 25日本S |
| 26 | 27日本S | 28日本S | 29日本S | 30 | 31日本S | 11/1日本S |
だれが投げる?| 選手 | 間隔 | 前回登板 | 今季 |
|---|
| アドゥワ二軍・昇格可 | | 9/25二軍先発 6回 90球 | |
| ケムナ二軍・昇格可 | | 9/23二軍救援 0.2回 21球 | |
| ターノック一軍 | | 10/7一軍救援 0.1回 18球 | |
| ハーン二軍・昇格可 | | 7/24一軍救援 1回 24球 | |
| 中﨑二軍・昇格可 | | 9/21二軍救援 1回 10球 | |
| 佐藤柳二軍・昇格可 | | 9/29一軍救援 1回 11球 | |
| 塹江一軍 | | 9/26二軍先発 3回 53球 | |
| 大瀬良一軍 | | 10/7一軍救援 1回 15球 | |
| 岡本二軍・昇格可 | | 9/5一軍救援 1.1回 30球 | |
| 島内二軍・昇格可 | | 9/23二軍救援 1回 25球 | |
| 工藤二軍・昇格可 | | 10/6一軍先発 2回 34球 | |
| 常廣二軍・昇格可 | | 8/11二軍救援 1回 22球 | |
| 床田二軍・昇格可 | | 10/1一軍先発 9回 106球 | |
| 斉藤二軍・昇格可 | | 9/21一軍先発 5回 95球 | |
| 日髙二軍・昇格可 | | 9/2二軍救援 1回 12球 | |
| 杉田二軍・昇格可 | | 9/21一軍救援 1回 32球 | |
| 松本二軍・昇格可 | | 9/26二軍救援 1回 22球 | |
| 栗林二軍・昇格可 | | 10/4一軍先発 4回 57球 | |
| 森一軍 | | 10/6一軍救援 1回 20球 | |
| 森下二軍・昇格可 | | 10/3一軍先発 5回 80球 | |
| 森浦二軍・昇格可 | | 10/4一軍救援 1回 10球 | |
| 玉村一軍 | | 10/7一軍先発 7回 101球 | |
| 益田二軍・昇格可 | | 9/26二軍救援 1回 12球 | |
| 菊地一軍 | | 10/6一軍救援 1回 19球 | |
| 赤木二軍・昇格可 | | 10/6一軍救援 3回 59球 | |
| 辻二軍・昇格可 | | 8/28一軍救援 1回 13球 | |
| 遠藤一軍 | | 10/7一軍救援 1回 22球 | |
| 鈴木一軍 | | 10/4一軍救援 2回 25球 | |
| 長谷部二軍・昇格可 | | 9/23二軍救援 1回 36球 | |
| 高橋二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 13球 | |
| 髙一軍 | | 10/7一軍救援 1回 17球 | |
| 黒原二軍・昇格可 | | 9/27二軍救援 1回 20球 | |
| 齊藤汰二軍・昇格可 | | 9/27二軍先発 5回 85球 | |
今季ぜんぶの先発ローテを見る →
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 7 | 8日 14-1○モイネロ6.1回102球 | 9日 5-4○上沢6回92球 | 10日 3-2○松本5回97球 | 11ロ 11-1○前田7回105球 | 12ロ 5-4○ラトリッジ5回68球 | 13ロ 7-4○上茶谷4回80球 |
| 14 | 15オ 5-3○モイネロ6回87球 | 16オ 4-0○上沢6回112球 | 17オ 7-1○松本5回80球 | 18 | 19楽 2-5●前田4.2回103球 | 20楽 3-5●大津6回94球 |
| 21楽中止 | 22西 6-5○上茶谷5回83球 | 23西 10-3○上沢6回91球 | 24 | 25オ 9-0○松本6回71球 | 26楽 4-0○モイネロ6回93球 | 27オ 12-5○大津5回76球 |
| 28 | 29 | 30 | 10/1楽 8-2○上沢7回105球 | 2ロ 4-3○前田7.2回122球 | 3ロ 1-2●松本8回109球 | 4 |
| 5楽 1-3●上茶谷3回47球 | 6楽予備 | 7 | 8 | 9 | 10CS① | 11CS① |
| 12CS① | 13 | 14CS② | 15CS② | 16CS② | 17CS② | 18CS② |
| 19CS② | 20日未定 | 21日予備 | 22 | 23 | 24日本S | 25日本S |
| 26 | 27日本S | 28日本S | 29日本S | 30 | 31日本S | 11/1日本S |
スチュワー=スチュワート・ジュニア
だれが投げる?| 選手 | 間隔 | 前回登板 | 今季 |
|---|
| アルメンタ一軍 | | 9/23二軍先発 4回 45球 | |
| オスナ一軍 | | 10/15一軍救援 1回 10球 | |
| スチュワート・ジュニア二軍・昇格可 | | 9/22二軍先発 4回 77球 | |
| ヘルナンデス一軍 | | 10/16一軍救援 1回 14球 | |
| モイネロ一軍 | | 10/14一軍先発 2.2回 70球 | |
| ラトリッジ二軍・昇格可 | | 10/5一軍救援 1.2回 23球 | |
| ロドリゲス二軍・昇格可 | | 8/23二軍救援 1回 17球 | |
| 上沢一軍 | | 10/15一軍先発 6回 102球 | |
| 上茶谷二軍・昇格可 | | 10/5一軍先発 3回 47球 | |
| 中村二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 1.2回 29球 | |
| 伊藤一軍 | | 10/5一軍救援 0.1回 5球 | |
| 前田一軍 | | 10/16一軍先発 5回 93球 | |
| 前田二軍・昇格可 | | 9/17二軍救援 4.1回 71球 | |
| 北斗二軍・昇格可 | | 9/21二軍先発 5回 102球 | |
| 大山二軍・昇格可 | | 9/23一軍救援 1回 24球 | |
| 大江二軍・昇格可 | | 9/25二軍救援 0.2回 17球 | |
| 大津二軍・昇格可 | | 9/27一軍先発 5回 76球 | |
| 大竹二軍・昇格可 | | 9/23二軍救援 2.1回 43球 | |
| 大野二軍・昇格可 | | 9/19二軍先発 3.2回 81球 | |
| 大関二軍・昇格可 | | 9/20二軍先発 4回 77球 | |
| 小林一軍 | | 9/27一軍救援 1回 10球 | |
| 尾形二軍・昇格可 | | 5/8一軍救援 1回 16球 | |
| 岩井二軍・昇格可 | | 9/23二軍救援 1回 12球 | |
| 岩崎二軍・昇格可 | | 9/19二軍救援 3.1回 42球 | |
| 張二軍・昇格可 | | 8/9二軍先発 2.2回 43球 | |
| 徐一軍 | | 10/5一軍救援 2回 32球 | |
| 木村光二軍・昇格可 | | 10/1一軍救援 1回 14球 | |
| 木村大二軍・昇格可 | | 9/2二軍救援 0.2回 12球 | |
| 杉山一軍 | | 10/16一軍救援 1回 20球 | |
| 村上二軍・昇格可 | | 9/4二軍先発 4回 52球 | |
| 東浜二軍・昇格可 | | 9/18二軍先発 7回 95球 | |
| 松本二軍・昇格可 | | 10/3一軍先発 8回 109球 | |
| 松本裕一軍 | | 10/16一軍救援 1回 15球 | |
| 津森一軍 | | 10/14一軍救援 1回 12球 | |
| 稲川二軍・昇格可 | | 4/1一軍救援 0.2回 20球 | |
| 藤原二軍・昇格可 | | 5/20一軍先発 2.2回 69球 | |
| 鈴木豪一軍 | | 10/16一軍救援 1回 16球 | |
今季ぜんぶの先発ローテを見る →
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 7 | 8ソ 1-14●山﨑4.2回84球 | 9ソ 4-5●達3.2回80球 | 10ソ 2-3●加藤7回99球 | 11 | 12西 3-3△伊藤8回112球 | 13西 7-1○有原6回90球 |
| 14 | 15ロ 6-7●北山4.2回117球 | 16 | 17西 4-2○達7回98球 | 18 | 19オ 4-7●伊藤6回120球 | 20オ 6-9●有原4回80球 |
| 21オ 5-3○加藤6回95球 | 22楽 6-5○北山6回92球 | 23楽 3-5●山﨑5回94球 | 24楽 0-6●達7.1回130球 | 25 | 26オ 2-0○伊藤8回85球 | 27ロ 1-6●有原6回65球 |
| 28ロ 8-3○福島5回62球 | 29 | 30 | 10/1ロ 3-1○北山5回99球 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10CS① | 11CS① |
| 12CS① | 13西予備 | 14CS② | 15CS② | 16CS② | 17CS② | 18CS② |
| 19CS② | 20ソ未定 | 21ソ予備 | 22 | 23 | 24日本S | 25日本S |
| 26 | 27日本S | 28日本S | 29日本S | 30 | 31日本S | 11/1日本S |
だれが投げる?| 選手 | 間隔 | 前回登板 | 今季 |
|---|
| ラオ二軍・昇格可 | | 9/23二軍救援 1回 23球 | |
| 上原一軍 | | 10/15一軍救援 0.1回 10球 | |
| 伊藤一軍 | | 10/12一軍先発 5回 68球 | |
| 加藤一軍 | | 10/16一軍先発 4.1回 67球 | |
| 北山一軍 | | 10/15一軍先発 6.2回 105球 | |
| 古林二軍・昇格可 | | 9/3二軍救援 2回 49球 | |
| 堀一軍 | | 10/16一軍救援 1回 17球 | |
| 大川二軍・あと3日 | | 10/14一軍救援 0.1回 7球 | |
