美馬 学(千葉ロッテマリーンズ)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 4.0 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0.350 | 7 | 6 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 潤一郎 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 周東 佑京 | 15 | 2 | 0.133 | 0 | 1 | 0.266 |
| 松本 剛 | 16 | 2 | 0.133 | 0 | 1 | 0.266 |
| 伏見 寅威 | 15 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 0.276 |
| 太田 椋 | 8 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0.286 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 光 | 10 | 5 | 0.714 | 0 | 2 | 1.657 |
| 近藤 健介 | 20 | 7 | 0.389 | 3 | 7 | 1.450 |
| 西野 真弘 | 11 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 1.381 |
| マルティネス | 13 | 6 | 0.500 | 1 | 5 | 1.288 |
| 万波 中正 | 11 | 2 | 0.222 | 2 | 3 | 1.253 |
千葉ロッテマリーンズ – その他の選手
投手(右投)
| 澤村 拓一 | 石川 歩 | 美馬 学 |
| 種市 篤暉 | 佐々木 朗希 | 二木 康太 |
| 唐川 侑己 | 東條 大樹 | 東妻 勇輔 |
| 菊地 吏玖 | 西野 勇士 | 廣畑 敦也 |
| 大谷 輝龍 | 八木 彬 | 田中 晴也 |
| 小野 郁 | 西村 天裕 | ダイクストラ |
| 岩下 大輝 | 益田 直也 | 木村 優人 |
| 中森 俊介 | 河村 説人 | 早坂 響 |
| 横山 陸人 | 森 遼大朗 | フェルナンデス |
| 澤田 圭佑 | コルデロ | 二保 旭 |
| 国吉 佑樹 | 吉田 凌 |
