柴田 竜拓(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
山﨑 伊織 | 8 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 1.371 |
遠藤 淳志 | 11 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.899 |
福谷 浩司 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 0.875 |
清水 昇 | 8 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0.858 |
サイスニード | 20 | 6 | 0.333 | 0 | 1 | 0.789 |
苦手な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
青柳 晃洋 | 21 | 1 | 0.050 | 0 | 1 | 0.145 |
戸郷 翔征 | 20 | 3 | 0.158 | 0 | 0 | 0.421 |
小川 泰弘 | 17 | 3 | 0.200 | 0 | 1 | 0.494 |
石山 泰稚 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0.500 |
大瀬良 大地 | 27 | 4 | 0.182 | 0 | 1 | 0.535 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
伊勢 大夢 | 徳山 壮磨 | 大貫 晋一 |
三嶋 一輝 | 小園 健太 | 山﨑 康晃 |
入江 大生 | 吉野 光樹 | 上茶谷 大河 |
三浦 銀二 | 松本 凌人 | 橋本 達弥 |
森 唯斗 | 佐々木 千隼 | ジャクソン |
深沢 鳳介 | 森原 康平 | 京山 将弥 |
ウェンデルケン | 中川 颯 | 石田 裕太郎 |
平良 拳太郎 | ウィック | 中川 虎大 |
宮城 滝太 | 堀岡 隼人 |