山本 祐大(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.270 | 24 | 86 | 74 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.357 | 0.351 | 0.708 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九里 亜蓮 | 9 | 4 | 0.444 | 1 | 1 | 1.333 |
| 村上 頌樹 | 14 | 6 | 0.500 | 0 | 4 | 1.205 |
| 床田 寛樹 | 10 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1.067 |
| 戸郷 翔征 | 13 | 3 | 0.231 | 1 | 2 | 0.769 |
| 伊藤 将司 | 15 | 5 | 0.333 | 0 | 3 | 0.733 |
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 勇輝 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 大瀬良 大地 | 16 | 2 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 |
| 小笠原 慎之介 | 14 | 1 | 0.083 | 0 | 1 | 0.381 |
| 山﨑 伊織 | 19 | 2 | 0.125 | 0 | 1 | 0.388 |
| 菅野 智之 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.429 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
| 伊勢 大夢 | 徳山 壮磨 | 大貫 晋一 |
| 三嶋 一輝 | 小園 健太 | 山﨑 康晃 |
| 入江 大生 | 吉野 光樹 | 上茶谷 大河 |
| 三浦 銀二 | 松本 凌人 | 橋本 達弥 |
| 森 唯斗 | 佐々木 千隼 | ジャクソン |
| 深沢 鳳介 | 森原 康平 | 京山 将弥 |
| ウェンデルケン | 中川 颯 | 石田 裕太郎 |
| 平良 拳太郎 | ウィック | 中川 虎大 |
| 宮城 滝太 | 堀岡 隼人 |
