小幡 竜平(阪神タイガース)
今シーズンの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.174 | 14 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.269 | 0.304 | 0.573 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.174 | 14 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.269 | 0.304 | 0.573 |
平均は所属リーグ全体の平均
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出