坂本 誠志郎(阪神タイガース)
今シーズンの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.208 | 18 | 59 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0.246 | 0.208 | 0.454 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
小笠原 慎之介 | 8 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.833 |
大野 雄大 | 12 | 4 | 0.364 | 0 | 1 | 0.781 |
柳 裕也 | 15 | 4 | 0.308 | 0 | 1 | 0.665 |
小川 泰弘 | 10 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0.661 |
高橋 奎二 | 16 | 4 | 0.267 | 0 | 1 | 0.579 |
苦手な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
勝野 昌慶 | 11 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0.182 |
上茶谷 大河 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 |
戸郷 翔征 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0.250 |
藤嶋 健人 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 |
メヒア | 10 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0.311 |