坂本 勇人(読売ジャイアンツ)
2025年10月31日 自由契約(育成選手)読売ジャイアンツ
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 読売ジャイアンツ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| 2008 | 読売ジャイアンツ | 144 | 567 | 134 | 8 | 43 | 10 | .257 |
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 141 | 640 | 178 | 18 | 62 | 5 | .306 |
| 2010 | 読売ジャイアンツ | 144 | 676 | 171 | 31 | 85 | 14 | .281 |
| 2011 | 読売ジャイアンツ | 144 | 624 | 149 | 16 | 59 | 8 | .262 |
| 2012 | 読売ジャイアンツ | 144 | 619 | 173 | 14 | 69 | 16 | .311 |
| 2013 | 読売ジャイアンツ | 144 | 620 | 147 | 12 | 54 | 24 | .265 |
| 2014 | 読売ジャイアンツ | 144 | 616 | 152 | 16 | 61 | 23 | .279 |
| 2015 | 読売ジャイアンツ | 130 | 558 | 129 | 12 | 68 | 10 | .269 |
| 2016 | 読売ジャイアンツ | 137 | 576 | 168 | 23 | 75 | 13 | .344 |
| 2017 | 読売ジャイアンツ | 142 | 614 | 157 | 15 | 61 | 14 | .291 |
| 2018 | 読売ジャイアンツ | 109 | 502 | 152 | 18 | 67 | 9 | .345 |
| 2019 | 読売ジャイアンツ | 143 | 639 | 173 | 40 | 94 | 5 | .312 |
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 115 | 479 | 119 | 19 | 65 | 4 | .289 |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 117 | 487 | 115 | 19 | 46 | 2 | .271 |
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 83 | 352 | 87 | 5 | 33 | 2 | .286 |
| 2023 | 読売ジャイアンツ | 116 | 455 | 116 | 22 | 60 | 2 | .288 |
| 2024 | 読売ジャイアンツ | 109 | 426 | 94 | 7 | 34 | 1 | .238 |
| 2025 | 読売ジャイアンツ | 62 | 173 | 32 | 3 | 22 | 0 | .208 |
| 通算 | 19年 | 2272 | 9626 | 2447 | 298 | 1060 | 163 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 自由契約(育成選手) | 読売ジャイアンツ | |
| 2024-10-31 | 自由契約(育成選手) | 読売ジャイアンツ | |
| 2025-10-31 | 自由契約(育成選手) | 読売ジャイアンツ |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
