坂本 勇人(読売ジャイアンツ)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.254 | 31 | 125 | 114 | 29 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0.320 | 0.342 | 0.662 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 裕稔 | 8 | 4 | 0.500 | 2 | 4 | 1.750 |
| 伊藤 将司 | 23 | 7 | 0.368 | 3 | 4 | 1.373 |
| 坂本 裕哉 | 9 | 4 | 0.444 | 1 | 1 | 1.333 |
| 秋山 拓巳 | 12 | 4 | 0.364 | 2 | 3 | 1.326 |
| 高橋 奎二 | 29 | 6 | 0.286 | 3 | 5 | 1.293 |
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 木澤 尚文 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 伊勢 大夢 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.100 |
| 藤嶋 健人 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.100 |
| 山﨑 康晃 | 13 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 0.154 |
読売ジャイアンツ – その他の選手
投手(右投)
| 大勢 | 西舘 勇陽 | 菅野 智之 |
| 山﨑 伊織 | 戸郷 翔征 | 高橋 礼 |
| 近藤 大亮 | 赤星 優志 | 鈴木 康平 |
| ケラー | 馬場 皐輔 | 畠 世周 |
| 田中 千晴 | 伊藤 優輔 | 直江 大輔 |
| 船迫 大雅 | 泉 圭輔 | 平内 龍太 |
| 堀田 賢慎 | 松井 颯 | 菊地 大稀 |
| 京本 眞 |
