中村 剛也(埼玉西武ライオンズ)
今シーズンの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.209 | 23 | 91 | 86 | 18 | 7 | 0 | 5 | 7 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.253 | 0.465 | 0.718 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
スチュワート・ジュニア | 8 | 4 | 0.667 | 1 | 1 | 1.917 |
岩下 大輝 | 11 | 5 | 0.556 | 1 | 7 | 1.636 |
山﨑 福也 | 14 | 6 | 0.429 | 3 | 7 | 1.500 |
板東 湧梧 | 12 | 4 | 0.333 | 2 | 2 | 1.166 |
藤平 尚真 | 9 | 1 | 0.167 | 1 | 2 | 1.111 |
苦手な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
杉浦 稔大 | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.200 |
津森 宥紀 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.222 |
大津 亮介 | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 1 | 0.222 |
則本 昂大 | 22 | 2 | 0.105 | 0 | 1 | 0.287 |
石川 歩 | 20 | 3 | 0.150 | 0 | 4 | 0.300 |
埼玉西武ライオンズ – その他の選手
投手(右投)
上田 大河 | 渡邉 勇太朗 | 髙橋 光成 |
増田 達至 | 與座 海人 | 松本 航 |
田村 伊知郎 | 糸川 亮太 | 平井 克典 |
青山 美夏人 | 甲斐野 央 | 山田 陽翔 |
成田 晴風 | ボー・タカハシ | 本田 圭佑 |
今井 達也 | アブレイユ | 宮澤 太成 |
黒田 将矢 | 中村 祐太 | 大曲 錬 |
平良 海馬 | 水上 由伸 | 豆田 泰志 |