ポンセ(東北楽天ゴールデンイーグルス)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 28.0 | 5.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 40.0 | 22 | 5 | 2 | 0.327 | 18 | 16 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲斐 拓也 | 11 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 |
| 今宮 健太 | 15 | 1 | 0.071 | 0 | 1 | 0.204 |
| 鈴木 大地 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0.250 |
| 髙部 瑛斗 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.333 |
| 藤原 恭大 | 12 | 2 | 0.167 | 0 | 1 | 0.334 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三森 大貴 | 10 | 6 | 0.600 | 0 | 4 | 1.400 |
| 紅林 弘太郎 | 22 | 12 | 0.632 | 0 | 2 | 1.366 |
| 杉本 裕太郎 | 16 | 7 | 0.438 | 2 | 5 | 1.250 |
| 中川 圭太 | 20 | 9 | 0.474 | 1 | 3 | 1.211 |
| 藤岡 裕大 | 8 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 1.125 |
東北楽天ゴールデンイーグルス – その他の選手
投手(右投)
| 岸 孝之 | ポンセ | 則本 昂大 |
| 田中 将大 | 荘司 康誠 | 小孫 竜二 |
| 酒居 知史 | 高田 孝一 | 渡辺 翔太 |
| 伊藤 茉央 | 宋 家豪 | 松井 友飛 |
| 藤平 尚真 | 西垣 雅矢 | 津留﨑 大成 |
| 坂井 陽翔 | 日當 直喜 | 瀧中 瞭太 |
| 松田 啄磨 | 大内 誠弥 | 内 星龍 |
| 吉川 雄大 | 宮森 智志 | 清宮 虎多朗 |
