オースティン(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 10 | 43 | 40 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.302 | 0.450 | 0.752 |
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
玉村 昇悟 | 9 | 4 | 0.500 | 1 | 3 | 1.681 |
森下 暢仁 | 12 | 4 | 0.444 | 1 | 2 | 1.472 |
勝野 昌慶 | 10 | 4 | 0.400 | 1 | 2 | 1.200 |
小川 泰弘 | 10 | 3 | 0.429 | 0 | 1 | 1.171 |
伊藤 将司 | 15 | 4 | 0.286 | 2 | 2 | 1.119 |
苦手な投手
投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
奥川 恭伸 | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0.222 |
小笠原 慎之介 | 13 | 1 | 0.077 | 0 | 0 | 0.231 |
サイスニード | 10 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.300 |
大野 雄大 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0.444 |
青柳 晃洋 | 9 | 1 | 0.143 | 0 | 1 | 0.476 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
伊勢 大夢 | 徳山 壮磨 | 大貫 晋一 |
三嶋 一輝 | 小園 健太 | 山﨑 康晃 |
入江 大生 | 吉野 光樹 | 上茶谷 大河 |
三浦 銀二 | 松本 凌人 | 橋本 達弥 |
森 唯斗 | 佐々木 千隼 | ジャクソン |
深沢 鳳介 | 森原 康平 | 京山 将弥 |
ウェンデルケン | 中川 颯 | 石田 裕太郎 |
平良 拳太郎 | ウィック | 中川 虎大 |
宮城 滝太 | 堀岡 隼人 |