銀次(東北楽天ゴールデンイーグルス)
2023年12月1日 自由契約東北楽天ゴールデンイーグルス 保留されず
プロフィール
投打右投左打
生年月日1988/2/24
年齢38歳
身長/体重174/78
ドラフト2005年高校生3位
経歴 盛岡中央高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2011 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 22 | 59 | 12 | 0 | 6 | 1 | .222 |
| 2012 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 126 | 485 | 121 | 4 | 45 | 8 | .280 |
| 2013 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 131 | 525 | 153 | 4 | 54 | 3 | .317 |
| 2014 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 117 | 509 | 150 | 4 | 70 | 1 | .327 |
| 2015 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 82 | 354 | 95 | 1 | 36 | 8 | .301 |
| 2016 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 125 | 497 | 116 | 2 | 43 | 1 | .274 |
| 2017 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 143 | 590 | 155 | 3 | 60 | 2 | .293 |
| 2018 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 139 | 552 | 136 | 5 | 48 | 1 | .276 |
| 2019 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 141 | 590 | 161 | 5 | 56 | 2 | .304 |
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 88 | 245 | 50 | 0 | 23 | 3 | .236 |
| 2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 | 105 | 26 | 0 | 3 | 0 | .286 |
| 2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 83 | 271 | 62 | 0 | 26 | 0 | .261 |
| 2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 通算 | 14年 | 1240 | 4798 | 1239 | 28 | 471 | 30 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 自由契約 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
