砂田 毅樹(中日ドラゴンズ)
2024年12月2日 自由契約中日ドラゴンズ 保留されず
プロフィール
投打左投左打
生年月日1995/7/20
年齢31歳
身長/体重180/80
ドラフト2013年育成1位
経歴 明桜高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 3 | 5 | 76 | 57 | 28 | 3.20 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 2 | 2 | 52.1 | 34 | 18 | 3.78 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 62 | 1 | 2 | 54.2 | 49 | 13 | 4.12 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 0 | 2 | 52.1 | 44 | 25 | 3.61 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 1 | 0 | 12.1 | 10 | 8 | 5.11 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 5 | 2.65 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 58 | 2 | 2 | 41.2 | 27 | 13 | 3.24 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 15 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 5 | 5.68 |
| 2023 | 中日ドラゴンズ | 18 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4.61 |
| 通算 | 9年 | 287 | 9 | 14 | - | 255 | 122 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-08 | 支配下登録 | 横浜DeNAベイスターズ | 育成から支配下へ |
| 2022-11-25 | トレード | 横浜DeNA | → 中日 |
| 2024-12-02 | 自由契約 | 中日ドラゴンズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
