石田 健大(横浜DeNAベイスターズ)
今シーズンの成績
登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 0 | 112.2 | 3.91 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.33 |
QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 27.3 | 96 | 30 | 4 | 0.279 | 53 | 49 | 0 | 3 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
龍空 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.100 |
木浪 聖也 | 13 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 0.237 |
秋山 翔吾 | 17 | 2 | 0.125 | 0 | 1 | 0.250 |
野間 峻祥 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 |
中野 拓夢 | 22 | 2 | 0.105 | 0 | 0 | 0.255 |
苦手な打者
打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
西浦 直亨 | 8 | 3 | 0.500 | 1 | 3 | 1.625 |
長野 久義 | 8 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1.500 |
吉川 尚輝 | 16 | 6 | 0.400 | 2 | 4 | 1.371 |
塩見 泰隆 | 19 | 8 | 0.444 | 1 | 4 | 1.307 |
西川 龍馬 | 18 | 6 | 0.400 | 1 | 3 | 1.300 |
横浜DeNAベイスターズ – その他の選手
投手(右投)
伊勢 大夢 | 徳山 壮磨 | 大貫 晋一 |
三嶋 一輝 | 小園 健太 | 山﨑 康晃 |
入江 大生 | 吉野 光樹 | 上茶谷 大河 |
三浦 銀二 | 平田 真吾 | 橋本 達弥 |
深沢 鳳介 | ガゼルマン | 京山 将弥 |
ウェンデルケン | 平良 拳太郎 | 中川 虎大 |
宮國 椋丞 | 森原 康平 | 宮城 滝太 |
バウアー |