益田 直也(千葉ロッテマリーンズ)
今シーズンの成績
登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 54 | 50.0 | 3.78 | 2 | 5 | 12 | 35 | 1.16 |
QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.0 | 48 | 12 | 0 | 0.240 | 22 | 21 | 0 | 3 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
呉 念庭 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.111 |
紅林 弘太郎 | 10 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0.311 |
牧原 大成 | 15 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0.343 |
周東 佑京 | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0.400 |
中村 剛也 | 15 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 0.400 |
苦手な打者
打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 将平 | 8 | 4 | 0.571 | 0 | 1 | 1.428 |
杉本 裕太郎 | 10 | 3 | 0.333 | 2 | 5 | 1.300 |
今宮 健太 | 9 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 1.222 |
栗山 巧 | 10 | 3 | 0.333 | 1 | 4 | 1.178 |
伏見 寅威 | 9 | 2 | 0.250 | 1 | 1 | 0.958 |
千葉ロッテマリーンズ – その他の選手
投手(右投)
佐々木 千隼 | 石川 歩 | 美馬 学 |
種市 篤暉 | 佐々木 朗希 | 二木 康太 |
唐川 侑己 | 東條 大樹 | 東妻 勇輔 |
菊地 吏玖 | 西野 勇士 | 廣畑 敦也 |
八木 彬 | 田中 晴也 | 小野 郁 |
西村 天裕 | カスティーヨ | 岩下 大輝 |
益田 直也 | 澤村 拓一 | ペルドモ |
中森 俊介 | 河村 説人 | 横山 陸人 |
森 遼大朗 | 土居 豪人 | 澤田 圭佑 |
国吉 佑樹 |