益田 直也(千葉ロッテマリーンズ)
今シーズンの成績
| 登板 | 先発 | 中継 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | H | S | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | 7.0 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.71 |
| QS | HQS | QS率 | 三振 | 四球 | 死球 | 被打率 | 失点 | 自責点 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 9 | 4 | 1 | 0.276 | 4 | 3 | 0 | 0 |
投球成績のレーダーチャート
投球結果割合
平均は所属リーグ全体の平均
対戦打者
得意な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺間 大基 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 |
| 西川 遥輝 | 10 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0.325 |
| 中村 晃 | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 1 | 0.333 |
| 辰己 涼介 | 12 | 2 | 0.182 | 0 | 0 | 0.364 |
| 山川 穂高 | 11 | 1 | 0.100 | 0 | 0 | 0.382 |
苦手な打者
| 打者 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉本 裕太郎 | 10 | 4 | 0.444 | 3 | 6 | 1.844 |
| 今宮 健太 | 9 | 3 | 0.375 | 1 | 2 | 1.444 |
| 万波 中正 | 8 | 3 | 0.375 | 1 | 2 | 1.250 |
| 森 友哉 | 9 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1.111 |
| 岡島 豪郎 | 8 | 3 | 0.429 | 0 | 2 | 1.071 |
千葉ロッテマリーンズ – その他の選手
投手(右投)
| 田中 晴也 | 西野 勇士 | 冨士 隼斗 |
| 澤田 圭佑 | 髙橋 快秀 | 一條 力真 |
| 唐川 侑己 | 横山 陸人 | 八木 彬 |
| 東妻 勇輔 | 中森 俊介 | 廣畑 敦也 |
| 坂井 遼 | ジャクソン | 小野 郁 |
| 石川 柊太 | 石垣 元気 | 河村 説人 |
| 森 遼大朗 | 大聖 | 種市 篤暉 |
| 益田 直也 | 木村 優人 | 大谷 輝龍 |
| 廣池 康志郎 | 菊地 吏玖 | 早坂 響 |
