田中 健二朗(横浜DeNAベイスターズ)
2023年12月1日 自由契約横浜DeNAベイスターズ 保留されず
プロフィール
投打左投左打
生年月日1989/9/18
年齢37歳
身長/体重179/80
ドラフト2007年高校生1位
経歴 常葉菊川高
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 横浜ベイスターズ | 5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 10 | 3.96 |
| 2011 | 横浜ベイスターズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.00 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 15 | 0 | 2 | 34.2 | 27 | 8 | 4.67 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 9 | 0 | 0 | 13 | 11 | 6 | 4.85 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 3 | 4.11 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 35 | 2 | 2 | 32.2 | 29 | 16 | 2.20 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 61 | 5 | 3 | 44 | 39 | 18 | 2.45 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 60 | 1 | 3 | 48.1 | 36 | 23 | 4.47 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 1 | 1 | 12.1 | 14 | 6 | 6.57 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 8 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 2 | 0.00 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 47 | 3 | 0 | 37.2 | 25 | 14 | 2.63 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4.09 |
| 通算 | 12年 | 274 | 14 | 13 | - | 226 | 108 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | 自由契約 | 横浜DeNAベイスターズ | 保留されず |
| 2020-11-30 | 自由契約(育成選手) | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 2021-06-15 | 支配下登録 | 横浜DeNAベイスターズ | 育成から支配下へ |
| 2023-12-01 | 自由契約 | 横浜DeNAベイスターズ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
