松山 竜平(広島東洋カープ)
2025年12月2日 自由契約広島東洋カープ 保留されず
プロフィール
投打右投左打
生年月日1985/9/18
年齢41歳
身長/体重176/96
ドラフト2007年大学生・社会人4位
経歴 鹿屋中央高 - 九州国際大
年度別の成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 安打 | 本 | 点 | 盗 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 広島東洋カープ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | 広島東洋カープ | 68 | 204 | 53 | 3 | 19 | 0 | .270 |
| 2012 | 広島東洋カープ | 48 | 146 | 28 | 0 | 7 | 1 | .204 |
| 2013 | 広島東洋カープ | 123 | 389 | 105 | 10 | 52 | 2 | .282 |
| 2014 | 広島東洋カープ | 80 | 250 | 74 | 7 | 34 | 0 | .318 |
| 2015 | 広島東洋カープ | 100 | 229 | 56 | 7 | 26 | 1 | .277 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 103 | 275 | 74 | 10 | 41 | 0 | .291 |
| 2017 | 広島東洋カープ | 120 | 387 | 114 | 14 | 77 | 0 | .326 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 124 | 446 | 120 | 12 | 74 | 2 | .302 |
| 2019 | 広島東洋カープ | 110 | 327 | 76 | 6 | 49 | 0 | .259 |
| 2020 | 広島東洋カープ | 108 | 425 | 112 | 9 | 67 | 0 | .277 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 85 | 194 | 46 | 2 | 29 | 0 | .263 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 88 | 166 | 33 | 2 | 23 | 0 | .217 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 79 | 156 | 36 | 0 | 27 | 0 | .252 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 65 | 78 | 13 | 1 | 10 | 0 | .178 |
| 通算 | 15年 | 1303 | 3674 | 940 | 83 | 535 | 6 | - |
npb.jp の年度別・球団別 個人成績。2005年以降のぶんです。
公示の記録
| 日付 | 区分 | 球団 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 自由契約 | 広島東洋カープ | 保留されず |
npb.jp の公示から。自由契約の公示は、その後どうなったか(引退・移籍・独立リーグ)までは示しません。
