松山 竜平(広島東洋カープ)
今シーズンの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.261 | 20 | 24 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.292 | 0.478 | 0.770 | 
各種打撃成績のレーダーチャート
打撃内容
平均は所属リーグ全体の平均
対戦投手
選出基準
今年+過去3年間の対戦で、通算10打席以上の投手からOPS上位/下位5位を選出
得意な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大勢 | 11 | 3 | 0.375 | 0 | 3 | 1.045 | 
| 濵口 遥大 | 14 | 4 | 0.333 | 0 | 3 | 0.846 | 
| 山﨑 康晃 | 11 | 3 | 0.273 | 0 | 2 | 0.637 | 
| 戸郷 翔征 | 11 | 3 | 0.273 | 0 | 2 | 0.637 | 
| サイスニード | 9 | 2 | 0.286 | 0 | 2 | 0.619 | 
苦手な投手
| 投手 | 打数 | 安打 | 打率 | HR | 打点 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 裕也 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.125 | 
| 菅野 智之 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.250 | 
| マルティネス | 12 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0.258 | 
| 伊勢 大夢 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0.375 | 
| 髙橋 宏斗 | 8 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0.536 | 
広島東洋カープ – その他の選手
投手(右投)
| 九里 亜蓮 | 大道 温貴 | 大瀬良 大地 | 
| 常廣 羽也斗 | 森下 暢仁 | 野村 祐輔 | 
| 栗林 良吏 | 中﨑 翔太 | 益田 武尚 | 
| ケムナ 誠 | 赤塚 健利 | 矢崎 拓也 | 
| ハッチ | 島内 颯太郎 | 松本 竜也 | 
| 河野 佳 | 斉藤 優汰 | アドゥワ 誠 | 
| 小林 樹斗 | 遠藤 淳志 | 内間 拓馬 | 
| 日髙 暖己 | 岡田 明丈 | コルニエル | 
